Chinasat 12 - 87.5° East Satellite, TV, satellite radio channels, transponders, Полная таблица частот спутниковых каналов со спутника Chinasat 12 - 87.5° East
![]() Chinasat 12 - 87.5° East |
1. Техническая информация спутника Chinasat 12 - 87.5° East.
2. Карта покрытия спутника Chinasat 12 - 87.5° East.
© sat.kharkiv.ua/chinasat-12-87-5 | |||||||
Freq Pol Mode | SR-FEC | Provider Channel | System | A.PID | Encry ption | Foot Prints | |
3724 V DVB-S/QPSK | 3600 3/4 | feed | Chinasat 12 | ||||
3727 H DVB-S2/8PSK | 2400 3/4 | feed | Chinasat 12 | ||||
3730 V DVB-S2/8PSK | 1649 5/6 | feed | Chinasat 12 | ||||
3757 V DVB-S2/QPSK | 2082 2/3 | MCOT | Chinasat 12 | ||||
TV 3 33 | MPEG-4 | 401 Tha | |||||
BBTV Channel 7 | MPEG-4 | 403 Tha | |||||
NBT 2 | MPEG-4 | 405 Tha | |||||
3764 H DVB-S2/QPSK | 1200 3/4 | feed | Chinasat 12 | ||||
3764 H DVB-S2/QPSK | 1200 3/4 | feed | Chinasat 12 | ||||
3768 H DVB-S2/8PSK | 1600 3/4 | feed | Chinasat 12 | ||||
3768 H DVB-S2/8PSK | 1600 3/4 | feed | Chinasat 12 | ||||
3775 H DVB-S2/QPSK | 1800 3/4 | Chinasat 12 | |||||
Yunnan International Channel | MPEG-2 | 258 Chi 259 Chi 260 Chi | |||||
3811 V DVB-S2/8PSK | 4600 3/4 | feed | Chinasat 12 | ||||
3822 V DVB-S2/8PSK | 2500 5/6 | Chinasat 12 | |||||
BBTV Channel 7 | MPEG-4/HD | 1120 Tha | BISS | ||||
3828 V DVB-S2/8PSK | 7500 5/6 | feed | Chinasat 12 | ||||
3836 V DVB-S2/8PSK | 2200 5/6 | feed | Chinasat 12 | ||||
3845 H DVB-S2/16APSK | 4875 8/9 | Data | Chinasat 12 | ||||
3907 V DVB-S2/8PSK | 7200 3/4 | feed | Chinasat 12 | ||||
3922 V DVB-S2/QPSK | 7200 3/4 | feed | Chinasat 12 | ||||
3976 V DVB-S2/8PSK | 7200 3/4 | feed | Chinasat 12 | ||||
3985 V DVB-S2/8PSK | 7200 3/4 | feed | Chinasat 12 | ||||
4005 H DVB-S2/QPSK | 3747 9/10 | feed | Chinasat 12 | ||||
4009 V DVB-S2/QPSK | 3750 3/4 | NBT TV feed | Chinasat 12 | ||||
4013 V DVB-S/QPSK | 3750 3/4 | NBT TV feed | Chinasat 12 | ||||
4022 V DVB-S2/8PSK | 3750 5/6 | feed | Chinasat 12 | ||||
4022 V DVB-S/QPSK | 3750 3/4 | NBT TV feed | Chinasat 12 | ||||
4025 H DVB-S/QPSK | 1200 3/4 | feed | Chinasat 12 | ||||
4027 V DVB-S2/8PSK | 3750 3/4 | NBT TV feed | Chinasat 12 | ||||
4032 V DVB-S/QPSK | 3750 3/4 | NBT TV feed | Chinasat 12 | ||||
4035 H DVB-S2/QPSK | 1073 3/4 | Voice Of Strait | Chinasat 12 | ||||
-R- CHBC 107.1 FM | 302 Chi | ||||||
-R- News AM 666 | 303 Chi | ||||||
-R- Minnan Dialect AM 783 | 304 Chi | ||||||
-R- Sunshine FM 99.6 | 305 Chi | ||||||
-R- Comprehensive News FM 97.9 | 306 Chi | ||||||
4041 H DVB-S2/8PSK | 2080 3/4 4800 3/4 | NBT TV feed | Chinasat 12 | ||||
4048 Н DVB-S2/8PSK | 2100 Auto | Chinasat 12 | |||||
RT News | MPEG-2 | 482 Rus | |||||
4088 H DVB-S2/8PSK | 2877 3/4 | Data | Chinasat 12 | ||||
4091 H DVB-S2/16APSK | 2163 3/4 | Data | Chinasat 12 | ||||
4094 H DVB-S2/8PSK | 1080 3/4 3000 3/4 | feed | Chinasat 12 | ||||
4097 H DVB-S2/8PSK | 1500 5/6 1600 5/6 | feed | Chinasat 12 | ||||
4140 V DVB-S2/8PSK | 28800 3/4 | Raj TV Network | Chinasat 12 | ||||
Raj TV | MPEG-4 | 701 Tam | Irdeto | ||||
Raj Digital Plus | MPEG-4 | 702 Tam | Irdeto | ||||
Raj News 24x7 | MPEG-4 | 703 Tam | Irdeto | ||||
Raj Musix | MPEG-4 | 704 Tam | Irdeto | ||||
Vissa | MPEG-4 | 705 Tel | |||||
Raj Musix Kannada | MPEG-4 | 706 Kan | |||||
Raj News Kannada | MPEG-4 | 707 Kan | |||||
Raj Musix Telugu | MPEG-4 | 708 Tel | |||||
Raj News Telugu | MPEG-4 | 709 Tel | |||||
Raj News Malayalam | MPEG-4 | 710 Mal | |||||
Raj Musix Malayalam | MPEG-4 | 711 Mal | |||||
Raj Pariwar | MPEG-4 | 712 | |||||
Raj Asia | MPEG-4 | 713 | Irdeto | ||||
4168 V DVB-S/QPSK | 2206 3/4 | Data | Chinasat 12 | ||||
4181 V DVB-S2/8PSK | 4166 3/5 | Chinasat 12 | |||||
Korean Central TV | MPEG-4/HD | 102 Kor | |||||
-R- KCBS | 202 | ||||||
-R- Voice of Korea | 302 | ||||||
11148 V DVB-S2/QPSK | 10831 Auto | Chinasat China | |||||
Zhejiang TV | MPEG-4 | 68 Chi | |||||
11191 V DVB-S2/QPSK | 8332 3/4 | Chinasat China | |||||
CCTV 13 | MPEG-4 | 257 Chi | |||||
12331 Н DVB-S/QPSK | 1600 3/4 | Data | Chinasat 12 MENA | ||||
12386 V DVB-S2/32APSK | 4267 8/9 | Chinasat 12 | |||||
Data | |||||||
12411 H DVB-S2/QPSK | 2000 1/2 | Data | Chinasat 12 | ||||
12417 V DVB-S/QPSK | 5000 3/5 | Data | Chinasat 12 | ||||
12422 H DVB-S2/QPSK | 3000 1/2 | Data | Chinasat 12 | ||||
12445 H DVB-S2/8PSK | 3000 3/4 | Data | Chinasat 12 | ||||
12455 H DVB-S2/8PSK | 5000 3/4 | Data | Chinasat 12 | ||||
12521 H DVB-S2/16APSK | 3457 8/9 | Data | Chinasat 12 MENA | ||||
12523 V DVB-S2/16APSK | 2857 4/5 | Data | Chinasat 12 MENA | ||||
12566 H DVB-S2/8PSK | 1100 3/4 | feed | Chinasat 12 MENA | ||||
12571 H DVB-S/QPSK | 6400 3/4 | feed | Chinasat 12 MENA | ||||
12595 V DVB-S2/32APSK | 1000 3/4 | Data | Chinasat 12 | ||||
12619 V DVB-S2/16APSK | 2500 5/6 | Data | Chinasat 12 | ||||
12622 Н DVB-S2/8PSK | 2040 3/4 | Chinasat 12 MENA | |||||
Watan Afghanistan | MPEG-4 | 701 Afg | |||||
Test | MPEG-4 | 702 | |||||
12659 V DVB-S2/8PSK | 2607 2/3 | Data | Chinasat 12 MENA | ||||
12674 H DVB-S2/32APSK | 1000 3/4 | Data | Chinasat 12 MENA | ||||
12680 H DVB-S2/32APSK | 3457 3/4 | Data | Chinasat 12 MENA | ||||
12690 Н DVB-S2/32APSK | 2500 3/4 | Data | Chinasat 12 MENA | ||||
© sat.kharkiv.ua/chinasat-12-87-5 |
Подробнее...