![]() Hispasat 30W-5/30W-6 - 30° West |
Technical Info | | Beam |
© sat.kharkiv.ua/hispasat | ||||||
Provider Name Channel Name | web FTA | V.PID | A.PID Lang. | SID Code | ||
10730 V 34285 5/6 30W-5 Europe DVB-S2/16APSK ACM | ||||||
Data | ||||||
10730 H 27500 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-2 MPEG-4 | ||||||
MX1 | w | 1388-1388 | ||||
RTP 3 | w | 2003 | 3003 Por | 3 BISS | ||
Arise News | w F | 2032 | 3032 Eng | 32 | ||
10770 H 30000 5/6 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-2 MPEG-4 | ||||||
AMC Networks - Iberia | w | Irdeto2 6-6 | ||||
AMC España | w | 4240 | 4241 Spa 4242 Org | 1 | ||
Sundance TV España | w | 4340 | 4341 Spa 4342 Org | 2 | ||
Xtrm | w | 4352 | 4353 Spa 4354 Org | 3 | ||
Dark | w | 4208 | 4209 Spa 4210 Eng | 4 | ||
Canal Panda | w | 4420 | 4421 Spa 4422 Eng | 5 | ||
Sol Musica España | w | 4144 | 4146 Spa | 6 | ||
Somos | w | 4368 | 4369 Spa | 8 | ||
Canal Cocina | w | 4224 | 4225 Spa 4227 Org | 9 | ||
Decasa TV | w | 4272 | 4273 Por 4275 Eng | 10 | ||
Canal Hollywood España | w | 4112 | 4114 Spa 4115 Eng | 11 | ||
Odisseia | w | 4160 | 4162 Spa 4165 Org | 12 | ||
Crimen & Investigación | w | 4440 | 4441 Spa 4442 Org | 13 | ||
Canal de Historia | w | 4176 | 4178 Por 4181 Eng | 15 | ||
Blaze España | w | 4192 | 4194 Spa 4195 Por 4196 Org | 18 | ||
TVI Internacional | w | 1091 | 1092 Por | 2000 MPEG-4 BISS | ||
Cubavisión Internacional | F | 105 | 215 Spa | 2100 | ||
TV Record HD | w | 8101 | 8102 Por | 2500 MPEG-4/HD | ||
Record News | w F | 112 | 113 Por | 2700 | ||
10770 V 34285 Auto 30W-5 Europe DVB-S2 ACM/VCM | ||||||
Data | ||||||
10810 V 34286 5/6 30W-5 Europe DVB-S2/16APSK | ||||||
Data | ||||||
10810 H 30000 2/3 30W-5 Europe 30W-5 Europe DVB-S2/QPSK ACM | ||||||
Data | ||||||
10850 H 30000 Auto 30W-5 Europe DVB-S2 ACM/VCM | ||||||
Data | ||||||
10850 V 30000 2/3 30W-5 Europe DVB-S2/16APSK | ||||||
Data | ||||||
10890 V 27500 3/4 30W-5 Europe DVB-S/MPEG-2 | ||||||
TSA | w | 2-15 | ||||
Canal Parlamentario | w F | 4129 | 4130 Spa | 2 | ||
Telesur | w F | 4145 | 4146 Spa | 3 | ||
TSA feed 2 | 4177 | 4178 Spa | 5 | |||
TSA feed 3 | 4193 | 4194 Spa | 6 | |||
Al Jazeera English | w F | 3505 | 3625 Eng | 7305 | ||
-R- NAIZ irratia | 101 Spa | 1000 | ||||
10890 H 30000 5/6 30W-5 Europe DVB-S2/16APSK ACM | ||||||
Data | ||||||
10917 V 7500 5/6 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-2 | ||||||
Ingest Telecom | 65281-12600 | |||||
TaroTVision | w F | 102 | 103 Spa | 1 | ||
Ondamex Music | F | 202 | 203 Spa | 2 | ||
Tarot | F | 302 | 303 Spa | 3 | ||
Tarot | F | 402 | 403 Spa | 4 | ||
Taroteame | F | 502 | 503 Spa | 5 | ||
Cabinete del Amor | F | 602 | 603 Spa | 6 | ||
Envia Texto | F | 702 | 703 Spa | 7 | ||
Logos TV | F | 802 | 803 Spa | 8 | ||
10922 V 1667 9/10 30W-5 Europe DVB-S2/QPSK MPEG-2 | ||||||
BOM | F | 257 | 258 Spa | 1 1-1 | ||
10924 V 4500 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/32APSK | ||||||
Data | ||||||
10930 H 30000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK HEVC | ||||||
65280-13 | ||||||
FunBox UHD | w | 1010 | 2000 Eng | 1310 Conax HEVC/UHD | ||
© sat.kharkiv.ua/hispasat | ||||||
11222 V 30000 Auto 30W-5 Europe DVB-S2 ACM/VCM | ||||||
Data | ||||||
11222 H 30000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
Abertis DTT HS125.25 - HS125.26 - HS125.27 HS125.28 - HS125.35 - HS125.36 HS125.37 - HS125.38 - HS125.50 | w | BISS 1-60020 | ||||
11262 V 30000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 EVC | ||||||
Hispasat 4K TV | 1001-1000 | |||||
Hispasat 4K | F | 32 | 33 Spa 34 Spa | 1 HEVC/UHD | ||
Hispasat HD | F | 36 | 37 Spa | 2 MPEG-4/HD | ||
11302 H 30000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
Abertis DTT HS127.70 - HS127.71 - HS127.72 HS127.73 - HS127.74 - HS127.81 HS127.82 - HS127.83 - HS127.84 | w | BISS 1-60022 | ||||
-R- Radio 1 Nacional | w | 101 Spa | 100 | |||
-R- Radio 5 Andalu | w | 111 Spa | 110 | |||
-R- Radio 5 Balear | w | 121 Spa | 120 | |||
-R- Radio 1 Clmanc | w | 131 Spa | 130 | |||
-R- Radio 5 Cyleon | w | 141 Spa | 140 | |||
-R- Radio 5 Extrem | w | 151 Spa | 150 | |||
-R- Radio 5 Galici | w | 161 Spa | 160 | |||
-R- Radio 5 Tenefe | w | 171 Spa | 170 | |||
-R- Radio 2 Clásica Nacional | w | 201 Spa | 200 | |||
-R- Radio 1 Madrid | w | 211 Spa | 210 | |||
-R- Radio 5 Asturi | w | 221 Spa | 220 | |||
-R- Radio 1 Balear | w | 231 Spa | 230 | |||
-R- Radio 5 Clmanc | w | 241 Spa | 240 | |||
-R- Radio 1 Cyleon | w | 251 Spa | 250 | |||
-R- Radio 1 Galici | w | 261 Spa | 260 | |||
-R- Radio 1 Tenefe | w | 271 Spa | 270 | |||
-R- Radio 3 Nacional | w | 301 Spa | 300 | |||
-R- Radio 5 Madrid | w | 311 Spa | 310 | |||
-R- Radio 1 Andalu | w | 321 Spa | 320 | |||
-R- Radio 1 Cantab | w | 331 Spa | 330 | |||
-R- Radio 1 Extrem | w | 341 Spa | 340 | |||
-R- Radio 1 Navarr | w | 351 Spa | 350 | |||
-R- Radio 1 Pvasco | w | 361 Spa | 360 | |||
-R- Radio 5 Laspas | w | 371 Spa | 370 | |||
-R- Ràdio 4 Catalu | w | 401 Spa | 400 | |||
-R- Radio 1 Asturi | w | 411 Spa | 410 | |||
-R- Radio 5 Aragon | w | 421 Spa | 420 | |||
-R- Radio 1 Catalu | w | 431 Spa | 430 | |||
-R- Radio 5 Larioj | w | 441 Spa | 440 | |||
-R- Radio 1 Murcia | w | 451 Spa | 450 | |||
-R- Radio 5 Pvasco | w | 461 Spa | 460 | |||
-R- Radio 5 Valenc | w | 471 Spa | 470 | |||
-R- Radio 5 Nacional | w | 501 Spa | 500 | |||
-R- Radio 1 Aragon | w | 511 Spa | 510 | |||
-R- Radio 5 Cantab | w | 521 Spa | 520 | |||
-R- Radio 5 Catalu | w | 531 Spa | 530 | |||
-R- Radio 1 Larioj | w | 541 Spa | 540 | |||
-R- Radio 5 Murcia | w | 551 Spa | 550 | |||
-R- Radio 5 Navarr | w | 561 Spa | 560 | |||
-R- Radio 1 Valenc | w | 571 Spa | 570 | |||
11330 H 9140 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-2 MPEG-4 | ||||||
TDT Aragón | 8916-1001 | |||||
Aragón TV | w F | 101 | 103 Spa 104 Spa | 10160 | ||
Aragón HD | w F | 32 | 33 Spa 34 Spa | 10162 MPEG-4/HD | ||
-R- Aragón Radio Zaragoza | w | 1003 Spa | 10161 | |||
-R- Aragón Radio Huesca | w | 4003 Spa | 10165 | |||
-R- Aragón Radio Teruel | w | 5003 Spa | 10166 | |||
11347 H 20858 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
Abertis DTT HSA-128.1 - HSA-128.2 - HSA-128.3 HSA-128.4 - HSA-128.5 - HSA-128.6 | w | BISS none-60023 | ||||
11382 H 30000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
Abertis DTT HS129.20 - HS129.21 - HS129.22 HS129.23 - HS129.24 - HS129.31 HS129.32 - HS129.33 - HS129.34 | w | BISS 1-60025 | ||||
-R- Radio 1 Nacional | w | 101 Spa | 100 | |||
-R- Radio 5 Andalu | w | 111 Spa | 110 | |||
-R- Radio 5 Balear | w | 121 Spa | 120 | |||
-R- Radio 1 Clmanc | w | 131 Spa | 130 | |||
-R- Radio 5 Cyleon | w | 141 Spa | 140 | |||
-R- Radio 5 Extrem | w | 151 Spa | 150 | |||
-R- Radio 5 Galici | w | 161 Spa | 160 | |||
-R- Radio 5 Tenefe | w | 171 Spa | 170 | |||
-R- Radio 2 Clásica Nacional | w | 201 Spa | 200 | |||
-R- Radio 1 Madrid | w | 211 Spa | 210 | |||
-R- Radio 5 Asturi | w | 221 Spa | 220 | |||
-R- Radio 1 Balear | w | 231 Spa | 230 | |||
-R- Radio 5 Clmanc | w | 241 Spa | 240 | |||
-R- Radio 1 Cyleon | w | 251 Spa | 250 | |||
-R- Radio 1 Galici | w | 261 Spa | 260 | |||
-R- Radio 1 Tenefe | w | 271 Spa | 270 | |||
-R- Radio 3 Nacional | w | 301 Spa | 300 | |||
-R- Radio 5 Madrid | w | 311 Spa | 310 | |||
-R- Radio 1 Andalu | w | 321 Spa | 320 | |||
-R- Radio 1 Cantab | w | 331 Spa | 330 | |||
-R- Radio 1 Extrem | w | 341 Spa | 340 | |||
-R- Radio 1 Navarr | w | 351 Spa | 350 | |||
-R- Radio 1 Pvasco | w | 361 Spa | 360 | |||
-R- Radio 5 Laspas | w | 371 Spa | 370 | |||
-R- Ràdio 4 Catalu | w | 401 Spa | 400 | |||
-R- Radio 1 Asturi | w | 411 Spa | 410 | |||
-R- Radio 5 Aragon | w | 421 Spa | 420 | |||
-R- Radio 1 Catalu | w | 431 Spa | 430 | |||
-R- Radio 5 Larioj | w | 441 Spa | 440 | |||
-R- Radio 1 Murcia | w | 451 Spa | 450 | |||
-R- Radio 5 Pvasco | w | 461 Spa | 460 | |||
-R- Radio 5 Valenc | w | 471 Spa | 470 | |||
-R- Radio 5 Nacional | w | 501 Spa | 500 | |||
-R- Radio 1 Aragon | w | 511 Spa | 510 | |||
-R- Radio 5 Cantab | w | 521 Spa | 520 | |||
-R- Radio 5 Catalu | w | 531 Spa | 530 | |||
-R- Radio 1 Larioj | w | 541 Spa | 540 | |||
-R- Radio 5 Murcia | w | 551 Spa | 550 | |||
-R- Radio 5 Navarr | w | 561 Spa | 560 | |||
-R- Radio 1 Valenc | w | 571 Spa | 570 | |||
11422 V 5000 5/6 30W-5 Europe DVB-S/MPEG-4 | ||||||
Kuriakos TV HD | w F | 768 | 769 Por | 3000 MPEG-4/HD 54-50 | ||
11422 H 30000 4/5 30W-5 Europe DVB-S2/16APSK ACM | ||||||
Data | ||||||
© sat.kharkiv.ua/hispasat | ||||||
11465 H 7197 3/4 30W-6 Europe DVB-S/QPSK | ||||||
@Iberbanda | ||||||
11484 H 767 7/8 30W-6 Europe DVB-S/QPSK | ||||||
Data | ||||||
11491 V 7522 8/9 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-2 MPEG-4 PLS: ROOT 133460 GOLD 79463 | ||||||
Telecom C-LM | w | 8916-1 | ||||
Television Castilla-La Mancha | w F | 308 | 256 Spa 257 Spa 258 Org | 1 | ||
Television Castilla-La Mancha HD | w F | 408 | 456 Spa 457 Spa 458 Org | 2 MPEG-4/HD | ||
-R- Radio Castilla-La Mancha Toledo | w | 557 Spa | 3 | |||
-R- Radio Castilla-La Mancha Albacete | w | 558 Spa | 4 | |||
-R- Radio Castilla-La Mancha Ciudad Real | w | 560 Spa | 6 | |||
-R- Radio Castilla-La Mancha Cuenca | w | 561 Spa | 7 | |||
-R- Radio Castilla-La Mancha Guadalajara | w | 562 Spa | 8 | |||
-R- Radio Castilla-La Mancha Talavera | w | 564 Spa | 10 | |||
11496 H 7884 8/9 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-2 MPEG-4 PLS: ROOT 185747 GOLD 25613 COMBO 25613 | ||||||
ATV Telecom Bouquet | 8916-5200 | |||||
A7 | F | 1010 | 1011 Spa 1012 Eng | 10220 | ||
A8 | F | 1020 | 1021 Spa 1012 Eng | 10225 | ||
A9 HD | F | 1030 | 1031 Spa | 10230 MPEG-4/HD | ||
Tele Deporte | w F | 2001 | 2002 Spa | 10231 | ||
-R- Radio Langero | 1051 Spa | 10234 | ||||
-R- Radio RPA | 1041 Spa | 10235 | ||||
11510 V 10000 3/4 30W-6 Europe DVB-S/MPEG-2 | ||||||
Cellnex Telecom | w | 0-101 | ||||
-R- Onda Cero | w | 142 Spa | 1 | |||
-R- Europa FM | w | 146 Spa | 2 | |||
-R- Onda Melodia | w | 150 Spa | 3 | |||
-R- Radio Nuveo | w | 502 Spa | 4 | |||
-R- Radio María España | w | 231 Spa | 8 | |||
-R- Cadena 100 | w | 1001 Spa | 10 | |||
-R- Rock FM | 121 Spa | 11 | ||||
-R- Radio Hit | 5159 Spa | 12 | ||||
-R- KISS FM | w | 5151 Spa | 25 | |||
-R- Hit FM | 5161 Spa | 26 | ||||
-R- Cope Sat 2 | 292 Spa | 30 | ||||
-R- COPE Radio | 371 Spa | 37 | ||||
-R- Radio Intereconomía | w | 381 Spa | 38 | |||
-R- MegaStar | 391 Spa | 39 | ||||
-R- esRadio | w | 502 Spa | 52 | |||
-R- FM Zaragoza | 100 Spa | 58 | ||||
-R- FM Huesca | 102 Spa | 59 | ||||
-R- FM Teruel | 300 Spa | 60 | ||||
-R- Extremadura Radio | w | 602 Spa | 116 | |||
-R- Radio Intercontinental | w | 302 Spa | 122 | |||
11511 H 6000 1/2 30W-6 Europe DVB-S2/QPSK ACM/VCM | ||||||
AOL | w | |||||
11519 V 4800 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
11561 V 3400 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
11561 H 3400 2/3 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
11577 V 9230 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
11589 V 9230 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
11653 H 19680 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
Abertis DTT HSA-88L.1 - HSA-88L.3 | w | BISS none-60003 | ||||
11678 H 19684 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
Abertis DTT HS88U.20 - HS88U.21 - HS88U.22 HS88U.23 - HS88U.31 - HS88U.32 - HS88U.33 | w | BISS none-60004 | ||||
11695 V 185 3/4 30W-6 Europe DVB-S/MPEG-1 | ||||||
Qbit GmbH | ||||||
-R- Radio Mars | w | 101 Ara | 1 | |||
© sat.kharkiv.ua/hispasat | ||||||
11731 V 30000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 | ||||||
Pantelio Prima TV HD - Prima COOL - Prima LOVE Prima Plus - Nova HD - Nova Cinema HD Prima KRIMI - Discovery Science HD - Nova 2 Animal Planet Europe HD - Nova Action HD | w | PanAccess 5677-306 | ||||
11771 V 30000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 | ||||||
Pantelio RTV 1 HD Slovakia - RTV 2 HD Slovakia TV Joj - TV Markíza - TV Doma HD - Joj Plus TV Dajto - WAU HD - TA 3 HD - E/LTV Cartoon Network Central & Eastern Europe TV Barrandov - CT 24 HD - Prima Plus - RiK HD Nova Gold - Pro Sieben - Disney Junior Disney Channel Hungary & Czechia - TV Lux | w | PanAccess 5677-301 | ||||
Fotelka TV HD | w | 8001 | 8002 Eng | 700 MPEG-4/HD | ||
11811 V 30000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 | ||||||
Pantelio TV Central - FilmBox Plus - Senzi Prima Comedy Central - Šlágr TV - TV Noe Prima ZOOM - Nova International - DTV CS Mini / CS Film / Horror Film - FilmBox VH1 Europe - TV Retro - Hobby TV Nova Sport 2 HD - TV Rebel 2 - TV Rebel Sport 5 Czechia - Baby TV Europe - Šlágr TV 2 TVP Polonia - TV 5 Monde Europe - UA TV Nat Geo Wild HD Europe - TLC The Fishing and Hunting Channel - Ócko Star | w | PanAccess 5677-302 | ||||
TV Romana | F | 1851 | 1852 Slo | 85 | ||
11851 V 30000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 | ||||||
Pantelio | w | 5677-304 | ||||
TV Severka | w F | 8011 | 8012 Slo | 701 | ||
TV Vega | w F | 8021 | 8022 Slo | 702 | ||
TV Senior | w F | 8031 | 8032 Slo | 703 | ||
TV Považie | w F | 8051 | 8052 Slo | 705 | ||
Televízia TV7 | w F | 8061 | 8062 Slo | 706 | ||
TV Bratislava | w F | 8071 | 8072 Slo | 707 | ||
11890 H 3329 3/4 DVB-S2/32APSK ACM | ||||||
Data | ||||||
11891 V 30000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 10.05.2019 Lounge TV on | ||||||
Pantelio M5 (Magyar 5) - Fine Living - Muzsika TV RTL+ - RTL II - RTL Klub - TV 4 Hungary Cool TV Hungary - TV 2 Hungary Travel Channel Europe - Food Network Discovery Channel Central Europe Investigation Discovery Xtra - Arena Sport 2 | w | PanAccess 5677-305 | ||||
TV Romana | F | 1851 | 1852 Slo | 85 | ||
11931 V 30000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 | ||||||
Pantelio Boomerang Central & Eastern Europe - Ócko TV CT 1 Cechy HD - CT 2 HD - CT Sport HD CT:D (Decko) HD / CT:art HD - RAI Joj Cinema - AXN Czechia National Geographic Hungary & Czechia HD Eurosport 1 HD - Eurosport 2 HD Nova Sport 1 HD - Arena Sport 1 Slovakia Nickelodeon Czechia - Nick Jr. Czech AXN White - AXN Black - Duna TV Duna World - M1 (Magyar 1) - M2 (Magyar 2) | w | PanAccess 5677-303 | ||||
11958 H 7200 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
11960 H 6666 3/4 7200 3/4 9600 3/4 10000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/QPSK DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
11977 H 7000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
11980 H 2035 2/3 30W-5 Europe DVB-S/MPEG-4 | ||||||
feed | ||||||
11997 H 5632 3/4 30W-5 Europe DVB-S/QPSK | ||||||
feed | ||||||
12001 H 4800 3/4 9230 3/4 10000 3/4 15000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
12004 H 5000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
12009 H 5000 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
12012 V 30000 Auto 30W-5 Europe DVB-S2 ACM/VCM | ||||||
Data | ||||||
12017 H 5632 3/4 30W-5 Europe DVB-S/QPSK | ||||||
feed | ||||||
12026 H 5632 3/4 9230 3/4 10000 3/4 30W-5 Europe DVB-S/QPSK | ||||||
feed | ||||||
12029 H 3400 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
12092 V 27500 3/4 30W-5 Europe DVB-S/MPEG-2 | ||||||
Overon | w | 40-13 | ||||
TBN España | w F | 4901 | 4902 Spa | 490 | ||
RT English | w F | 5001 | 5011 Eng | 5001 | ||
RT Español | w F | 5002 | 5021 Spa | 5002 | ||
12130 H 27500 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 | ||||||
Meo RTP 2 - RTP 3 - Globo RTP Madeira - RTP Açores - Eurosport 1 Canal de Historia - Baby TV Europe AMC Portugal - Canal Hollywood Portugal TVCine 2 - Cine Mundo - ARTV - SIC K MTV Portugal - Sport TV 4 - JimJam Europe TVCine 4 - TVI 24 - Real Madrid TV Español Eurochannel - Canal Hollywood Portugal HD | w | Nagravision 83-101 | ||||
Record Europe | w F | 4113 | 4114 Por | 103 | ||
12138 V 8236 8/9 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK TS | ||||||
Abertis DTT ARA HSA 100.1 | w | BISS 60000-60027 | ||||
12169 H 27500 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 | ||||||
Meo SIC - SIC Notícias - Syfy Universal Portugal Sport TV 2 - Casa dos segredos - NBA TV CM TV - Discovery Channel Iberia - Odisseia Fox News - Sport TV 3 - Venus TV - TVCine 1 TVCine 3 - TV Séries - Disney Channel Portugal DW English - Trace Urban English - TVI Ficção A Bola TV - Record News - CBS Reality Europe Afro Music Channel - Crime + Investigation | w | Nagravision 83-102 | ||||
Angelus TV | w F | 4625 | 4626 Por | 203 | ||
12207 H 27500 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 | ||||||
| Nagravision 83-103 | |||||
12246 H 27500 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 | ||||||
| Nagravision 83-104 | |||||
12284 H 27500 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK HEVC | ||||||
Meo Hispasat 4K - Sport TV 4K | w | Nagravision 83-105 | ||||
12360 H 27500 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 | ||||||
Nos RTP 1 - RTP 2 - RTP 3 - RTP Açores RTP Madeira - SIC Notícias - Canal Panda Benfica TV - Globo - TVI 24 - TV Record Sport TV 1 - Sport TV 2 - Sport TV 3 Sport TV 4 - Eurosport 1 - MTV Portugal Canal Hollywood Portugal - Odisseia História Portugal - Discovery Channel Iberia Syfy Portugal | w | Nagravision 54-38 | ||||
© sat.kharkiv.ua/hispasat | ||||||
12398 H 27500 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 | ||||||
| Nagravision3 54-39 | |||||
12437 H 27500 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 | ||||||
Nos TVCine 4 HD - Discovery Showcase HD Caza y Pesca - Nickelodeon - Fuel TV BabyFirst TV - AMC - AMC Portugal HD TVCine 1 HD - Motorvision TV - BTV 1 HD RTP 1 HD - BBC Entertainment - Porto Canal Canal Oficial NOS Alive - VH1 Classic Europe Disney Channel Portugal - SIC - TVI - Nick Jr. ZAP Viva HD - NOS Studios HD | w | Nagravision3 54-47 | ||||
12476 H 27500 3/4 30W-5 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 | ||||||
| Nagravision 54-48 | |||||
© sat.kharkiv.ua/hispasat | ||||||
12518 V 704 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/QPSK IP | ||||||
SAPO DAB+ | w | |||||
-R- Radio Renascenca | w | 1001/229.0.0.1:10001 Por | ||||
-R- RFM | w | 1002/229.0.0.2:10002 Por | ||||
-R- Mega FM | w | 1003/229.0.0.3:10003 Por | ||||
-R- Radio SIM Sul | w | 1004/229.0.0.4:10004 Por | ||||
-R- Radio SIM Norte | w | 1005/229.0.0.5:10005 Por | ||||
12518 H 1125 2/3 30W-6 Europe DVB-S2/QPSK IP | ||||||
PRISA Radio | w | |||||
-R- Cadena SER 1 (L) | w | 1001/229.0.0.1:10017 Spa | ||||
-R- Cadena SER 2 (R) | w | 1001/229.0.0.1:10017 Spa | ||||
-R- Los 40 | w | 1002/229.0.0.2:10017 Spa | ||||
-R- Los 40 Classic | w | 1003/229.0.0.3:10017 Spa | ||||
-R- Cadena Dial | w | 1004/229.0.0.4:10017 Spa | ||||
-R- Radiolé | w | 1005/229.0.0.5:10017 Spa | ||||
-R- Máxima FM | w | 1006/229.0.0.6:10017 Spa | ||||
-R- Cadena SER feed | w | 1007/229.0.0.7:10017 Spa | ||||
12519 V 1481 3/4 30W-6 Europe DVB-S/MPEG-1 DVB-S/MPEG-4 | ||||||
PT | 1-1 | |||||
-R- RDP Antena 1 | w | 100 Por | 1 | |||
-R- RDP Antena 2 | w | 110 Por | 2 | |||
-R- RDP Antena 3 | w | 120 Por | 3 | |||
-R- RDP África | w | 130 Por | 4 | |||
-R- RDP Internacional | w | 140 Por | 5 | |||
-R- RDP Acores | w | 150 Por | 6 | |||
-R- RDP Antena 1 Onda Media | w | 170 Por | 8 | |||
-R- RDP Antena 1 Madeira | w | 180 Por | 9 | |||
-R- RDP Antena 3 Madeira | w | 190 Por | 10 | |||
12519 H 718 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/QPSK IP | ||||||
Prisa Música Cataluna | w | |||||
-R- Cadena SER | w | 2001/230.0.0.1:10017 Spa | ||||
-R- Los 40 Principales | w | 2002/230.0.0.2:10017 Spa | ||||
-R- Cadéna Dial | w | 2003/230.0.0.3:10017 Spa | ||||
-R- Máxima FM | w | 2004/230.0.0.4:10017 Spa | ||||
12520 V 2064 3/4 30W-6 Europe DVB-S/QPSK | ||||||
Data | ||||||
12528 H 8000 5/6 30W-6 Europe DVB-S2/16APSK | ||||||
AOL | w | |||||
12530 V 1041 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/QPSK IP | ||||||
PT DAB+ | ||||||
-R- Rádio Comercial | w | 1001/230.0.0.1:10100 Por | ||||
-R- Rádio M80 | w | 1002/230.0.0.2:10100 Por | ||||
-R- Rádio Cidade | w | 1003/230.0.0.3:10100 Por | ||||
-R- Smooth FM | w | 1004/230.0.0.4:10100 Por | ||||
-R- Vodafone FM | w | 1005/230.0.0.5:10100 Por | ||||
12547 H 1000 1/2 30W-6 Europe DVB-S2/QPSK ACM | ||||||
AOL | w | 20500 40000 | ||||
12548 V 29600 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
Abertis DTT HSA-65.U1 - HSA-65.U2 - HSA-65.U3 | w | BISS none-60007 | ||||
12551 H 2000 1/2 30W-6 Europe DVB-S2/QPSK ACM | ||||||
AOL | w | 20500 40000 | ||||
12553 H 1000 1/2 30W-6 Europe DVB-S2/QPSK ACM | ||||||
AOL | w | 20500 40000 | ||||
12563 H 4684 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK MPEG-4 | ||||||
Agencia EFE HD | w | 2041 | 2042 Spa 2043 | 204 MPEG-4/HD Scientfic Atlanta 65280-0 | ||
-R- EFE Radio | w | 2051 Spa | 205 PowerVu | |||
12575 V 4874 3/4 30W-6 Europe DVB-S2 | ||||||
feed | ||||||
12579 V 10000 Auto 30W-6 Europe DVB-S/QPSK | ||||||
feed | ||||||
12581 V 4874 3/4 30W-6 Europe DVB-S2 | ||||||
feed | ||||||
12587 V 4874 3/4 30W-6 Europe DVB-S2 | ||||||
feed | ||||||
12590 V 28800 3/4 30W-6 Europe DVB-S2 | ||||||
feed | ||||||
12593 V 4874 3/4 30W-6 Europe DVB-S2 | ||||||
feed | ||||||
12595 V 7200 3/4 30W-6 Europe DVB-S2 | ||||||
feed | ||||||
12601 V 3400 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
12602 H 10000 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK ACM/VCM | ||||||
Data | ||||||
12603 V 6650 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
12605 V 4444 3/4 30W-6 Europe DVB-S2 | ||||||
feed | ||||||
12617 H 6500 3/4 30W-6 Europe DVB-S/QPSK | ||||||
feed | ||||||
12626 H 6750 3/4 30W-6 Europe DVB-S/QPSK | ||||||
feed | ||||||
12631 V 30000 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
Abertis DTT HSA-67.1 - HSA-67.2 - HSA-67.3 | w | BISS none-60002 | ||||
12634 H 6750 3/4 30W-6 Europe DVB-S/QPSK | ||||||
feed | ||||||
12639 H 4800 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
12681 H 6750 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
feed | ||||||
12671 V 30000 3/4 30W-6 Europe DVB-S2/8PSK | ||||||
Abertis DTT HSA-68.1 - HSA-68.2 - HSA-68.3 | w | BISS none-60001 | ||||
12703 V 4444 3/4 30W-6 Europe DVB-S/QPSK | ||||||
feed | ||||||
