NSS-9 - 183.1° East
Satellite, TV, satellite radio channels 183.1°east, transponders NSS-9 - 183.1°east, Полная таблица частот спутниковых каналов со спутника Yamal 300K - 183.1°east
![]() NSS-9 - 183.1° East |
1. Техническая информация спутника NSS-9 - 183.1° East
2. Карта покрытия спутника NSS-9 - 183.1° East
© sat.kharkiv.ua/nss-9 -183.1° E | ||||||
Freq Pol Mode | SR-FEC | Provider Name Channel Name | System | A.PID | Foot Prints | |
4055 L DVB-S2/QPSK | 11000 1/2 | AFN | NSS-9 Global 33-35 dBW | |||
AFN Prime Atlantic | MPEG-4 | 1126 Eng | ||||
AFN News | MPEG-4 | 1226 Eng | ||||
AFN Sports | MPEG-4 | 2020 Eng | ||||
-R- AFN The Eagle Japan | 1725 Eng | |||||
-R- AFN The Voice | 1520 Eng | |||||
-R- AFN Music Service 1 | 1420 Eng | |||||
-R- AFN Music Service 2 | 1620 Eng | |||||
4099 R DVB-S2/QPSK | 30000 3/4 | MTN Worldwide TV | NSS-9 Global 33-35 dBW | |||
MTN Info | MPEG-4 | 6178 Eng | ||||
MTN Special Events | MPEG-4 | 4898 Eng | ||||
MSNBC International | MPEG-4 | 4130 Eng | ||||
Fox News Channel | MPEG-4 | 4386 Eng | ||||
CNBC US | MPEG-4 | 4642 Eng | ||||
Sky News International | MPEG-4 | 5154 Eng | ||||
BBC World News | MPEG-4/HD | 5410 Eng | ||||
Prime Journey | MPEG-4 | 5666 Eng | ||||
Sky Sports News UK | MPEG-4 | 5922 Eng | ||||
Sport 24 | MPEG-4/HD | 6434 Eng | ||||
Prime One | MPEG-4 | 6946 Eng | ||||
Sky News Australia | MPEG-4 | 7458 Eng | ||||
ABP News UK | MPEG-4 | 7714 Eng | ||||
TFC Asia-Pacific | MPEG-4 | 7970 Tgl | ||||
Prime Favorites | MPEG-4 | 4146 Eng | ||||
BBC | MPEG-4/HD | 4658 Eng | ||||
MTN Special Events | MPEG-4 | 4402 Eng | ||||
© sat.kharkiv.ua/nss-9 -183.1° E |
Подробнее...