SES-6 - 40.5° West Satellite, TV, satellite radio channels, transponders, Полная таблица частот спутниковых каналов со спутника SES-6 - 40.5° West
SES-6 - 40.5° West |
1. Техническая информация спутника SES-6 - 40.5° West.
2. Карта покрытия спутника SES-6 - 40.5° West.
https://sat.kharkiv.ua/ses-6 | ||||||||||
Freq Pol Mode |
SR-FEC | Provider Channel |
System | SID | A.PID | Encry ption |
Foot Prints |
|||
3627 L | SES-6 Hemi | |||||||||
3629 R | SES-6 Hemi | |||||||||
3648 R | SES-6 Hemi | |||||||||
3649 L DVB-S2/QPSK |
1667 3/4 | 0-1 | SES-6 Hemi | |||||||
Canal 6 Honduras | HEVC/HD | 1 | 120 Spa | |||||||
3657 L | SES-6 Hemi | |||||||||
3710 L DVB-S2/8PSK |
8330 3/4 | 3-1 | SES-6 Hemi | |||||||
Canal Antigua | MPEG-4 | 1 | 34 Spa | |||||||
Conectados con Dios TV | MPEG-4 | 2 | 37 Spa | |||||||
Gallero Soy | MPEG-4 | 3 | 202 Spa | |||||||
SPDH TV (La Seňal Educativa De Honduras) | MPEG-4 | 4 | 1026 Spa | |||||||
Maya TV Digital | MPEG-4 | 5 | 201 Spa | |||||||
Gallo XC | MPEG-4 | 6 | 42 Spa | Encrypt? | ||||||
LTV Honduras | MPEG-4 | 9 | 770 Spa | |||||||
Canal Sur TV | MPEG-4 | 10 | 4641 Spa | |||||||
MegaVision TV | MPEG-4 | 11 | 256 Spa | |||||||
Teleunion TV | MPEG-4 | 12 | 4129 Spa | |||||||
TNH Canal 8 Honduras | MPEG-4 | 14 | 52 Spa | |||||||
Congreso Nacional TV | MPEG-4 | 15 | 56 Spa | |||||||
Canal 6 Honduras | HEVC/HD | 3011 | 49 Spa AAC | |||||||
-R- Radio Nacional de Honduras | 14 | 53 Spa | ||||||||
3716 L | SES-6 Hemi | |||||||||
3723 R | SES-6 Hemi | |||||||||
3725 L DVB-S2/8PSK |
3750 3/4 | feed | SES-6 Hemi | |||||||
3763 R DVB-S2/8PSK |
30000 5/6 | AMC Networks International Latin America | 853-101 | SES-6 Hemi | ||||||
Film & Arts América Latina | MPEG-4/HD | 2 | 660 Spa 661 Eng 662 Spa |
PowerVu | ||||||
Gourmet North | MPEG-4/HD | 3 | 670 Spa 671 Eng 672 Spa |
PowerVu | ||||||
Europa | MPEG-4/HD | 5 | 690 Spa 691 Eng 692 Spa |
PowerVu | ||||||
Elgourmet | MPEG-4/HD | 7 | 710 Spa 711 Eng 712 Ger |
PowerVu | ||||||
AMC Latin America | MPEG-4/HD | 14 | 121 Spa 122 Eng 123 Spa |
PowerVu | ||||||
AMC Latin America | MPEG-4/HD | 16 | 161 Spa 162 Eng 164 Spa |
PowerVu | ||||||
Más Chic Lationamérica | MPEG-4/HD | 17 | 1620 Eng 1621 Eng 1622 Spa |
PowerVu | ||||||
3764 L DVB-S2/8PSK |
30000 5/6 | General Instrument (Motorola) | 0-967 | SES-6 Hemi | ||||||
ESPN | MPEG-4 | 100 | 102 Spa 103 Eng 104 Spa 105 Eng |
Encrypt? | ||||||
ESPN | MPEG-4 | 200 | 202 Spa 203 Eng 204 Spa 205 Eng |
Encrypt? | ||||||
ESPN | MPEG-4 | 300 | 302 Spa 303 Eng 304 Spa 305 Eng |
Encrypt? | ||||||
ESPN | MPEG-4 | 400 | 402 Spa 403 Eng 404 Spa 405 Eng |
Encrypt? | ||||||
ESPN | MPEG-4 | 500 | 502 Spa 503 Eng 504 Spa 505 Eng |
Encrypt? | ||||||
ESPN | MPEG-4 | 600 | 602 Spa 603 Eng 604 Spa 605 Eng |
Encrypt? | ||||||
ESPN | MPEG-4 | 700 | 702 Spa 703 Eng 704 Spa 705 Eng |
Encrypt? | ||||||
3803 R | SES-6 Hemi | |||||||||
3803 L DVB-S2/8PSK |
30000 5/6 | SES | 100-100 | SES-6 Hemi | ||||||
Duna World | MPEG-2 | 1 | 3001 Hun | |||||||
M4 Sport+ | MPEG-2 | 1 | 3001 Hun | |||||||
TV Agro | MPEG-4 | 3 | 102 Spa | Cryptoguard Irdeto |
||||||
XTime Channel | MPEG-4 | 4 | 254 Spa | Gospell | ||||||
Hogar TV Colombia | MPEG-4 | 5 | 202 Spa | Cryptoguard Irdeto |
||||||
Rumba TV | MPEG-4 | 6 | 302 Spa | Cryptoguard Irdeto |
||||||
Tele Nostalgia | MPEG-4 | 7 | 502 Spa | Cryptoguard Irdeto |
||||||
ZooMoo Kids | MPEG-4/HD | 1613 | 3584 Por AAC | |||||||
ZooMoo Kids | MPEG-2 | 1614 | 3840 Por | |||||||
-R- Duna World Rádió (DWR) | 2 | 33 Hun | ||||||||
3829 R DVB-S/QPSK |
6666 2/3 | Rede Gênesis | 513-513 | SES-6 Hemi | ||||||
Rede Gênesis | MPEG-4/HD | 1 | 531 Por AAC | |||||||
Rede Gênesis | MPEG-4/1seg | 2 | 541 Por AAC | |||||||
Rede Gênesis | MPEG-2 | 4 | 340 Por | |||||||
Rede Gênesis | MPEG-4/HD | 5 | 561 Por AAC | |||||||
TV Mundial | MPEG-4/HD | 6 | 102 Por AAC | |||||||
-R- Sara Brasil FM | 3 | 341 Por | ||||||||
3834 L DVB-S2/8PSK |
15000 5/6 | 1-101 | SES-6 Hemi | |||||||
LN+ | MPEG-4/HD | 111 | 1111 Spa | PowerVu | ||||||
UNIFE | MPEG-4/HD | 113 | 1131 Spa | PowerVu | ||||||
PX Sports | MPEG-4/HD | 114 | 1611 Spa | |||||||
* | MPEG-4/HD | 160 | 1711 Spa 1712 Por 1713 Spa 1714 Por |
PowerVu | ||||||
* | MPEG-4/HD | 161 | 1721 | PowerVu | ||||||
3835 R DVB-S2/8PSK |
2082 3/4 | 1-4096 | SES-6 Hemi | |||||||
Zoom Colombia | MPEG-4 | 1 | 4112 Spa | |||||||
3847 L DVB-S/QPSK |
6670 3/4 | 3-101 | SES-6 Hemi | |||||||
* | MPEG-2 | 260 | 1211 Spa 1212 Por 1213 Spa AC3 1214 Por AC3 |
|||||||
* | MPEG-2 | 270 | 1231 Spa 1232 Por 1233 Spa AC3 1234 Por AC3 |
|||||||
WOBI TV | MPEG-2 | 301 | 1520 Spa 1522 Por |
PowerVu | ||||||
3848 R DVB-S2/8PSK |
7500 5/6 | 34-1 | SES-6 Hemi | |||||||
Liga 1 Max | MPEG-4/HD | 101 | 2210 Spa AC3 2211 Spa AC3 |
PowerVu | ||||||
Liga 1 Basico | MPEG-4/HD | 102 | 2110 Spa AC3 2111 Spa AC3 |
PowerVu | ||||||
3854 R DVB-S2/8PSK |
2388 3/4 | 0-0 | SES-6 Hemi | |||||||
Oasis Channel | MPEG-4/HD | 1 | 259 Spa | |||||||
3858 R DVB-S2/8PSK |
4761 3/4 | 1-0 | SES-6 Hemi | |||||||
Sun Channel Venezuela | MPEG-4/HD | 3 | 4453 Spa 4455 Spa |
XCrypt | ||||||
Avivamiento TV | MPEG-4/HD | 4 | 1010 Spa | |||||||
Cristovisión | MPEG-4 | 6 | 4197 Spa | |||||||
3860 L DVB-S/QPSK |
1850 3/4 | 1-1 | SES-6 Hemi | |||||||
Tele Vid | MPEG-4 | 1 | 482 Spa | |||||||
3867 L DVB-S/QPSK |
3256 3/4 | 65535-1 | SES-6 Hemi | |||||||
TVMS | MPEG-2 | 1 | 1211 Por | |||||||
-R- FM Cidade 97 | 1 | 1213 Por | ||||||||
3872 L | SES-6 Hemi | |||||||||
3874 R DVB-S2/8PSK |
15000 3/4 | 5-202 | SES-6 Hemi | |||||||
Telefe Internacional | MPEG-4/HD | 94 | 400 Spa AC3 | PowerVu | ||||||
TeenNick Global | MPEG-4/HD | 193 | 200 Spa AC3 202 Eng AC3 |
PowerVu | ||||||
MTV Live | MPEG-4/HD | 196 | 100 Eng | PowerVu | ||||||
MTV 00s | MPEG-4/HD | 197 | 300 Eng | PowerVu | ||||||
MTVN test card | MPEG-4/HD | 198 | 500 Eng | PowerVu | ||||||
3878 L DVB-S2/8PSK |
2500 5/6 | 1-1 | SES-6 Hemi | |||||||
Mórbido TV | MPEG-4/HD | 1 | 274 Spa | |||||||
3884 R DVB-S2/8PSK |
2500 5/6 | 1429-1429 | SES-6 Hemi | |||||||
TV União Fortaleza | MPEG-4/HD | 13728 | 801 Spa AC3 | |||||||
3887 L DVB-S2/8PSK |
4190 3/4 | 8362-3041 | SES-6 Hemi | |||||||
PLP: 104 - T2-MI 8362-3041 | ||||||||||
Teleantioquia | MPEG-4/HD | 6081 | 4112 Spa | |||||||
Teleantioquia 2 | MPEG-4/HD | 6083 | 4113 Spa | |||||||
3891 L DVB-S2/8PSK |
3000 5/6 | 0-1 | SES-6 Hemi | |||||||
Cable Noticias | MPEG-4/HD | 1 | 34 Spa | Irdeto | ||||||
3894 L DVB-S2/8PSK |
2790 3/5 | 0-1 | SES-6 Hemi | |||||||
AgroBrasil TV | MPEG-2 | 1 | 258 Por | |||||||
3899 L DVB-S2/8PSK |
3920 3/4 | TV Nazaré | 1026-1 | SES-6 Hemi | ||||||
TV Nazaré | MPEG-4/HD | 1 | 1002 Por AAC 1003 Por AAC 1005 Por AAC |
|||||||
TV Nazaré | MPEG-4/1seg | 1000 | 102 Por AAC | |||||||
3909 L DVB-S2/8PSK |
2456 3/4 | 1-1 | SES-6 Hemi | |||||||
Exitosa TV | MPEG-4 | 1 | 38 Spa 256 Spa |
|||||||
-R- Radio La Karibeňa 94,9 FM | 1 | 37 Spa | ||||||||
-R- Radio Exitosa iLa Radio del Perú | 1 | 38 Spa | ||||||||
-R- Radio La Kalle | 1 | 39 Spa | ||||||||
-R- Z Rock & Pop | 1 | 40 Spa | ||||||||
3923 L DVB-S2/8PSK |
7000 3/4 | ConnectMedia | 1-1 | SES-6 Hemi | ||||||
América TV | MPEG-4/HD | 1 | 102 Eng 103 Eng |
Tandberg | ||||||
América TV | MPEG-4/HD | 2 | 202 Eng 203 Eng |
Tandberg | ||||||
América TV | MPEG-4/HD | 3 | 302 Eng 303 Eng |
Tandberg | ||||||
3923 R DVB-S2/8PSK |
30000 5/6 | AMC Networks International Latin America | 853-201 | SES-6 Hemi | ||||||
Film & Arts Brasil | MPEG-4/HD | 101 | 110 Spa 111 Eng 112 Spa |
PowerVu | ||||||
Más Chic Domestic | MPEG-4/HD | 102 | 210 Spa 211 Eng 212 Spa |
PowerVu | ||||||
Film & Arts México | MPEG-4/HD | 103 | 310 Spa 311 Eng 312 Spa |
PowerVu | ||||||
AMC Colombia | MPEG-4/HD | 104 | 410 Spa 411 Eng 412 Spa 413 Eng |
PowerVu | ||||||
AMC Brazil | MPEG-4 | 105 | 503 Por | PowerVu | ||||||
AMC Brazil | MPEG-4/HD | 106 | 602 Por 603 Eng 604 Por |
PowerVu | ||||||
AMC Mexico | MPEG-4/HD | 107 | 702 Spa 703 Eng 704 Spa |
PowerVu | ||||||
AMC Networks International test card | MPEG-4 | 108 | 1620 | PowerVu | ||||||
3935 L DVB-S2/8PSK |
9600 2/3 | 100-1000 | SES-6 Hemi | |||||||
Canal 4 Uruguay | MPEG-4 | 500 | 503 Spa | Irdeto | ||||||
Teledoce | MPEG-4/HD | 504 | 554 Spa | Irdeto | ||||||
Teledoce | MPEG-4 | 900 | 902 Spa | Irdeto | ||||||
La Red TV Uruguay | MPEG-4 | 903 | 905 Spa | Irdeto | ||||||
Canal 4 Uruguay | MPEG-4/HD | 1300 | 4113 Spa | Irdeto | ||||||
3961 R DVB-S2/8PSK |
4332 2/3 | City TV | 0-3 | SES-6 Hemi | ||||||
City TV Colombia | MPEG-4/HD | 1 | 258 Spa | |||||||
El Tiempo TV | MPEG-4/HD | 2 | 514 Spa | BISS | ||||||
3961 L DVB-S/QPSK |
1500 3/4 | 1-1 | SES-6 Hemi | |||||||
Gallero Soy | MPEG-4 | 1 | 35 Spa | |||||||
3968 R | SES-6 Hemi | |||||||||
3974 R DVB-S2/8PSK |
1920 2/3 | 65535-1 | SES-6 Hemi | |||||||
Telemedellín | HEVC/HD | 1 | 4112 Spa | |||||||
3978 R | SES-6 Hemi | |||||||||
3980 L DVB-S2/8PSK |
21600 3/4 | ESPN | 1-101 | SES-6 Hemi | ||||||
ESPN Brasil | MPEG-4/HD | 111 | 110 Por 111 Eng |
PowerVu | ||||||
ESPN 2 Brasil | MPEG-4/HD | 112 | 210 Eng 210 Por |
PowerVu | ||||||
ESPN Extra Brasil | MPEG-4/HD | 113 | 410 Por 411 Por |
PowerVu | ||||||
ESPN 4 Brasil | MPEG-4/HD | 114 | 510 Por | PowerVu | ||||||
Fox Sports 2 Brasil | MPEG-4/HD | 115 | 610 Por | PowerVu | ||||||
ESPN 3 Brasil | MPEG-4/HD | 201 | 310 Por 320 Eng |
PowerVu | ||||||
-R- Rádio Disney Brasil | 555 | 999 Eng AC3 | PowerVu | |||||||
-R- Rádio Disney Brasil | 555 | 1000 Eng | PowerVu | |||||||
3983 R | SES-6 Hemi | |||||||||
4000 L DVB-S2/8PSK |
3749 3/4 | Canal Trece | 8362-3001 | SES-6 Hemi | ||||||
PLP: 103 - T2-MI 8362-3001 | ||||||||||
Canal Trece | MPEG-4/HD | 6001 | 5012 Spa | |||||||
Canal Trece+ | MPEG-4/HD | 6002 | 5022 Spa | |||||||
4004 L DVB-S2/QPSK |
4095 3/4 | 8362-3031 | SES-6 Hemi | |||||||
Teleislas | MPEG-4/HD | 6061 | 4112 Spa | |||||||
Raizal TV | MPEG-4/HD | 6062 | 4122 Spa | |||||||
4007 R DVB-S2/8PSK |
6000 3/5 | Data | SES-6 Hemi | |||||||
4012 L DVB-S2/8PSK |
9830 3/4 | RTVC | 8362-30 | SES-6 Hemi | ||||||
PLP: 101 - T2-MI 8362-30 | ||||||||||
Señal Colombia | MPEG-4/HD | 41 | 2012 Spa | |||||||
Señal Institucional | MPEG-4/HD | 42 | 2022 Spa | |||||||
Canal Uno Colombia | MPEG-4/HD | 43 | 2032 Spa | |||||||
-R- Señal Radionica | 44 | 2041 Spa | ||||||||
-R- Señal Radio Colombia | 45 | 2051 Spa | ||||||||
-R- Exploremos | 46 | 2061 Spa | ||||||||
4019 R DVB-S2/8PSK |
6700 5/6 | RCN | SES-6 Hemi | |||||||
PLP: 0 - T2-MI 12289-10 | ||||||||||
RCN | MPEG-4/HD | 2 | 102 Spa 103 org |
Director | ||||||
RCN 2 | MPEG-4/HD | 3 | 302 Spa | Director | ||||||
-R- RCN La Radio | 5 | 602 Spa | Director | |||||||
-R- La FM | 6 | 402 Spa | Director | |||||||
-R- RCN Radio Uno | 7 | 802 Spa | Director | |||||||
-R- La Mega | 8 | 803 Spa | Director | |||||||
PLP: 1 - T2-MI 12289-11 | ||||||||||
RCN | MPEG-4 | 1 | 1102 Spa | Director | ||||||
4025 L DVB-S2/8PSK |
12832 3/4 | RTVC | 1-1 | SES-6 Hemi | ||||||
Canal Uno Colombia | MPEG-4 | 1 | 1012 Spa | |||||||
Señal Institucional | MPEG-4 | 2 | 1022 Spa | |||||||
Señal Colombia | MPEG-4 | 3 | 1032 Spa | |||||||
Canal Congreso | MPEG-4 | 4 | 1042 Spa | |||||||
Canal Capital | MPEG-4 | 5 | 1052 Spa | |||||||
Canal 13 (Canal TR3CE) | MPEG-4 | 6 | 1062 Spa | |||||||
Teleantioquia | MPEG-4 | 7 | 1072 Spa | |||||||
Telecaribe | MPEG-4 | 8 | 1082 Spa | |||||||
Telepacífico | MPEG-4 | 9 | 1092 Spa | |||||||
Telecafé | MPEG-4 | 10 | 1102 Spa | |||||||
Canal TRO | MPEG-4 | 11 | 1112 Spa | |||||||
-R- Señal Radio Colombia | 13 | 1131 Spa | ||||||||
-R- Señal Radionica | 14 | 1141 Spa | ||||||||
-R- Colombia Estéreo (Ejercito Emisora) | 16 | 1161 Spa | ||||||||
-R- Radio Nacional de Colombia Barranquilla | 17 | 1171 Spa | ||||||||
-R- Radio Nacional de Colombia Quibdo | 18 | 1181 Spa | ||||||||
-R- Radio Nacional de Colombia Vvicencio | 19 | 1191 Spa | ||||||||
-R- Radio Nacional de Colombia Radionica Cali | 20 | 1241 Spa | ||||||||
-R- Radio Nacional de Colombia Fonseca | 21 | 1211 Spa | ||||||||
-R- Radio Nacional de Colombia Convencion | 22 | 1221 Spa | ||||||||
-R- Radio Nacional de Colombia San Jacinto | 23 | 1231 Spa | ||||||||
-R- Radio Nacional de Colombia Chaparral | 24 | 1201 Spa | ||||||||
4028 R DVB-S2/8PSK |
8000 3/4 | RCN | 1-1 | SES-6 Hemi | ||||||
RCN | MPEG-4 | 1 | 102 Spa | Director | ||||||
RCN Nuestra Tele Internacional | MPEG-4 | 2 | 202 Spa | Director Irdeto |
||||||
NTN 24 Internacional | MPEG-4 | 3 | 302 Spa | Director Irdeto |
||||||
RCN Novelas | MPEG-4 | 4 | 402 Spa | Director Irdeto |
||||||
NuestraTele Colombia | MPEG-4 | 5 | 702 Spa | Director Irdeto |
||||||
4041 R | SES-6 Hemi | |||||||||
4042 L DVB-S/QPSK |
2570 7/8 | 65535-1 | SES-6 Hemi | |||||||
Tele Amiga | MPEG-2 | 1 | 1120 Spa | |||||||
4043 R DVB-S2/8PSK |
10000 5/6 | 1-101 | SES-6 Hemi | |||||||
Syfy Brasil | MPEG-4/HD | 312 | 3111 Por 3112 Eng 3113 Por 3114 Eng |
PowerVu | ||||||
Studio Universal Brasil | MPEG-4/HD | 314 | 3121 Por 3122 Eng 3123 Por 3124 Eng |
PowerVu | ||||||
DreamWorks TV Brasil | MPEG-4/HD | 316 | 3131 Por | PowerVu | ||||||
E! Brasil | MPEG-4/HD | 618 | 3611 Por 3612 Eng 3617 Por |
PowerVu | ||||||
4054 L DVB-S2/8PSK |
7500 3/4 | RTN (Racetrack TV Network) | 0-1 | SES-6 Hemi | ||||||
RTN Internacional 1 | HEVC | 1 | 144 Eng | |||||||
RTN Internacional 2 | HEVC | 2 | 145 Eng | |||||||
RTN Internacional 3 | HEVC | 3 | 74 Eng | |||||||
RTN Internacional 4 | HEVC | 4 | 82 Eng | |||||||
RTN Internacional 5 | HEVC | 5 | 102 Eng | |||||||
RTN Internacional 6 | HEVC | 6 | 110 Eng | |||||||
INH Sat | HEVC | 7 | 56 Eng | |||||||
RTN Internacional 1 | HEVC | 8 | 157 Eng | |||||||
RTN Internacional 2 | HEVC | 9 | 167 Eng | |||||||
RTN Internacional 3 | HEVC | 10 | 175 Eng | |||||||
RTN Internacional 4 | HEVC | 11 | 185 Eng | |||||||
RTN Internacional 5 | HEVC | 12 | 193 Eng | |||||||
RTN Internacional 6 | HEVC | 13 | 201 Eng | |||||||
INH Sat | HEVC | 14 | 209 Eng | |||||||
RTN Internacional 1 | HEVC | 15 | 62 Eng AAC | |||||||
RTN Internacional 2 | HEVC | 16 | 117 Eng AAC | |||||||
RTN Internacional 3 | HEVC | 17 | 124 Eng AAC | |||||||
RTN Internacional 4 | HEVC | 18 | 133 Eng AAC | |||||||
RTN Internacional 5 | HEVC | 19 | 140 Eng AAC | |||||||
RTN Internacional 6 | HEVC | 20 | 149 Eng AAC | |||||||
INH Sat | HEVC | 21 | 257 Eng | |||||||
4061 R DVB-S2/8PSK |
20000 5/6 | 1-201 | SES-6 Hemi | |||||||
VTV Uruguay | MPEG-4/HD | 11 | 102 Spa 170 Spa |
PowerVu | ||||||
Gol TV | MPEG-4/HD | 13 | 202 Spa 270 Spa |
PowerVu | ||||||
VTV+ | MPEG-4/HD | 15 | 302 Spa 370 Spa |
PowerVu | ||||||
Gol TV Ecuador | MPEG-4/HD | 17 | 402 Spa 470 Spa |
PowerVu | ||||||
Gol TV feed | MPEG-4 | 19 | 502 Spa 570 Spa |
|||||||
Gol TV feed | MPEG-4 | 21 | 602 Spa 670 Spa |
|||||||
4061 L DVB-S2/8PSK |
3749 3/4 | 8362-66 | SES-6 Hemi | |||||||
PLP: 102 - T2-MI 8362-66 | ||||||||||
Canal Capital | MPEG-4/HD | 6141 | 1072 Spa | |||||||
Eureka Capital | MPEG-4/HD | 6142 | 3022 Spa | |||||||
4066 L DVB-S2/8PSK |
4280 3/4 | Canal TRO | SES-6 Hemi | |||||||
PLP: 108 - T2-MI 8362-3051 | ||||||||||
Canal TRO | MPEG-4/HD | 6101 | 4112 Spa | |||||||
Canal TRO + | MPEG-4/HD | 6102 | 4113 Spa | |||||||
4071 L DVB-S2/8PSK |
3330 3/4 | 1-301 | SES-6 Hemi | |||||||
TV Pública | MPEG-4/HD | 311 | 3111 Spa | |||||||
-R- Radio | 331 | 3111 Spa | ||||||||
4086 L DVB-S2/8PSK |
15000 2/3 | Novo Tempo | 1-1 | SES-6 Hemi | ||||||
TV Novo Tempo Brasil | MPEG-4/HD | 1 | 101 Por | |||||||
TV Nuevo Tiempo | MPEG-4/HD | 2 | 201 Por | |||||||
Canal Executivo | MPEG-4/HD | 3 | 301 Por | |||||||
TV Novo Tempo Brasil | MPEG-4 | 4 | 401 Por | |||||||
-R- Rádio Novo Tempo | 5 | 500 Spa | ||||||||
-R- Radio Nuevo Tiempo | 6 | 510 Spa | ||||||||
-R- Radio Nuevo Tiempo Bolivia | 7 | 520 Spa | ||||||||
-R- Radio Nuevo Tiempo Argentina | 8 | 530 Spa | ||||||||
-R- Radio Nuevo Tiempo Perú | 9 | 540 Spa | ||||||||
-R- Radio Nuevo Tiempo Chile | 10 | 550 Spa | ||||||||
-R- Radio Nuevo Tiempo Paraguay | 11 | 560 Spa | ||||||||
-R- Radio Nuevo Tiempo Uruguay | 12 | 570 Spa | ||||||||
-R- Radio Nuevo Tiempo Ecuador | 13 | 580 Spa | ||||||||
4095 R DVB-S2/8PSK |
30000 5/6 | feed | SES-6 Hemi | |||||||
4099 L DVB-S2/8PSK |
4286 3/4 | Telecafé | 65535-1 | SES-6 Hemi | ||||||
PLP: 107 - T2-MI 65535-1 | ||||||||||
Telecafé | MPEG-4/HD | 6041 | 4112 Spa 4128 Spa |
|||||||
Telecafé 2 | 6042 | 4114 Spa | ||||||||
4105 L DVB-S2/8PSK |
4700 3/5 | Roberts Communications Networks feed | SES-6 Hemi | |||||||
4111 L DVB-S2/8PSK |
4286 3/4 | Telepacífico | 0-0 | SES-6 Hemi | ||||||
PLP: 0 - T2-MI 0-0 | ||||||||||
Telepacífico | MPEG-4/HD | 6121 | 4112 Spa | |||||||
Origen Channel | MPEG-4/HD | 6122 | 4122 Spa | |||||||
-R- Radio Telepacífico | 6124 | 4123 Spa | ||||||||
4132 R DVB-S2/8PSK |
22500 3/5 | BFBS | 18-4 | SES-6 Hemi | ||||||
BBC One | MPEG-4 | 8201 | 401 Eng | Irdeto | ||||||
BBC Two | MPEG-4 | 8202 | 402 Eng | Irdeto | ||||||
ITV | MPEG-4 | 8203 | 403 Eng | Irdeto | ||||||
Sky Sports Main Event | MPEG-4 | 8205 | 405 Eng | Irdeto | ||||||
BT Sport 1 | MPEG-4 | 8206 | 406 Eng | Irdeto | ||||||
BFBS Sport | MPEG-4 | 8207 | 407 Eng | Irdeto | ||||||
Sky News UK | MPEG-4 | 8208 | 408 Eng | Irdeto | ||||||
Channel 4 UK Delay | MPEG-4 | 8209 | 409 Eng | Irdeto | ||||||
Channel 5 UK Delay | MPEG-4 | 8210 | 410 Eng | Irdeto | ||||||
BBC One | MPEG-4 | 8211 | 411 Eng | Irdeto | ||||||
BBC Two Delay | MPEG-4 | 8212 | 412 Eng | Irdeto | ||||||
ITV Delay | MPEG-4 | 8213 | 413 Eng | Irdeto | ||||||
BFBS Extra Delay | MPEG-4 | 8214 | 414 Eng | Irdeto | ||||||
Sky Cinema Delay | MPEG-4 | 8217 | 417 Eng | Irdeto | ||||||
Nepali TV | MPEG-4 | 8218 | 418 Nep | Irdeto | ||||||
-R- BFBS UK Bases | 8223 | 423 Eng | ||||||||
-R- BFBS Radio 2 | 8224 | 424 Eng | Irdeto | |||||||
-R- BFBS Best of British | 8226 | 426 Eng | ||||||||
-R- BFBS UK National | 8227 | 427 Eng | ||||||||
-R- BFBS Germany | 8231 | 431 Eng | ||||||||
-R- BFBS Beats | 8232 | 432 Eng | ||||||||
-R- BFBS Gurkha Network | 8233 | 433 | ||||||||
-R- BFBS Edge | 8234 | 434 Eng | ||||||||
-R- BFBS Rewind | 8235 | 435 Eng | ||||||||
-R- BFBS Canada | 8236 | 436 Eng | Irdeto | |||||||
-R- BFBS Shamishran | 8237 | 437 | ||||||||
-R- BFBS Falklands | 8238 | 438 Eng | ||||||||
-R- Falklands Radio | 8239 | 439 Eng | ||||||||
-R- BBC World Service English | 8240 | 440 Eng | Irdeto | |||||||
-R- BFBS Belize | 8246 | 446 Eng | ||||||||
4132 L DVB-S2/8PSK |
25000 5/6 | Fox Sports International | 33-1 | SES-6 Hemi | ||||||
Fox Sports 1 Argentina | MPEG-4/HD | 100 | 111 org 112 Spa |
PowerVu | ||||||
Fox Sports 2 Argentina | MPEG-4/HD | 200 | 211 org 212 Spa |
PowerVu | ||||||
Fox Sports 3 Argentina | MPEG-4/HD | 300 | 311 org 312 Spa |
PowerVu | ||||||
-R- Cocktail Lounge | 701 | 100 AC3 | ||||||||
-R- Holiday Hits | 702 | 104 AC3 | ||||||||
-R- The Chill Lounge | 703 | 108 AC3 | ||||||||
-R- Jazz Masters | 704 | 48 AC3 | ||||||||
-R- Rock Alternative | 705 | 116 AC3 | ||||||||
-R- Nothing but 90s | 706 | 120 AC3 | ||||||||
-R- Hard Rock | 707 | 124 AC3 | ||||||||
-R- Soho 70s | 708 | 128 AC3 | ||||||||
-R- Everything 80s | 709 | 132 AC3 | ||||||||
-R- Silk (Love Songs) | 710 | 136 AC3 | ||||||||
-R- Latino Tropical | 711 | 140 AC3 | ||||||||
-R- Solo Para Peques | 712 | 144 AC3 | ||||||||
-R- Total Hits Brazil | 713 | 148 AC3 | ||||||||
-R- Rock Anthems | 714 | 152 AC3 | ||||||||
-R- Jammin' | 715 | 156 AC3 | ||||||||
-R- Hit List | 716 | 160 AC3 | ||||||||
-R- Dancefloor Fillers | 717 | 164 AC3 | ||||||||
-R- Classic R'n'B & Soul | 718 | 168 AC3 | ||||||||
-R- Popcorn | 719 | 172 AC3 | ||||||||
-R- Jazz Latino | 720 | 176 AC3 | ||||||||
-R- Eventos | 721 | 180 AC3 | ||||||||
-R- Brazilian Pop | 722 | 184 AC3 | ||||||||
-R- Samba & Pagode | 723 | 188 AC3 | ||||||||
-R- Brazil Rock | 724 | 192 AC3 | ||||||||
-R- New Age | 725 | 196 AC3 | ||||||||
-R- Rock en Espanol | 726 | 200 AC3 | ||||||||
-R- Regional Mexican | 727 | 204 AC3 | ||||||||
-R- Dance Clubbin' | 728 | 208 AC3 | ||||||||
-R- Mariachi Forever | 729 | 51 AC3 | ||||||||
-R- Big Band | 730 | 216 AC3 | ||||||||
-R- Swinging Standards | 731 | 220 AC3 | ||||||||
-R- Tango | 732 | 224 AC3 | ||||||||
-R- Around the World | 733 | 228 AC3 | ||||||||
-R- Classic Masters | 734 | 232 AC3 | ||||||||
-R- Total Hits Italy | 735 | 236 AC3 | ||||||||
-R- Jukebox Oldies | 736 | 240 AC3 | ||||||||
-R- Dancehall Sessions | 737 | 244 AC3 | ||||||||
-R- The Americas | 738 | 248 AC3 | ||||||||
-R- Latin Lounge | 739 | 252 AC3 | ||||||||
-R- The Blues | 740 | 256 AC3 | ||||||||
