Astra 4A / SES-5 - 4.8°East таблица частот 2022 г.
1. Техническая информация спутника Astra 4A (Sirius)- 4.8°E
2. Карта покрытия спутника Astra 4A (Sirius)- 4.8°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
XtraTV UA | ||
11747 V 30000 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
![]() | DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() | DVB-S2/MPEG-4 | |
5 Канал Украина /укр. / | MPEG-4/HD | |
Svoboda / /укр. / | MPEG-4/HD | |
Апостроф ТВ HD /укр. / | MPEG-4/HD | |
4 Канал /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Сварожичи /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
ТВ5 Запорожье /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() | DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() | DVB-S2/MPEG-4 | |
Обоз ТВ /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
SES Ukraine | ||
11766 H 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
1+1 /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
1+1 /укр. / | MPEG-4/HD | |
TET /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Plus Plus /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Bigudi /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
2+2 /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
1+1 Инт. /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Fauna /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Nauka /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Terra /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Trofey /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Unian TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Аверс /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() | DVB-S2/MPEG-4 | |
Home3 | ||
11938 V 27500 5/6 луч Astra 4A Nordic Beam | ||
1+1 Инт. /укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Thorsat | ||
12073 H 27500 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Новый Христианский /укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Эспрессо ТВ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
![]() | DVB-S/MPEG-2 | |
Караван /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Rozpakuy /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Svarozhichi /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Натали /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Emmanuel /укр. / | ||
-R- Radio NV (Novoe Vremya) /укр. / | ||
-R- Ukrayinske Radio /укр. / | ||
-R- Radio Promin /укр. / | ||
-R- Radio Culture /укр. / | ||
12130 V 27500 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Униан ТВ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Dom TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Espreso TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
![]() | DVB-S/MPEG-2 | |
ICTV UA /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
![]() | DVB-S/MPEG-2 | |
UA: Pershiy /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Интер /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Malyatko TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Украина 24 /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
1+1 /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Ukrayinske Radio /укр. / | ||
-R- Radio Promin /укр. / | ||
-R- Radio Culture /укр. / | ||
12245 V 30000 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Telekanal Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
NLO /укр. / | MPEG-4/HD | |
![]() | MPEG-4/HD | |
Украина 24 HD /укр. / | MPEG-4/HD | |
34 Telekanal /укр. / | A5 EB 22 B2 57 6F 75 3B / 0B67(2919) | DVB-S2/MPEG-4 |
Донбасс /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Football 3 /укр. / | MPEG-4/HD | |
Viasat Ukraine | ||
12284 V 27500 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
live /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Надiя /укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Сонце UA /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
![]() | DVB-S/MPEG-2 | |
5 Канал /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
![]() | DVB-S/MPEG-4 | |
Sonata TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
![]() | DVB-S/MPEG-4 | |
Апостроф ТВ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
![]() | DVB-S/MPEG-2 | |
Espreso TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Киев ТВ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
![]() | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Army FM /укр. / | ||
-R- Golos Kyiva /укр. / | ||
Arqiva | ||
12303 H 25548 7/8 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Белсат ТВ /бел. / | DVB-S/MPEG-2 | |
SES | ||
12380 H 27500 5/6 луч Astra 4A Europe Beam | ||
GünAz TV /азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Белсат ТВ /бел. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Eurapeiskae Radie dlja Belarus /бел. / | ||
SES Ukraine | ||
12437 V 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Inter /укр. / | MPEG-4/HD | |
Inter /укр. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
NTN /укр. / | MPEG-4/HD | |
NTN /укр. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
Mega /укр. / | MPEG-4/HD | |
Mega /укр. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
K1 Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
K1 Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
K2 Ukrania /укр. / | MPEG-4/HD | |
K2 Ukrania /укр. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
Zoom /укр. / | MPEG-4/HD | |
Zoom /укр. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
Pixel /укр. / | MPEG-4/HD | |
Pixel /укр. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
Enter Film /укр. / | MPEG-4/HD | |
Enter Film / укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Inter+ HD /укр. / | CA 43 21 2E CA 43 21 2E /7926 (1EF6) | MPEG-4/HD |
12687 V 2000 3/5 луч Astra 4A Europe FSS | ||
UA: Pershiy /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12689 V V 2000 3/5 луч Astra 4A Europe FSS | ||
1+1 Инт. /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Moldovan package | ||
12734 H 3600 2/3 луч Astra 4A Europe FSS | ||
![]() | MPEG-4/HD | |
-R- JurnalFM /молд. / |
Ти дебіл
Канал знову кодований в BISS ключ такий самий
Канал знову іде відкрито ідент кодировки відсутнє.
Цитирую Сергей:
Цитирую Олег:
Админ подправте в таблице.
Канал знову іде відкрито навіщо видалили з таблиці так працювали так і працюють.
Этот транспондер находится на спутнике Амос.
Канал идет уже открыто.
12284V27500
Армія ФМ
Голос Київа
Емануїл
Радіо НВ
12073H27500
Радіо НВ
Емануїл
12380H27500
European Radio for Belarus
12130V27500
Українське радіо
Радіо Культура
Радіо Промінь
11747V30000
Current Time Network
Цитирую Егор:
Цитирую Олег:
Цитирую Житя:
Цитирую Олег:
Цитирую Олег:
канал пішов