Express-AM6-53° E таблица частот бесплатных спутниковых каналов на 2025 г.
Техническая информация спутника Express-AM6-53° E.
Карта покрытия спутника Express-AM6-53° E.
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| RTRS Krym | ||
| 10713 V 14182 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya 24 Tavrida /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 10717 Н 22895 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TV Centr (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii /рус. / | ||
| RTRS Krym | ||
| 10730 V 14182 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| Telekanal Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Tavriya TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Za! TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Perviy Respublikanskiy Telekanal /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 24 Krim /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Lugansk 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| RTRS Krym | ||
| 10747 Н 22895 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| REN TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Spas /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| STS (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Domashnij Telekanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TV3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Telekanal Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Muz TV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| RTRS Krym | ||
| 10749 V 16407 2/3 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| OTR /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TV Centr (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| REN TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Spas /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| STS (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Domashnij Telekanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TV3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Muz TV (0h) /рус. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 10839 V 15284 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TV Centr (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii /рус. / | ||
| 10855 V 2828 3/4 луч Ku Fixed-1 | ||
| Mir 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Moskva 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| RTRS Krym | ||
| 10875 V 15284 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| REN TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Spas /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| STS (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Domashnij Telekanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TV3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Telekanal Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Muz TV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| RTRS Krym | ||
| 10907 V 28721 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| GTRK Belgorod /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya 24 Belgorod /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Mir Belogor´ya /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| GTRK Bryansk /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya 24 Bryansk /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| OTR Bryanskaya Guberniya /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| GTRK Don-TR /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya 24 Rostov /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| OTR Don 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| GTRK Yaroslaviya /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rossiya 24 Yaroslav l/рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| OTR Perviy Yaroslavskiy /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| GTRK Krasnodar /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| GTRK Krasnodar /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii Yaroslavl /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii Krasnodar /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii Rostov /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| ORTPC | ||
| 10974 H 4850 3/4 луч Ku Fixed-1 | ||
| Samarskoe TV /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| -R- Radio Guberniya 92.5 FM Samara /рус. / | ||
| 10992 H 3500 3/4 луч KU Fixed-1 | ||
| Telekanal 78 /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| 11006 H 1000 7/8 луч Ku Fixed-1 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 11030 V 21500 5/6 луч Ku Fixed-2 | ||
| TV3 Russia International /рус. / | CC EE DD 97 22 66 88 01 /0002 | MPEG-4/HD |
| ORTPC | ||
| 11084 V 1808 3/4 луч Ku Fixed-1 | ||
| -R- Love Radio /рус. / | ||
| -R- Radio Dacha /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik v Krymu /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik Kyrgyzstan /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik Abkhaziya /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik Yuzhnaya Osetiya /рус. / | ||
| -R- Radio Sputnik Kyrgyzstan /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 11378 Н 15777 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
| REN TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Spas /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| STS (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Domashnij Telekanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TV3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Telekanal Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Muz TV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 11457 Н 3462 3/4 луч Ku Fixed-2 | ||
| NTV Mir /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Radio Belarus International /рус. / | ||
Muz TV (0h) /рус. /
Включи слепой поиск и просканируй заново.
Слепой поиск есть смысл если нет проблем с тюнером/ресивером и тарелкой. До этого ему нужно узнать причину неполадок. Потом можно и "слепой поиск" при желании.
Вот по этому и нужно начинать с малого,что я и рекомендовал ))) А потом продвигаться далее если это не помогло.
Александр
12594 V 27500 (Iran International HD, ARYEN TV)
12640 V 2200 (Almasirah)
П.С. Может кому нужно.
На одну голову принимаю Экспресс 53 без частоты 10907V28721 и Ямал 54.9 все частоты.
Качество сигнала правда на пределе, но в ясную погоду картинка не сыпаться.
На Ямале 72% в среднем, на Экспрессе 10713 68% самая слабая частота, остальные повыше.
На Экспресс 10730 V 14182 работает? На Ямале Первый канал +4 работает? Там и Россия 1 +4, НТВ +4, Россия 24 и другие каналы.
У меня 10907 работает хорошо. 54,9 вообще не работает. Т.е. у меня тарелка настроена конкретно на 53°. Вы поставили тарелку между 53° и 54,9°. Поэтому и ловит с обеих спутников без 10907 и слабее качества сигнала на спутнике 53°. Если на 54,9° заблокируют каналы и спутник будет не интересен... будете регулировать конкретно на 53°. Сейчас думаю нет смысла. Пока работают достаточно каналов на 54,9°. Я ради временных каналов на 54,9° даже трогать не буду свою тарелку на 53°. Всё равно на 54,9° закроют каналы. За каждым каналом бегать не собираюсь. Но каждый сам решает. Никому не навязываю. При желании пусть крутят тарелку до 54,9°.
Центр Молдовы работает только 10875-10830слабенький - 10749 и S2. Oстальные тп после 12дня или начинают сыпется или вообще пропадает сигнал.
Какой диаметр тарелки? Может тарелка слишком маленькая. Для 53° нужно желательно диаметр тарелки 1.2м или даже 1.4м для нормального приёма. Да и тарелку нужно направить конкретно на 53° для максимального качества сигнала. Тогда может и будет что-то идти.
А когда-то Т2mi настраивал по 10713 .на нем был самый сильный сигнал
А сейчас он на грани а вместе с ним отключаются 10839 10907 короче почти все тп пропадают.