Express-AM6-53° E таблица частот 2023 г.
Техническая информация спутника Express-AM6-53° E.
Карта покрытия спутника Express-AM6-53° E.
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
© Sat-portal | ||
RTRS Krym | ||
10713 V 14182 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
Perviy kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
GTRK Tavrida /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Match! /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya 24 Tavrida /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
-R- Vesti FM /рус. / | ||
-R- Radio Mayak /рус. / | ||
-R- Radio Rossii /рус. / | ||
RTRS Krym | ||
10730 V 14182 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
Telekanal Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Tavriya TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Za! TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Soloviyov Live /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Telekanal Union /рус. / | MPEG-4/HD | |
24 Krim /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Lugansk 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
RTRS Krym | ||
10749 V 16407 2/3 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
OTR /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TV Centr (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
REN TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Spas /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
STS (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Domashnij Telekanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TV3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
-R- Vesti FM /рус. / | ||
-R- Radio Mayak /рус. / | ||
-R- Radio Rossii /рус. / | ||
RTRS | ||
10839 V 15284 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TV Centr (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
-R- Vesti FM /рус. / | ||
-R- Radio Mayak /рус. / | ||
-R- Radio Rossii /рус. / | ||
10855 V 2828 3/4 луч Ku Fixed-1 | ||
Mir 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Moskva 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
RTRS Krym | ||
10875 V 15284 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
REN TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Spas /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
STS (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Domashnij Telekanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TV3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Telekanal Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Muz TV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
RTRS Krym | ||
10907 V 28721 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
GTRK Belgorod /рус. / 15,05,2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya 24 Belgorod /рус. / 15,05,2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Mir Belogor´ya /рус. / 15,05,2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
GTRK Bryansk /рус. / 15,05,2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya 24 Bryansk /рус. / 15,05,2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
OTR Bryanskaya Guberniya /рус. / 15,05,2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
GTRK Don-TR /рус. / 15,05,2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya 24 Rostov /рус. / 15,05,2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
OTR Don 24 /рус. / 15,05,2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
GTRK Yaroslaviya /рус. / 15,05,2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya 24 Yaroslav l/рус. / 15,05,2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
OTR Perviy Yaroslavskiy /рус. / 15,05,2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
GTRK Krasnodar /рус. / 15,05,2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
GTRK Krasnodar /рус. / 15,05,2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
OTR /рус. / 15,05,2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii Yaroslavl /рус. / | ||
-R- Radio Rossii Krasnodar /рус. / | ||
-R- Radio Rossii Rostov /рус. / | ||
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
-R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
RTRS | ||
10936 V 15284 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
ORTPC | ||
10974 H 4850 3/4 луч Ku Fixed-1 | ||
Samarskoe TV /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Radio Guberniya 92.5 FM Samara /рус. / | ||
RTRS | ||
10998 H 15284 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
|
||
11002 V 1200 5/6 луч Ku Fixed-2 | ||
Kentron TV Int /арм. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
ORTPC | ||
11084 V 1808 3/4 луч Ku Fixed-1 | ||
-R- Love Radio /рус. / | ||
-R- Radio Dacha /рус. / | ||
-R- Radio Sputnik /рус. / | ||
-R- Radio Sputnik v Krymu /рус. / | ||
-R- Radio Sputnik Kyrgyzstan /рус. / | ||
-R- Radio Sputnik Abkhaziya /рус. / | ||
-R- Radio Sputnik Yuzhnaya Osetiya /рус. / | ||
-R- Radio Sputnik Kyrgyzstan /рус. / | ||
11481 Н 27500 3/4 луч Ku Fixed-2 | ||
NTV Mir /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
RTR Planeta Europa /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
MPEG-4/HD | |
-R- Radio Belarus International /рус. / | ||
|
||
12532 H 27500 1/2 луч Ku Fixed-2 | ||
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-2 | |
RTRS Krym | ||
12575 Н 14182 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
-R- Vesti FM /рус. / | ||
-R- Radio Mayak /рус. / | ||
-R- Radio Rossii /рус. / | ||
12592 Н 14182 3/4 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
MPEG-4/HD | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
RTRS | ||
12645 Н 26592 3/5 T2-MI луч Ku Fixed-1 | ||
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
У меня тоже не показывает. Кызылорда
Вчера проверял эту частоту
все каналы кодированы --кроме Первого
На этом спутнике -53"- почему то не показывает. Южный Казахстан, 70 в д./ 40" с ш.
Подскажите пожалуйста
Ты вроде бы из Керчи? Помню тебя по сайту Пирамида. Рейббит Андрюха у тебя жил? Сейчас в Киеве.
100%.Відремонтував подарований S-I SP-1329 ,настроїв на 36Е,підключив річний бонус і спокійно дивлюся.
У меня Астра 4А все работает на 0.90 харьковская.Живу в Николаевской области.
Внутри балкона никто не устанавливает тарелки. Установите на крыше или возле балкона. Может и качество поднимется до 100%.
Значит 1 метра не достаточно. Было бы лучше 1.2 метра. У меня качество сигнала даже сейчас на частоты T2-MI 100% и то не работает две частоты 11481 Н 27500 и 10974 H 4850. Вот и делайте вывод.
Еще к теме:
На спутнике Astra-4A большинство частот (практически все) пишет НЕТ СИГНАЛА.
На спутнике Amos работают почти все частоты.
П.С. Небо все серое... может с этим связано. Завтра будет видно.
Думаю ещё с прошивкой не всё так однозначно,зуб даю )
Было бы очень познавательно если были бы разные тюнера с т2ми,много чего стало ясно какие показывают с т2ми и на каких частотах,а какие нет.У меня такой возможности нет,но уже понятно что не всё так просто.
114581 Н 27500 это не Т2ми и это самая сильная частота по сигналу.Видать глушилки типа сотовых вышек уже с G5 в вашем районе много,да и много чего ещё может быть с плохим сигналом.У меня по этой частоте нет ни каких проблем,тьфу-тьфу через плечо )
Остальные каналы нормально работают (Россия 1, Первый канал, НТВ, Россия 24 и др. каналы идущие в T2-MI).
Вы думаете везде одинаково показывает. Все ли частоты T2-MI по всей территории Украины работают. Сейчас включил и частота 11481 Н 27500 уже сигнал скачет. Остальные 100%. Причем здесь у меня.
Сигнал есть,всё показывает.Видать у вас проблема,ищите.
Тюнер uclan b6, Одесса, подтверждаю отсутствие сргнала на 10730v
Я выразил только свое субъективное мнение по 75му не спорю. 75й есть смысл, если строить мультифид 75-80-90,но там сейчас не густо. Разве что по шаринг с 80го, а 75й бонусом уже
Поддерживаю, что начать нужно с 11481H, а потом искать частоты с т2ми. Крутите на максимум, т2ми очень требователен к качеству сигнала и будьте готовы, что при любом облачке сигнал может сыпаться. Может бцть еще прикол, что сигнал будет, а каналы не пропишутся в тюнере
Думал, что только у меня рука не легкая)