Express-AM7-40° East таблица частот 2022 г.
Техническая информация спутника Express-AM7-40° E.
Карта покрытия спутника Express-AM7-40° E.
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео | ||
3558 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
GTRK Vainah /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |||
Rossiya 24 Vainah /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
3567 L 15284 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
PLP: 0 8835-1 | ||||
REN TV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Spas /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
STS (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Domashnij (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
ТV3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Muz TV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3586 L 15284 3/4 луч C Fixed | ||||
PLP: 0 8835-1 | ||||
NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr(0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3608 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3615 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Tula /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3622 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Kaluga /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3629 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Kareliya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3634 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Murmansk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3643 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Voronezh /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTCC | ||||
3665 R 15284 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
PLP: 0 8835-1 | ||||
NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr(0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTCC | ||||
3665 L 15284 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
PLP: 0 8835-1 | ||||
NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr(0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
© Sat-portal | ||||
RTRN | ||||
3685 L 15284 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
PLP: 0 8835-1 | ||||
REN TV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Spas /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
STS (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Domashnij (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
V3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Muz TV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3709 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
PLP: 2 8835-3 | ||||
Rossiya 24 Mariy El /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3715 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Dagestan/рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3722 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Ryazan/рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3728 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Penza /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3735 R 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Arkhangelsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
3740 R 1922 7/8 луч C Fixed | ||||
TV KBR /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
RTRN | ||||
3758 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
OTR Lipetskoe Vremya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3765 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
PLP: 1 8835-3 | ||||
Rossiya 24 Tambov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Noviy Vek Tambov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3773 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
PLP: 1 8835-3 | ||||
Rossiya 24 Kalmykiya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Khamdan-Kalmykiya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3779 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Mordoviya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
3780 R 2905 3/4 луч C Fixed | ||||
RGVK Dagestan /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
RTRN | ||||
3785 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
PLP: 2 8835-3 | ||||
Rossiya 24 Cheboksary /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3792 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Slaviya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3808 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 KBR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3815 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Komi /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3822 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
PLP: 0 8835-3 | ||||
Rossiya 24 Ingushetiya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3828 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Vologda /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3835 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Adygeya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3842 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Vladimir /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3858 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Oryol/рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3865 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3873 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Bryansk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3879 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Belgorod /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3885 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Ivanovo /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3892 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Kirov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3909 L 5140 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Alaniya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3915 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Kostroma /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3922 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Arkhangelsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3929 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Tatarstan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3942 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Novgorod /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3965 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
GTRK Vainah /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3972 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3979 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Rostov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3985 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Pskov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRN | ||||
3992 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||||
Rossiya 24 Tver /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
11070 V 2820 3/4 луч KU Fixed-1 | ||||
NNTV Nizhny Novgorod /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
© Sat-portal |
Т2-это не спутник,а наземное вещание.