Express-АМ8-14° West таблица частот бесплатных спутниковых каналов на 2024 г.
Техническая информация спутника Express-АМ8-14° West
Карта покрытия спутника Express-АМ8-14° West
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
RSCC | ||
3630 R 22530 1/2 луч AM-8 KU-Fixed-2 | ||
Perviy kanal Europa /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
RSCC | ||
3675 R 35395 3/5 луч AM-8 C-Fixed-1 | ||
Perviy kanal (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0004 | DVB-S2/MPEG-4 |
RTR Planeta /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0005 | DVB-S2/MPEG-4 |
Rossiya 24 /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0006 | DVB-S2/MPEG-4 |
NTV Mir /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0007 | DVB-S2/MPEG-4 |
TNT (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0008 | DVB-S2/MPEG-4 |
STS (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0009 | DVB-S2/MPEG-4 |
Telekanal Zvezda (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0010 | DVB-S2/MPEG-4 |
Muz TV (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0011 | DVB-S2/MPEG-4 |
Karusel (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0012 | DVB-S2/MPEG-4 |
Pobeda /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0013 | DVB-S2/MPEG-4 |
Dom Kino /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0014 | DVB-S2/MPEG-4 |
11484 Н 3525 3/5 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
RTR Planeta Europa /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
RT (Russia Today) | ||
11541 Н 8264 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-2 | ||
RT English /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
RT Arabic /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
RT France /Rus. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
11579 V 2890 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
Belarus 24 /Rus. / | MPEG-4/HD | |
-R- Radio Belarus International /Rus. / | ||
RSCC | ||
11671 H 16600 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
Sahar Azeri / Азер. / | DVB-S2/MPEG-4 |
В Германии идёт только 11484 Н 3534