Express-АМ8-14° West таблица частот 2022 г.
Техническая информация спутника Express-АМ8-14° West
Карта покрытия спутника Express-АМ8-14° West
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
3675 R 35395 3/5 луч AM-8 C-Fixed-1 | ||
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 1010 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 1020 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 1030 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 1040 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 1050 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 1060 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 1070 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 1080 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 1090 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 1100 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 2010 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 2020 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 2030 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 2060 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 2070 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 2080 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 2090 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 2100 | DVB-S2/MPEG-4 |
-![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 1110 | |
-![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 1120 | |
![]() | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 1130 | |
RSCC | ||
10977 Н 1550 2/3 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
NTV Mir /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
RSCC | ||
11025 H 6585 2/3 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
RTR Planeta /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
RSCC | ||
11108 Н 4391 2/3 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
![]() | DVB-S2/MPEG-2 | |
![]() | DVB-S2/MPEG-2 | |
RTRS Krym | ||
11544 V 14182 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
Telekanal Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Lugansk 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Pervyy Respublikanskiy /рус. / | MPEG-4/HD | |
Telekanal Union /рус. / | MPEG-4/HD | |
24 Krim (Crimea 24) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Muz TV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
RTRS Krym | ||
11564 V 14585 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
OTR /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TV Centr Evropa /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
REN TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Spas /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
STS (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Domashnij Telekanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TV3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
-R- Vesti FM | ||
-R- Radio Mayak | ||
-R- Radio Rossii | ||
RSCC | ||
11623 V 6888 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
Perviy kanal Europa /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Perviy kanal Europa /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Karusel International /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Pobeda International /рус. / | MPEG-4/HD | |
RTRS Krym | ||
11647 V 14182 3/4 Multistream T2 -MI луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
Perviy kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya 1 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Match! /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
-R- Vesti FM | ||
-R- Radio Mayak | ||
-R- Radio Rossii |
+