Hot Bird 6/8/9-13.0°East таблица частот 2023 г.
1. Техническая информация спутника Hot Bird 6/8/9-13.0°E.
2. Карта покрытия спутника Hot Bird 6/8/9-13.0°E.
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
NC+ | ||
10719 V 27500 3/4 луч HB-13C | ||
TVP Info HD /поль. / | MPEG-4/HD | |
Cyfrowy Polsat | ||
10758 V 27500 3/4 луч HB-13C | ||
Stars TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
4fun TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
4Fun Kids /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
4fun Dance /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Eska TV Extra/поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
IRIB | ||
10775 H 29900 3/4 луч HB-13E | ||
Sahar Azeri /азерб. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
NC+ | ||
10796 V 27500 3/4 луч HB-13C | ||
TV Silesia /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
MX1 | ||
10815 H 27500 3/4 луч HB-13E | ||
![]() |
MPEG-4/HD | |
GNC /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
TBN Rossiya /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Perviy kanal Eurasia /казах / рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
World Revival Mission /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
|
||
Eutelsat | ||
10930 H 30000 2/3 луч HB-13C | ||
Freedom /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
CTV - Dla Ciebie TV / поль. /укр. / | MPEG-4/HD | |
Espreso TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
GlobeCast | ||
11034 V 27500 3/4 луч HB-13C | ||
TNT International /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
TV Rus /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
TV Rus Plus /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Just TV /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Soyuz /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
8 Kanal Int. /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Media Broadcast | ||
11075 V 30000 3/4 луч HB-13B | ||
TVP Polonia HD /поль. / | MPEG-4/HD | |
Arqiva | ||
11137 H 27500 3/4 луч HB-13C | ||
Armenia 1 TV Satellite (AMP TV International) /арм. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Telespazio | ||
11179 H 27500 5/6 луч HB-13C | ||
Hadi TV 3 /азерб. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
|
||
Platforma Canal+ | ||
11278 V 27500 3/4 луч HB-13C | ||
Antena Polska /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Power TV Polska /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Nuta TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Nuta Gold /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TVC Polska /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Red Carpet TV /поль. / | MPEG-4/HD | |
Eutelsat | ||
11296 H 27500 5/6 луч HB-13C | ||
CBC TV /азерб./рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Kentron TV Int. /арм. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Novaya Zhizn /рус. / | ||
CCTV | ||
11585 V 27500 5/6 луч HB-13C | ||
CGTN Russkiy /рус. / | MPEG-4/HD | |
Telespazio | ||
11662 V 27500 3/4 луч HB-13C | ||
Tele 5 /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Polonia 1 /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Telespazio | ||
12111 V 27500 3/4 луч HB-13C | ||
-R- Radio Mariam Armenia /Arm / | ||
Eutelsat | ||
12149 V 27500 3/4 луч HB-13B | ||
-R- WRN Russkij /Rus / | ||
Cyfrowy Polsat | ||
12188 V 27500 3/4 луч HB-13B | ||
TV Okazje /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
VoA | ||
12226 V 27500 3/4 луч HB-13B | ||
Current Time HD /рус. / | MPEG-4/HD | |
Current Time /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Azadliq Radiosu /Aze/ | ||
-R- Ozodlik Radiosi / Uzb/ | ||
-R- Radio Svoboda RU / Rus/ | ||
-R- Radio Svoboda UA /Ukr/ | ||
-R- Radio Svaboda / Bel/ | ||
-R- Azattyk Unalgysy /Kir/ | ||
-R- Radio Krym.Realii /Rus/ | ||
-R- Ekho Kavkaza /Rus/ | ||
-R- Radio Azatutyun /Arm/ | ||
-R- Europa Liberă / Mol/ | ||
Eutelsat | ||
12322 H 27500 3/4 луч HB-13B | ||
![]() |
DVB-S/MPEG-2 | |
![]() |
DVB-S/MPEG-2 | |
World Revival Mission /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
|
||
GlobeCast | ||
12476 H 29900 3/4 луч HB-13B | ||
Just TV Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
STN | ||
12520 V 27500 5/6 луч HB-13B | ||
BogBlagTV /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
Silk Way / казах. / рус. / | MPEG-4/HD | |
![]() |
MPEG-4/HD |
Полный список каналов со спутника Hot Bird 6/8/9-13.0°East Здесь!!
Только проверил. Все работает!
Цитирую Сергей Александрович:
Похоже у Вас и еще у Яшка. У меня по крайне мере спутник работает.
Трансляція не постійна.чергуються етери різними мовами.
Где Вы нашли на украинском. Все каналы VOA идут на иностранных языках. И в меню только один язык. Нет выбора языка.
Хрень слепили из разных языков.
Трансляція не постійна.чергуються етери різними мовами.
АДМІН ПІДПРАВТЕ ТАБЛИЦЮ!!!
Им ведь нечего делать. Сначала откроют, а потом закроют. Уже было такое.
На данный момент времени работает.
На счет остальных не знаю... но лично у меня работает и Детский мир и Любимое кино.
10930H30000 2/3 Dlia Ciebe TV (MPEG-4/HD/поль./укр./) 25.08.2023
vpid-1461/MPEG4 apid-1462_pol/1463_ukr/AAC ppid-1461 sid-4232 1920x1080 Відкрито
Че там настраивать. Уже и каналов на русском практически не осталось.
Этот канал идет еще на 12476 H 29900. Только чето админ в названии Ukraine добавил. На двух транспондерах идет один канал Just TV.
Пересканировал ТП - это оказывается канал Just TV.
Узнайте у установщиков тарелок. Должны знать.
12476H29900 3/4
Just TV перейшов у формат SD (720X576) (DVB-S2/MPEG-4).
АДМИН ДОБАВТЕ КАНАЛ
Админ добавте канал в таблицу.Канал появился 07.07
Ну при желании и наличии тюнера с эмулятором, на просторах интернета можно познакомиться с разными "тётушками Шурочками"
Ну при желании и наличии тюнера с эмулятором, на просторах интернета можно познакомиться с разными "тётушками Шурочками"
Платные каналы. Какие еще каналы тётя открывает? Раз у Вас открылись эти каналы, то могли уже и ключи выложить. Не у каждого есть тётя.