Yamal 401 90° E таблица частот 2022 г.
Техническая информация спутника Yamal 401 90° E.
Карта покрытия спутника Yamal 401 90° E.
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
RuSat | ||
10972 H 11200 3/4 луч Northern | ||
-R- Radio 7 na semi holmah /рус. / | ||
--R- Retro FM /рус. / | ||
--R- Europa Plus /рус. / | ||
--R- Studio 21 /рус. / | ||
--R- Dorojnoe Radio /рус. / | ||
--R- DFM Region /рус. / | ||
--R- Russkoe Radio /рус. / | ||
--R- Hit FM /рус. / | ||
--R- Russkoe Radio (+2h) /рус. / | ||
--R- Radio Sputnik Yuzhnaya Osetiya /рус. / | ||
--R- Radio Sputnik /рус. / | ||
--R- Radio Sputnik Kyrgystan /рус. / | ||
11240 V 2740 3/4 луч Russia | ||
RZD HD /рус. / | MPEG-4/HD | |
Gazprom Space Systems | ||
11265 H 30000 3/4 луч Russia | ||
Russian Music Box /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Leomax 24 /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Kanal Disney (+7h) /рус. / | 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9/ 0009 | DVB-S2/MPEG-4 |
U-TV (+7h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Che (+7h) /рус. / | AB C1 23 00 45 67 89 00/ 0015 | DVB-S2/MPEG-4 |
7 Kanal (+4h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Shanson TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
8 Kanal /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
STS Love (+4h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
Vitrina TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
1 Krim (Perviy Crimea) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
24 Krim (Crimea 24) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
-R- Radio Shanson (0h) /рус. / | ||
--R- AvtoRadio (+2h) /рус. / | ||
--R- Humor FM Moskva (+2h) /рус. / | ||
--R- NRJ Moskva (+2h) /рус. / | ||
--R- Radio Record /рус. / | ||
--R- Comedy Radio (+2h) /рус. / | ||
--R- Comedy Radio (+4h) /рус. / | ||
--R- Buryad FM /рус. / | ||
--R- Humor FM (+7h) /рус. / | ||
--R- AvtoRadio (+7h) /рус. / | ||
--R- NRJ Russia (+4h) /рус. / | ||
GeoTelecommucations | ||
11345 Н 30000 3/4 луч Russia | ||
Ohota i Rybalka /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Russkij Illusion /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Gazprom Space Systems | ||
11385 H 30000 3/4 луч Russia | ||
TNT Music /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TNT4 (+4h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Telekanal 2x2 (+4h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Che (+4h) /рус. / | AB C1 23 00 45 67 89 00/ 0008 | DVB-S2/MPEG-4 |
Izvestiya TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Subbota!(+4h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Qazaq TV HD /казах. / | MPEG-4/HD | |
Khabar 24 HD /казах. / | MPEG-4/HD | |
RT International /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
--R- TNT Music Radio /рус. / | ||
YamalTelekom | ||
11481 H 2052 7/8 луч Northern | ||
![]() | DVB-S/MPEG-2 | |
YamalTelekom | ||
11483 V 9705 3/4 луч Northern | ||
Tazovskiy /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Aksarka /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Mujy /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Nadym /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Krasnoselkup /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Tarko-Sale /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Salekhard /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Gazprom Space Systems | ||
11495 H 4067 3/4 луч Northern | ||
Kuzbass 1 (Kabel) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Kuzbass 1 (Efir) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
--R- Radio Kuzbass FM /рус. / | ||
11499 Н 3040 3/4 луч Northern | ||
![]() | MPEG-4/HD | |
11504 H 3750 3/4 луч Northern | ||
Amurskoe Oblastnoe /рус. / | MPEG-4/HD | |
Amurskoe Oblastnoe /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
11565 V 1978 5/6 луч Northern | ||
--R- Avtoradio Tazovskiy /рус. / | ||
11568 V 3200 2/3 луч Northern | ||
Ugra /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
--R- Radio Ugra /рус. / | ||
--R- Radio Komsomolskaya Pravda Ugra /рус. / | ||
11649 H 2170 3/4 луч Northern | ||
OTV Primor'e /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12655 V 3375 3/4 луч Northern | ||
Bashkir TV /башк. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Kuraj TV /башк / | DVB-S2/MPEG-4 | |
--R- Yuldash FM /башк. / | ||
--R- Sputnik FM /рус. / | ||
--R- Ashkadar FM /рус. / |
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
3605 L 2626 3/4 луч Russian C-band | ||
CNL Sibir /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
3616 R 1000 3/4 луч Russian C-band | ||
-R- AvtoRadio Yar-Sale /рус. / | ||
RTRS | ||
3639 R 15284 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
NTV (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
5 Kanal (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya K (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Karusel (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV Centr Siberia (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (+4h) /рус. / | ||
-R- Vesti FM /рус. / | ||
-R- Radio Mayak /рус. / | ||
Gazprom Space Systems | ||
3645 L 28000 3/4 луч Russian C-band | ||
Subbota! (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
TNT4 (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Leomax 24 /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Telekanal 2x2 (+7h) /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Jewelleria /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Shopping Live /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Shop & Show /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
RTRS | ||
3674 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
Rossiya 24 Krasnoyarsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii Krasnoyarsk /рус. / | ||
Gazprom Space Systems | ||
3674 L 17500 3/4 луч Russian C-band | ||
Radost Moya /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Sputnik International /рус. / | ||
-R- Radio Sputnik /рус. / | ||
-R- Dorozhnoe Radio Blagoveschensk /рус. / | ||
-R- Humor FM (+4h) /рус. / | ||
-R- Humor FM (+7h) /рус. / | ||
-R- AvtoRadio (+4h) /рус. / | ||
-R- AvtoRadio (+7h) /рус. / | ||
-R- NRJ Russia (+4h) /рус. / | ||
-R- Radio Romantika /рус. / | ||
-R- Detskoe Radio Moskva /рус. / | ||
RTRS | ||
3683 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
Rossiya 24 Tomsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii Tomsk /рус. / | ||
RTRS | ||
3704 L 15285 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
5 Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Karusel (+8h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV Centr Dalnii Vostok (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (+8h) /рус. / | ||
-R- Vesti FM /рус. / | ||
-R- Radio Mayak /рус. / | ||
RTRS | ||
3726 L 15284 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
5 Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Karusel (+8h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV Centr Dalnii Vostok (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (+8h) /рус. / | ||
-R- Vesti FM /рус. / | ||
-R- Radio Mayak /рус. / | ||
RTRS | ||
3728 R 15284 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
REN TV (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Spas (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
STS (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Domashnij (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV3 Russia (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Pyatnica! (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV Zvezda (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Mir (+4h) /рус. | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TNT (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Muz TV (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
RTRS | ||
3747 L 15284 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
REN TV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Spas /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
STS (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Domashnij (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV3 Russia (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Pyatnica! (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV Zvezda (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Mir (+7h) /рус. | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TNT (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Muz TV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
RTRS | ||
3761 L 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (+8h) /рус. / | ||
3780 L 3150 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
OTV Sakhalin /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii Tomsk /рус. / | ||
RTRS | ||
3784 L 5120 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
Rossiya 24 Tomsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii (+8h)/рус. / | ||
RTRS | ||
3786 R 15285 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
NTV (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
5 Kanal (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya K (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Karusel (+3h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV Centr Siberia /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Vesti FM /рус. / | ||
-R- Radio Mayak /рус. / | ||
RTRS | ||
3818 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
Rossiya 24 Novosibirsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii Novosibirsk /рус. / | ||
RTRS | ||
3826 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
Rossiya 24 Hakasiyai /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii Hakasiyai /рус. / | ||
RTRS | ||
3833 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
Rossiya 24 Altai /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii Altai /рус. / | ||
RTRS | ||
3903 L 15284 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
NTV (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
5 Kanal (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya K (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Karusel (+8h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV Centr Dalnii Vostok (+7h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Vesti FM /рус. / | ||
-R- Radio Mayak /рус. / | ||
RTRS | ||
3981 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
Rossiya 24 Omsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii Omsk/рус. / | ||
RTRS | ||
3986 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
Rossiya 24 аltai /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii Altai /рус. / | ||
RTRS | ||
4000 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
Rossiya 24 Tyva /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii Tyva/рус. / | ||
RTRS | ||
4038 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
Rossiya 24 Irkutsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii Irkutski /рус. / | ||
RTRS | ||
4043 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
Rossiya 24 Kuzbass /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii Kuzbass/рус. / | ||
RTRS | ||
4048 L 5120 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii . / | ||
RTRS Ulan-Ude | ||
4051 R 5130 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
GTRK Buryatiya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya 24 Buryatiya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii Buryatiya /рус. / | ||
RTRS | ||
4064 R 15285 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
NTV (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
5 Kanal (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya K (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Karusel (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV Centr Siberia (+4h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Vesti FM /рус. / | ||
-R- Radio Mayak /рус. / | ||
RTRS | ||
4116 R 15285 3/4 T2-MI луч Russian C-band | ||
NPerviy kanal (+6h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 |
Полный список каналов со спутника Yamal 401 90° E
а у насп показывает +7 каналы в частоте 3747 L 15284 3/4 T2-MI
скажите пожалуйста
не могу добавить пишет нет канало нет даже качества на этой частоте.
потому что не правильно забиваешь
А почему я когда забиваю эту чистоту пишит не верное тр?
Никто вам по заказу никакие каналы не будет вещать. Смотрите что дают бесплатно. Не нравится? Не "нормальные"? Включаем Ютуб и смотрим что нравится.
Никакое Т2 для приёма украинских каналов не нужно. Настраивается тарель с двумя конвертерами на 4° W и 4,8°E.
В мультистриме вещаю обычные Т2 каналы.
Для C диапазона нужны другие конвертеры и другая антенна.
Потому что Телекарта-это платное ТВ, а здесь большинство зрителей Free to Air
На 31,5 градусе не оригиналы этих каналов,нет зарубежных фильмов,одни отечественные,и одни разговоры.Почему не переходите на 85 гр. Телекарта ? Я почти 8 лет смотрю,и никаких проблем.
Что Вы мучаетесь мужики ? На 49 гр. Ямал в С диапазоне все каналы показывают без обновления прошивки ,в Т2 mi формате.
Этот
Здесь нет таких каналов.