Yamal 601 - 49° East таблица частот 2023 г.
Техническая информация спутника Yamal 601 - 49° East
Карта покрытия спутника Yamal 601 - 49° East
© sat.kharkiv.ua/tablica-chastot/yamal-601-49-east | ||||
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео | ||
RTRS | ||||
3550 R 15284 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 0 | ||||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Vesti FM 15284 3/4 | ||||
-R- Radio Mayak | ||||
PLP: 1 | ||||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
|
||||
RTRS | ||||
3568 L 15284 5/6 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 0 | ||||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRS | ||||
3568 R 15284 5/6 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 0 | ||||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRS | ||||
3594 R 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 0 | ||||
Rossiya 24 Yamal /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Yamal Region /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3595 L 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii Saratov | ||||
|
||||
RTRS | ||||
3621 R 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Yugoriya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Ugra /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3628 R 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Tyumen /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Tyumenskoe Vremya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3628 L 20582 5/6 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 0 | ||||
NTV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Evropa /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Vesti FM | ||||
-R- Radio Mayak | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRS | ||||
3643 R 15284 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 0 | ||||
NTV (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Ural (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Vesti FM 15284 3/4 | ||||
-R- Radio Mayak | ||||
PLP: 1 | ||||
Rssiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRS | ||||
3655 L 20582 5/6 T2-MI луч 601 C | ||||
REN TV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Spas /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
STS /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Domashnij /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV3 Russia /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Pyatnica! /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Zvezda /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Mir /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TNT /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Muz TV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
© sat.kharkiv.ua/tablica-chastot/yamal-601-49-east | ||||
RTRS | ||||
3663 R 15284 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 0 | ||||
REN TV (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Spas (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
STS (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Domashnij (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV3 Russia (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Pyatnica! (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Zvezda (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Mir (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TNT (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Muz TV (+2h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRS | ||||
3698 R 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Yuzhniy Ural /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR OTV Chelyabinsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3704 R 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Bashkortostan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR (BST) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS Sankt-Peterburgskiy | ||||
3704 L 15284 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 0 | ||||
NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr(0h) /рус. | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Vesti FM | ||||
-R- Radio Mayak | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Sankt-Peterburg /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
Gazprom Space Systems | ||||
3743 L 34075 3/4 луч 601 C | ||||
Rossiya RTR /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
-R- Radio Orfey | ||||
-R- RS FM (Rusya’nın Sesi Radyosu) | ||||
-R- Radio Orfey | ||||
-R- Radio Sputnik Moldova | ||||
-R- Radio Orfey | ||||
-R- Radio Shanson 101.0 FM Tyumen | ||||
-R- Avtoradio 106.1 FM Tyumen | ||||
3750 R 3230 3/4 луч 601 C | ||||
TRK Rus (Kostroma) /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |||
RTRS | ||||
3782 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Astrakhan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Astrakhan 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii Astrakhan | ||||
RTRS | ||||
3791 L 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii Samara 07,03,2023 | ||||
|
||||
RTRS | ||||
3803 L 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
GTRK Samara /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya 24 Samara /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii Samara | ||||
RTRS | ||||
3813 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Astrakhan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Astrakhan 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii Samara | ||||
RTRS | ||||
3822 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Saratov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Saratov 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
3829 R 1500 3/4 луч 601 C | ||||
TRV Muji /рус. / | DVB-S/ MPEG-4 | |||
-R- Muji FM | ||||
-R- Avtoradio | ||||
RTRS Ural | ||||
3857 R 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Ural /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Ekaterinburg /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3858 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Udmurtiya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Moya Udmurtiya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3864 R 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Zaural'e /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Oblast 45 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS Ural | ||||
3869 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii (+2h) | ||||
RTRS | ||||
3881 R 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Perm /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Vetta 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3921 R 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Orenburg /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR ORT /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
RTRS | ||||
3595 L 5130 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
![]() |
DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii Samara | ||||
RTRS | ||||
3977 L 15284 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 0 | ||||
NTV (+1h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
TV Centr Evropa (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Vesti FM | ||||
-R- Radio Mayak | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
RTRS | ||||
4018 L 5120 3/4 T2-MI луч 601 C | ||||
PLP: 1 8835-2 | ||||
Rossiya 24 Ulyanovsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
OTR Reportyor 73 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |||
-R- Radio Rossii | ||||
© sat.kharkiv.ua/tablica-chastot/yamal-601-49-east |
Здравствуйте. Потому что здесь списки бесплатных спутниковых каналов. А бесплатное не обязаны показывать и оно всегда появлялось и исчезало.
Спасибо.
. Доброго дня Вам всем. ,я только прочитал,занят был. Понял, спасибо большое. Скорее всего я так понял ,толку со старым рессивером не будет. Если 28 каналов ,то однозначно дело в моём . Если получится у вас с поворотом антенны. Напишите,может что и выйдет и у меня
ABS 75°
На какой спутник посоветуете настроить? Чтоб в Ku диапазоне , с линейной поляризации и каналов больше чем на 53° ?
Нет смысла настраивать на 53° Там кроме стандартного мультиплекса ничего больше нет.
Я ему ответил под другим спутником, Видимо так ему оно нужно,что молчит.Или думает,что его обманывают))
Глянул , там в С - диапазоне вещание. Моё оборудование не пойдёт видимо. Подскажите овсет 0.8 , конвертер линейный. Есть смысл на этот спутник наводить?
У меня в караганде 80 см тарелка , смотрю 28 российских каналов с 53°. Насчёт старого рессивера не уверен , нужен с поддержкой T2 mi формата. На этот спутник не пробовал , пишу каналов поболее , на днях поверну антену напишу что получилось.
Эта частота - 3588 L 15284 , где матч.тв, реальная? а то у нас не показывает.
Спасибо
нужен ресивер с поддержкой T2-MI
тянет настраивай правильно с оесивером юпитер 333 с поддержкой формата T2-MI на простой ресивер не будет тянуть
Для Туркменистана подходит,значит и для вас должен подойти.
только С-диапазон