Название спутника | Eutelsat 70B (E70B, W5A, Eutelsat W5A) |
Орбитальная позиция | 68.5° East |
Статус | Геостационарный |
Карта покрытия | Eutelsat 70B (E70B, W5A, Eutelsat W5A) |
Оператор | |
Спутниковый проиводитель | |
Запуск спутника | |
Ракета носитель | Zenit-3SL (2) |
Автобус | Eurostar-3000 |
Дата запуска | 03.12.2002 |
Срок службы | 15 лет |
Масса спутника (кг) | 5250 |
Входящая частота | |
Частота | 10.95 – 11.70 GHz 11.20 – 11.45 GHz 11.45 – 11.70 GHz 12.50 – 12.75 GHz |
Частота маяка |
|
Полярицация | Ku-band: Linear |
Количество транпондеров | 48 Ku-band (54 MHz, 72 MHz) |