Yamal 601 - 49° East Satellite, TV, satellite radio channels, transponders, Satellite, TV, satellite radio channels, transponders, Полная таблица частот спутниковых каналов со спутника Yamal 601 - 49° East
Yamal 601 - 49° East |
1. Техническая информация спутника Yamal 601 - 49° East.
2. Карта покрытия спутника Yamal 601 - 49° East.
| Frequency Beam |
System SR FEC |
Logo SID |
Provider Name Channel Name |
Compression Format |
VPID | Audio | Encryption | ||
| 3586 L луч 601 C |
DVB-S 8000 3/4 |
1-2 | 5.5 |
||||||
| 9 | RT News | MPEG-2/SD | 33 | 32 Eng |
|||||
| 11 | Rossiya RTR | MPEG-4/SD | 36 | 35 Rus |
|||||
| 12 | Krasnaya Liniya | MPEG-4/SD | 256 | 257 Rus |
|||||
| 10 | Radio Orfey | 101 Rus |
|||||||
| 3594 R луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 5120 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Yamal | 8835-2 | 7.9 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 +2 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 +2 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR +2 | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii +2 | 1132 Rus |
|||||||
| 3622 R луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 5130 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Yugoria | 8835-2 | 7.9 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 +2 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 +2 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR +2 | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii +2 | 1132 Rus |
|||||||
| 3627 L луч 601 C |
DVB-S2 QPSK 20580 5/6 T2-MI PLP 0 |
RTRS 1 | 8835-1 | 5.2 |
|||||
| 1010 | Perviy kanal | MPEG-4/SD | 1011 | 1012 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1030 | Match! | MPEG-4/SD | 1031 | 1032 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1040 | NTV (Russia) | MPEG-4/SD | 1041 | 1042 Rus |
|||||
| 1050 | 5 Kanal (Russia) | MPEG-4/SD | 1051 | 1052 Rus |
|||||
| 1060 | Rossiya K | MPEG-4/SD | 1061 | 1062 Rus |
|||||
| 1080 | Karusel | MPEG-4/SD | 1081 | 1082 Rus |
|||||
| 1100 | TV Centr | MPEG-4/SD | 1101 | 1102 Rus |
|||||
| 1110 | Vesti FM | 1111 Rus |
|||||||
| 1120 | Radio Mayak | 1122 Rus |
|||||||
| 3627 L луч 601 C |
DVB-S2 QPSK 20580 5/6 T2-MI PLP 1 |
RTRS | 8835-1 | 5.2 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii | 1132 Rus |
|||||||
| 3628 R луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 5120 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Tyumen | 8835-2 | 7.9 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 +2 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 +2 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR +2 | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii +2 | 1132 Rus |
|||||||
| 3643 R луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 15284 3/4 T2-MI PLP 0 |
RTRS 1 | 8835-1 | 7.9 |
|||||
| 1010 | Perviy kanal | MPEG-4/SD | 1011 | 1012 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1030 | Match! | MPEG-4/SD | 1031 | 1032 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1040 | NTV (Russia) | MPEG-4/SD | 1041 | 1042 Rus |
|||||
| 1050 | 5 Kanal (Russia) | MPEG-4/SD | 1051 | 1052 Rus |
|||||
| 1060 | Rossiya K | MPEG-4/SD | 1061 | 1062 Rus |
|||||
| 1080 | Karusel | MPEG-4/SD | 1081 | 1082 Rus |
|||||
| 1100 | TV Centr | MPEG-4/SD | 1101 | 1102 Rus |
|||||
| 1110 | Vesti FM | 1111 Rus |
|||||||
| 1120 | Radio Mayak | 1122 Rus |
|||||||
| 3643 R луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 15284 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS | 8835-1 | 7.9 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii | 1132 Rus |
|||||||
| 3653 L луч 601 C |
DVB-S2 QPSK 20580 5/6 T2-MI PLP 0 |
RTRS 2 | 8835-11 | 5.2 |
|||||
| 2010 | REN TV | MPEG-4/SD | 2011 | 2012 Rus |
|||||
| 2020 | Telekanal Spas | MPEG-4/SD | 2021 | 2022 Rus |
|||||
| 2030 | STS | MPEG-4/SD | 2031 | 2032 Rus |
|||||
| 2040 | Domashniy | MPEG-4/SD | 2041 | 2042 Rus |
|||||
| 2050 | TV 3 | MPEG-4/SD | 2051 | 2052 Rus |
|||||
| 2060 | Pyatnitsa! | MPEG-4/SD | 2061 | .062 Rus |
|||||
| 2070 | Telekanal Zvezda | MPEG-4/SD | 2071 | 2072 Rus |
|||||
| 2080 | Mir | MPEG-4/SD | 2081 | 2082 Rus |
|||||
| 2090 | TNT | MPEG-4/SD | 2091 | 2092 Rus |
|||||
| 2100 | Muz TV | MPEG-4/SD | 2101 | 2102 Rus |
|||||
| 3662 R луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 15284 3/4 T2-MI PLP 0 |
RTRS 2 | 8835-11 | 7.9 |
|||||
| 2010 | REN TV | MPEG-4/SD | 2011 | 2012 Rus |
|||||
| 2020 | Telekanal Spas | MPEG-4/SD | 2021 | 2022 Rus |
|||||
| 2030 | STS | MPEG-4/SD | 2031 | 2032 Rus |
|||||
| 2040 | Domashniy | MPEG-4/SD | 2041 | 2042 Rus |
|||||
| 2050 | TV 3 | MPEG-4/SD | 2051 | 2052 Rus |
|||||
| 2060 | Pyatnitsa! | MPEG-4/SD | 2061 | 2062 Rus |
|||||
| 2070 | Telekanal Zvezda | MPEG-4/SD | 2071 | 2072 Rus |
|||||
| 2080 | Mir | MPEG-4/SD | 2081 | 2082 Rus |
|||||
| 2090 | TNT | MPEG-4/SD | 2091 | 2092 Rus |
|||||
| 2100 | Muz TV | MPEG-4/SD | 2101 | 2102 Rus |
|||||
| 3696 R луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 5120 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Chelyabinsk | 8835-2 | 7.9 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 +2 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 +2 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR +2 | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii +2 | 1132 Rus |
| Frequency Beam |
System SR FEC |
Logo SID |
Provider Name Channel Name |
Compression Format |
VPID | Audio | Encryption | ||
| 3704 R луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 5130 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Ufa | 8835-2 | 7.9 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 +2 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 +2 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR +2 | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1990 | [RTRS Plus info card] | MPEG-4/SD | 1991 | Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii +2 | 1132 Rus |
|||||||
| 3704 L луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 15284 3/4 T2-MI PLP 0 |
RTRS 1 | 8835-2 | 7.9 |
|||||
| 1010 | Perviy kanal | MPEG-4/SD | 1011 | 1012 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1030 | Match! | MPEG-4/SD | 1031 | 1032 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1040 | NTV (Russia) | MPEG-4/SD | 1041 | 1042 Rus |
|||||
| 1050 | 5 Kanal (Russia) | MPEG-4/SD | 1051 | 1052 Rus |
|||||
| 1060 | Rossiya K | MPEG-4/SD | 1061 | 1062 Rus |
|||||
| 1080 | Karusel | MPEG-4/SD | 1081 | 1082 Rus |
|||||
| 1100 | TV Centr | MPEG-4/SD | 1101 | 1102 Rus |
|||||
| 1110 | Vesti FM | 1112 Rus |
|||||||
| 1120 | Radio Mayak | 1122 Rus |
|||||||
| 3704 L луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 15284 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Sankt Peterburg | 7.9 |
||||||
| 1020 | Rossiya 1 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii | 1132 Rus |
|||||||
| 3709 R луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 5130 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Ekaterinburg | 8835-2 | 7.9 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 +2 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 +2 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR +2 | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1990 | [RTRS Plus info card] | MPEG-4/SD | 1991 | Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii +2 | 1132 Rus |
|||||||
| 3716 R луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 5130 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Kurgan | 8835-2 | 7.9 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 +2 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 +2 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR +2 | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii +2 | 1132 Rus |
|||||||
| 3722 R луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 5130 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Perm | 8835-2 | 7.9 |
|||||
| 1020 | GTRK Perm | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 Perm | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR +2 | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii +2 | 1132 Rus |
|||||||
| 3752 R луч 601 C |
DVB-S 3230 3/4 |
1 | TRK Rus | 65535-1 MPEG-2/SD |
308 | 5.5 256 Rus |
|||
| 3803 L луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 5130 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Samara | 8835-1 | 7.9 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 +1 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 +1 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR +1 | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii +1 | 1132 Rus |
|||||||
| 3822 L луч 601 C |
|||||||||
| 3830 R луч 601 C |
DVB-S 1500 3/4 |
1 | [TRV Muji test card] | 65535-1 MPEG-4/SD |
33 | 5.5 34 Rus |
|||
| 1 | Avtoradio Yamal | 35 Rus |
|||||||
| 3839 L луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 5130 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Saratov | 1-1 | 7.9 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 | MPEG-4/SD | 1071 | 10.2 Rus |
|||||
| 1090 | OTR | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii | 1132 Rus |
|||||||
| 3858 L луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 5120 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Udmurtia | 8835-2 | 7.9 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 +1 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 +1 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR +1 | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii +1 | 1132 Rus |
|||||||
| 3873 R луч 601 C |
|||||||||
| 3882 R луч 601 C |
|||||||||
| 3921 R луч 601 C |
|||||||||
| 3938 R луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 5130 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Orenburg | 8835-2 | 7.9 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 +2 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 +2 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR +2 | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii +2 | 1132 Rus |
|||||||
| 3964 L луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 5120 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Astrakhan | 8835-2 | 7.9 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 +1 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 +1 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR +1 | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii +1 | 1132 Rus |
|||||||
| 3977 L луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 15284 3/4 T2-MI PLP 0 |
RTRS 1 | 8835-1 | 7.9 |
|||||
| 1010 | Perviy kanal | MPEG-4/SD | 1011 | 1012 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1030 | Match! | MPEG-4/SD | 1031 | 1032 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1040 | NTV (Russia) | MPEG-4/SD | 1041 | 1042 Rus |
|||||
| 1050 | 5 Kanal (Russia) | MPEG-4/SD | 1051 | 1052 Rus |
|||||
| 1060 | Rossiya K | MPEG-4/SD | 1061 | 1062 Rus |
|||||
| 1080 | Karusel | MPEG-4/SD | 1081 | 1082 Rus |
|||||
| 1100 | TV Centr | MPEG-4/SD | 1101 | 1102 Rus |
|||||
| 1110 | Vesti FM | 1111 Rus |
|||||||
| 1120 | Radio Mayak | 1122 Rus |
|||||||
| 3977 L луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 15284 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS | 8835-1 | 7.9 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii | 1132 Rus |
|||||||
| 4018 L луч 601 C |
DVB-S2 8PSK 5120 3/4 T2-MI PLP 1 |
RTRS Ulyanovsk | 8835-2 | 7.9 |
|||||
| 1020 | Rossiya 1 | MPEG-4/SD | 1021 | 1022 Rus |
GoSTcrypt | ||||
| 1070 | Rossiya 24 | MPEG-4/SD | 1071 | 1072 Rus |
|||||
| 1090 | OTR | MPEG-4/SD | 1091 | 1092 Rus |
|||||
| 1130 | Radio Rossii | 1132 Rus |
|||||||
| 4036 L луч 601 C |
DVB-S 16000 3/4 |
Gazprom Space Systems | 1-2 | 5.5 |
|||||
| 3 | Sputnik International | 118 Eng |
|||||||
| 4 | Sputnik Türkiye | 120 |
|||||||
| 5 | Radio Sputnik Moldova | 116 Rum |
|||||||
| 6 | Radio Chanson Tyumen | 37 Rus |
|||||||
| 7 | Avtoradio Tyumen | 39 Rus |
