Название спутника | Express-AM22 (Sesat 2) |
Орбитальная позиция | 80.1° East |
Статус | Геостационарный |
Карта покрытия | |
Оператор | |
Спутниковый проиводитель | |
Запуск спутника | Байконур космодром |
Ракета носитель | Proton-K Blok-DM-2M Serial: 410-04 |
Автобус | MSS-2500-GSO (MSS-767) |
Дата запуска | 28.12.2003 |
Срок службы | 12 лет. |
Масса спутника (кг) | 2600 |
Входящая частота | Ku-band: 14.25 GHz – 14.50 GHz |
Частота | 10.95 – 11.70 GHz 11.45 – 11.70 GHz 12.50 – 12.75 GHz |
Частота маяка | Ku-band: 11.200.00 R |
Полярицация | Ku-band: Linear |
Количество транпондеров | 24 Ku-band (54 MHz) |
Подробнее...