Таблица частот бесплатных спутниковых каналов 2025 г.
Техническая информация спутников.
Карты покрытия сигнала со спутников.
Выберите нужный спутник из списка.
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 23.5°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| RSCC | ||
| 3630 R 22530 1/2 луч AM-8 KU-Fixed-2 | ||
| Perviy kanal Europa /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| RSCC | ||
| 3675 R 35395 3/5 луч AM-8 C-Fixed-1 | ||
| Perviy kanal (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0004 | DVB-S2/MPEG-4 |
| RTR Planeta /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0005 | DVB-S2/MPEG-4 |
| Rossiya 24 /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0006 | DVB-S2/MPEG-4 |
| NTV Mir /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0007 | DVB-S2/MPEG-4 |
| TNT (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0008 | DVB-S2/MPEG-4 |
| STS (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0009 | DVB-S2/MPEG-4 |
| Telekanal Zvezda (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0010 | DVB-S2/MPEG-4 |
| Muz TV (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0011 | DVB-S2/MPEG-4 |
| Karusel (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0012 | DVB-S2/MPEG-4 |
| Pobeda /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0013 | DVB-S2/MPEG-4 |
| Dom Kino /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0014 | DVB-S2/MPEG-4 |
| 11484 Н 3525 3/5 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
| RTR Planeta Europa /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| RT (Russia Today) | ||
| 11541 Н 8264 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-2 | ||
| RT English /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| RT Arabic /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| RT France /Rus. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 11579 V 2890 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
| Belarus 24 /Rus. / | MPEG-4/HD | |
| -R- Radio Belarus International /Rus. / | ||
| RSCC | ||
| 11671 H 16600 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
| Sahar Azeri / Азер. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 23.5°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| SES Ukraine | ||
| 11747 V 30000 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | ||
| T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | ||
| T2-MI - PID 4096 / MPEG-4/HD | ||
| T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | ||
| T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | ||
| T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | ||
| T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | ||
| T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | ||
| 1plus1 Media | ||
| 11766 H 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| 1+1 Marafon /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 1+1 Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Kvartal TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TET /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Plus Plus /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Bigudi /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Svit+ /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 2+2 /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 2+2 Marafon /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 24 Kanal Ukraine / укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Tuso /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Karavan TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Army TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Unian Serial /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| ATR /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Home3 | ||
| 11938 V 27500 5/6 луч Astra 4A Nordic Beam | ||
| LTR Lituanica / лит. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| RADA / укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Thorsat | ||
| 12073 H 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| Telekanal STB /укр. / | MPEG-4/HD | |
| ICTV Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Novy Kanal /укр. / | MPEG-4/HD | |
| MPEG-4/HD | ||
| MPEG-4/HD | ||
| Telekanal OTSE /укр. / | MPEG-4/HD | |
| ICTV 2 /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Tviy Serial /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Super+ /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Galychyna /укр. / | MPEG-4/HD | |
| New Christian /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Televsesvit /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| My-Ukraine+ /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Espreso TV /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Kyiv TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 12130 V 27500 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| DVB-S/MPEG-2 | ||
| DVB-S/MPEG-2 | ||
| Надiя /укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| DVB-S/MPEG-2 | ||
| DVB-S/MPEG-2 | ||
| Rozpakuy /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Sonata TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| DVB-S/MPEG-2 | ||
| Pryamiy /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| -R- Ukrayinske Radio /укр. / | ||
| -R- Radio Promin /укр. / | ||
| -R- Radio Culture Ukraine /укр. / | ||
| -R-Radio Ukraine international /укр. / | ||
| SES | ||
| 12380 H 27500 5/6 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| Белсат ТВ /бел. / | MPEG-4/HD | |
| -R- Radio Marija Latvia /лат. / | ||
| Army TV /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| RADA /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Megogo Sport /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4/HD | |
| My-Ukraina /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Svit+ /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Pershiy /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Suspilne Kultura /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Inter Media Group | ||
| 12437 V 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| 5 Kanal Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Inter /укр. / | MPEG-4/HD | |
| NTN /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Mega /укр. / | MPEG-4/HD | |
| K1 Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Pixel /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Enter Film/укр. / | MPEG-4/HD | |
| Pershiy /укр. / | 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID: 1EFB | MPEG-4/HD |
| Suspilne Kultura /укр. / | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1EFD | MPEG-4/HD |
| Suspilne Sport /укр. / | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:1F01 | MPEG-4/HD |
| Suspilne Krym /укр. / | 10 06 10 26 11 07 15 2D / ID:1F03 | MPEG-4/HD |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| GlobeCast | ||
| 11996 V 27500 3/4 луч Wide | ||
| CGTN Russkiy /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| EuroNews Russkiy /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| 12226 V 30000 5/6 Multistream T2 -MI луч Nordic | ||
| UA: Pershiy /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Rada /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 1+1 Marafon /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Suspilne Kultura /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| ICTV UA /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| STB/укр. / | MPEG-4/HD | |
| Inter /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Unian TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Bigudi /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Super+ /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Novy Kanal /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TET /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 2+2 /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
M1 Ukraine /укр. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
| NTN /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Mega /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Plus Plus /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 1+1 Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| ICTV 2 /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Telekanal OTSE /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 12303 V 30000 5/6 Multistream T2 -MI луч Nordic | ||
| DVB-S2/MPEG-4 | ||
| DVB-S2/MPEG-4 | ||
| DVB-S2/MPEG-4 | ||
| MPEG-4/HD | ||
| DVB-S2/MPEG-4 | ||
| DVB-S2/MPEG-4 | ||
| DVB-S2/MPEG-4 | ||
| DVB-S2/MPEG-4 | ||
| DVB-S2/MPEG-4 | ||
| DVB-S2/MPEG-4 | ||
| DVB-S2/MPEG-4 | ||
| DVB-S2/MPEG-4 | ||
| Konkurent Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Tviy Serial/укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| DVB-S2/MPEG-4 | ||
| DVB-S2/MPEG-4 | ||
| MPEG-4/HD | ||
| MPEG-4/HD | ||
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| Canal+ Polska | ||
| 10719 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| Antena Polska /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Nuta Gold /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Nuta TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Power TV Polska /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Szlagier TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TVC Polska /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| TVC Super /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Cyfrowy Polsat | ||
| 10758 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| Stars TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 4fun TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 4Fun Kids /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 4fun Dance /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| NC+ | ||
| 10796 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| TV Silesia /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Red Carpet TV /поль. / | MPEG-4/HD | |
| Eutelsat | ||
| 10930 H 30000 2/3 луч HB-13G | ||
| Freedom /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| CTV - Dla Ciebie TV / поль. /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Dim TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Eutelsat | ||
| 10949 V 27500 2/3 луч HB-13G | ||
| Svoboda TV 1 / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Svoboda News / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Gordon / рус. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
| Russia's Future / рус. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
| Svoboda + / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Belarus Tomorrow / бел. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
| TV8 Moldova / рум. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
| OstWest 24o / рус. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
| Nastoyashcheye Vremya / рус. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
| DW Russian / Ger. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
| eQtv / рус. / укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Echo /Rus/ | ||
| -R- Radio Sakharov /Rus/ | ||
| -R- Euroradio /Rus/ | ||
| GlobeCast | ||
| 11034 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| TNT International /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| TV Rus /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| TV Rus Plus /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| Just TV /рус. / | MPEG-4/HD | |
| RTVi Europe /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| 8 Kanal Int. /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Eko TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Milady TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Natali /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Provence /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Karavan TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Media Broadcast | ||
| 11075 V 30000 3/4 луч HB-13G | ||
| TVP Polonia HD /поль. / | MPEG-4/HD | |
| Arqiva | ||
| 11137 H 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| Armenia 1 TV Satellite /арм. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| GNC Europa /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| TBN Rossiya /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Perviy kanal Eurasia / рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Eutelsat | ||
| 11296 H 27500 5/6 луч HB-13F | ||
| CBC TV /азерб./рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| -R- Novaya Zhizn /рус. / | ||
| CCTV | ||
| 11585 V 27500 5/6 луч HB-13G | ||
| CGTN Russkiy /рус. / | MPEG-4/HD | |
| Telespazio | ||
| 11662 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| Tele 5 /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Polonia 1 /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Telespazio | ||
| 12111 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| -R- Radio Mariam Armenia /Arm / | ||
| Cyfrowy Polsat | ||
| 12188 V 27500 3/4 луч HB-13G | ||
| TV Okazje /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| STN | ||
| 12520 V 27500 5/6 луч HB-13F | ||
| Kentron TV International /арм. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| BogBlagTV /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
| Silk Way / казах. / рус. / | MPEG-4/HD | |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| 11973 V 27500 3/4 луч 1M Widebeam | ||
MTV Germany /Eng /нем. / |
DVB-S/MPEG-2 | |
| 12148 H 27500 3/4 луч 1N Pan European | ||
Deluxe Music /нем. / |
DVB-S/MPEG-2 | |
| 12226 H 27500 3/4 луч 1L | ||
| EuroSport 1 Deutschland /нем. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| 12480 V 27500 3/4 луч 1M Europe | ||
| Sport 1 Deutschland /нем. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| SES | ||
| 12610 V 22000 3/4 луч 1N | ||
Deluxe Rock /нем.. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
Deluxe Rap /нем. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
Deluxe Dance by Kontor /нем. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
Deluxe Flashback /нем. / |
DVB-S2/MPEG-4 | |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| Ukrainian mux | ||
| 12285 V 30000 2/3 луч Wide | ||
| Pershiy /укр. / | 10 06 10 26 11 07 11 29 / ID:1E33 | DVB-S2/MPEG-4 |
| Suspilne Kultura /укр. / | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1E35 | MPEG-4/HD |
| Inter /укр. / | MPEG-4/HD | |
| 1+1 International /укр. / | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:1E5A | DVB-S2/MPEG-4 |
| 1+1 Marafon /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| ICTV Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Telekanal STB /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Novy Kanal /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Sonce UA /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Ukrayinske Radio /укр. / | ||
| -R- Radio Promin /укр. / | ||
| -R- Radio Culture Ukraine /укр. / | ||
| -R- Radio Tochka /укр. / | ||
| -R- Voice of Donbass /укр. / | ||
| -R- Tysa FM /укр. / | ||
| -R- Army FM /укр. / | ||
| -R- Radio NV (Novoe Vremya) /укр. / | ||
| -R- Golos Kyiva /укр. / | ||
| Army TV /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| RADA /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Megogo Sport /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4/HD | |
| My-Ukraina /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | ||
| Svit+ /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Sonce+ /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Suspilne Kultura /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Pershiy /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
| Towercom | ||
| 12363 V 29500 3/4 луч Wide | ||
| TBN Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Eutelsat 36B/36C (Express-AMU1) - 36.0°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| GeoSat | ||
| 11221 H 30000 2/3 луч Eurasia | ||
| 1 TV Georgia /груз. / | MPEG-4 /HD | |
| MPEG-4 /HD | ||
| 1 TV Sport /груз. / | MPEG-4 /HD | |
| NTV Plus | ||
| 11785 R 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| TNT4 (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Telekanal 2x2 (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Subbota (0h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Tricolor | ||
| 11804 L 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| Nano TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Tricolor | ||
| 11843 L 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| TV-Poisk /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Tricolor | ||
| 11843 L 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| Telemaster /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Tricolor Infokanal /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| NTV Plus | ||
| 11900 R 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| Magnat TV /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| -R- Юмор FM /рус. / | ||
| -R- Радио для двоих /рус. / | ||
| -R- Романтика /рус. / | ||
| -R- Авторадио /рус. / | ||
| -R- Радио Ваня /рус. / | ||
| -R- ENERGY FM /рус. / | ||
| -R- DFM /рус. / | ||
| -R- Русское радио /рус. / | ||
| -R- HIT FM /рус. / | ||
| -R- Maximum /рус. / | ||
| -R- Business FM /рус. / | ||
| -R- Милицейская волна /рус. / | ||
| -R- Comedy Radio /рус. / | ||
| -R- Комсомольская правда /рус. / | ||
| -R- Relax FM /рус. / | ||
| -R- Эхо Москвы /рус. / | ||
| -R- Радио мир /рус. / | ||
| -R- Love Radio /рус. / | ||
| -R- Радио шансон /рус. / | ||
| -R- Детское радио /рус. / | ||
| -R- Вести FM /рус. / | ||
| -R- Маяк /рус. / | ||
| -R- Радио России /рус. / | ||
| NTV Plus | ||
| 11977 R 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| Juvelirochka /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| 8 Kanal Russia /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Moy mir /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Tricolor | ||
| 11996 L 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| Luxury /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
| Tricolor | ||
| 12149 L 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| Tricolor Broadcasting info /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| 12174 L 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| ТНВ Татарстан /татар. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| -R- Bolgar Radiosy 91.5 FM Kazan /татар.. / | ||
| Tricolor | ||
| 12190 L 22500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| -R- Radio 1 /рус. / | ||
| Tricolor | ||
| 12226 L 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| Infokanal Tricolor /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| Promo TV /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| Posmotrite Instruktsiyu /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| Sohranite Danniy kanal /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| NTV Plus | ||
| 12284 R 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| Shopping Live /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| Leomax 24 /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
| 12341 L 27500 3/4 луч E-36D Russian | ||
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
14.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| RTRS | ||
| 3608 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Stavropol´e /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Svoyo /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3615 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Tula /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Perviy Tul´skiy /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (+2h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3622 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Kaluga /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Nika /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3629 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Kareliya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Sampo TV 360 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3635 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Murmansk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR TV-21+ /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (+2h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3642 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Voronezh /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Guberniya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (+2h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3665 L 15284 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| PLP: 0 8835-1 | ||
| NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| 5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Rossiya K (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Centr(0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| -R- Vesti FM /рус. / | ||
| -R- Radio Mayak /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3685 L 15284 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| PLP: 0 8835-1 | ||
| REN TV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Spas /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| STS (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Domashnij (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| V3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TV Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| Muz TV /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| RTRS | ||
| 3715 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Dagestan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Dagestan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3728 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Ryazan /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR TKR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3728 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Penza /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Ekspress /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3735 R 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| Rossiya 24 Arkhangelsk /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Region 29 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| 3740 R 1922 7/8 луч C Fixed | ||
| TV KBR /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
| RTRS | ||
| 3758 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| PLP: 1 8835-2 | ||
| OTR Lipetskoe Vremya /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| RTRS | ||
| 3765 L 5130 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
| PLP: 1 8835-3 | ||
| Rossiya 24 Tambov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| OTR Noviy Vek Tambov /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
| -R- Radio Rossii (0h) /рус. / | ||
| RTRS | ||
| 3773 L 5120 3/4 T2-MI луч C Fixed | ||
