Полная таблица частот спутниковых каналов со спутника Türksat 3A/4A - 42° East
![]() Türksat 3A/4A - 42° East |
1. Техническая информация спутника Türksat 3A/4A - 42° East.
2. Карта покрытия спутника Türksat 3A/4A - 42° East.
© sat.kharkiv.ua/t-rksat-3a-4a-42 | |||||||||
Provider Name Channel Name | web FTA | V.PID | A.PID Lang. | SID Code | |||||
10952 V 1800 3/4 DVB-S/MPEG-2 луч 3A West | |||||||||
Data | |||||||||
10963 V 14170 5/6 DVB-S2/8PSK MPEG-4 луч 3A West | |||||||||
TRT feed Paket | w | BISS 65280-1 | |||||||
TRT 2 HD | w F S | 65 | 100 Tur | 1 MPEG-4/HD | |||||
TRT Arapça HD (TRT Arabi) | w F S | 611 | 631 Tur | 23 MPEG-4/HD | |||||
3013 Per | w F S | 711 | 731 Tur | 24 MPEG-4/HD | |||||
TRT Müzik HD | w F S | 512 | 542 Tur | 25 MPEG-4/HD | |||||
TRT feed | 516 | 546 Tur | 27 | ||||||
TRT Spor HD | w | 518 | 548 Tur | 28 MPEG-4/HD | |||||
TRT World HD | w F S | 1605 | 1705 Tur 1805 Eng | 10605 MPEG-4/HD | |||||
10980 V 12500 3/4 DVB-S2/8PSK HEVC луч 3A West | |||||||||
TRT 4K | w F S | 4855 | 4955 Tur E-AC3 5055 Tur | 16300 HEVC/4K/UHD 1070-30801 | |||||
10980 H 1666 2/3 DVB-S/MPEG-2 луч 3A West | |||||||||
11012 V 30000 5/6 DVB-S2/8PSK MPEG-4 луч 3A West | |||||||||
D-Smart FightBOX HD - Da Vinci HD - BBC Earth HD Viasat History HD - Çocuk Smart HD FilmBox HD - DocuBOX HD - BBC World News HD Fashion TV HD Europe - Trace Urban HD Eurosport 2 HD - Baby TV HD - NBA TV HD CNN International Europe HD | w | Irdeto2 VideoGuard 66-4 | |||||||
Stingray Ambiance HD | w | 101 | 201 Eng | 1401 MPEG-4/HD | |||||
11022 H 2220 3/4 DVB-S/MPEG-2 луч 3A East | |||||||||
11045 H 4800 3/4 DVB-S/MPEG-2 луч 3A West | |||||||||
Ciner | w | 1070-32204 | |||||||
Show Türk | w F S | 2150 | 2250 Tur | 13500 | |||||
Show Max | w F S | 2151 | 2251 Tur | 13501 | |||||
11053 H 8000 3/4 DVB-S/MPEG-2 луч 3A West | |||||||||
Ciner | w | 1070-32201 | |||||||
HaberTürk | w F S | 2125 | 2225 Tur | 11200 | |||||
Bloomberg HT | w F S | 2126 | 2226 Tur | 11201 | |||||
-R- HaberTürk Radyo | w | 2227 Tur | 11202 | ||||||
-R- Bloomberg HT Radyo | w | 2228 Tur | 11203 BISS | ||||||
11054 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-4 луч 3A West | |||||||||
TRT HD Paket | w | 1070-31001 | |||||||
TRT Çocuk HD | w F S | 1600 | 1700 Tur | 10600 MPEG-4/HD | |||||
TRT 1 HD | w F S | 1601 | 1701 Tur | 10601 MPEG-4/HD | |||||
TRT Haber HD | w F S | 1602 | 1702 Tur | 10602 MPEG-4/HD | |||||
TRT Spor HD | w F S | 1603 | 1703 Tur | 10603 MPEG-4/HD | |||||
TRT Belgesel HD | w F S | 1604 | 1704 Tur 1804 Eng | 10604 MPEG-4/HD | |||||
TRT World HD | w F S | 1605 | 1705 Eng 1805 Eng | 10605 MPEG-4/HD | |||||
TRT Türk HD | w F S | 1606 | 1706 Eng | 10606 MPEG-4/HD | |||||
TRT Müzik HD | w F S | 1608 | 1708 Eng | 10608 MPEG-4/HD | |||||
TRT Kurdi HD | w F S | 1609 | 1709 Kur | 10609 MPEG-4/HD | |||||
-R- TRT World Radio | w | 1607 Eng | 10607 | ||||||
11061 H 4820 3/4 DVB-S/MPEG-2 луч 3A West | |||||||||
TürkSat Ankara Paket 28 Batı | w | 1070-32203 | |||||||
Nehir TV | F | 3075 | 3175 Tur | 13700 | |||||
Berat | w F S | 3076 | 3176 Tur | 13701 | |||||
Nisa TV | F | 3077 | 3177 Tur | 13702 | |||||
11096 V 30000 5/6 DVB-S/MPEG-2 луч 3A West | |||||||||
Domino | F | 2300 | 2400 Tur | 11300 | |||||
Dolunay Int | F | 2309 | 2409 Tur | 11302 | |||||
Dolunay Int | F | 2303 | 2403 Tur | 11303 | |||||
Dolunay Int | F | 2304 | 2404 Tur | 11304 | |||||
Dolunay Int | F | 2309 | 2409 Tur | 11309 | |||||
11096 H 30000 5/6 DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 луч 3A East | |||||||||
TRT Doğu Paket | w | 42-61 | |||||||
TRT 1 | w F S | 512 | 513 Tur | 1 | |||||
TRT Haber | w F S | 612 | 613 Tur | 5 | |||||
TRT Türk | w F S | 712 | 713 Tur | 9 | |||||
TRT Müzik | w F S | 812 | 813 Tur | 12 | |||||
TRT Çocuk | w F S | 912 | 913 Tur | 16 | |||||
TRT Avaz HD | w F S | 1012 | 1013 Tur | 21 MPEG-4/HD | |||||
TRT Arapça HD (TRT Arabi) | w F S | 1112 | 1113 Ara | 23 MPEG-4/HD | |||||
TRT Arapça (TRT Arabi) | w F S | 1212 | 1213 Ara 1214 Tur | 24 | |||||
TRT Spor (encrypted with BISS during some matches) | w F S | 1312 | 1313 Tur | 25 | |||||
TRT Kurdi | w F S | 1412 | 1413 Kur 1416 Tur | 26 | |||||
-R- TRT Radyo 1 | w | 815 Tur | 2 | ||||||
-R- TRT Radyo 3 | w | 816 Tur | 3 | ||||||
-R- TRT FM | w | 915 Tur | 6 | ||||||
-R- TRT Radyo 6 | w | 917 Kur | 8 | ||||||
-R- TRT VOT World | w | 1016 Tur | 10 | ||||||
-R- TSR Turkce | w | 1017 | 11 | ||||||
-R- TRT Nağme | w | 1115 Tur | 13 | ||||||
-R- TRT Türkü | w | 1116 Tur | 14 | ||||||
-R- VOT East | w | 1117 Tur | 15 | ||||||
-R- TRT Antalya Radyosu | w | 1018 Tur | 17 | ||||||
-R- TRT Cukurova Radyosu | w | 1215 Tur | 18 | ||||||
-R- TRT Erzurum Radyosu | w | 1216 Tur | 19 | ||||||
-R- TRT Trabzon Radyosu | w | 1217 Tur | 20 | ||||||
-R- VOT West | w | 1315 Tur | 22 | ||||||
-R- Dış Yayınlar Orta Dalga | w | 1316 Tur | 28 | ||||||
11177 V 34290 2/3 DVB-S2/16APSK HEVC луч 3A West | |||||||||
TürkSat 8K | w F | 5150 | 33 Tur | 16800 HEVC/8K/UHD 1-1070 | |||||
11180 H 30000 3/4 DVB-S/MPEG-2 луч 3A West | |||||||||
DigiTürk-2 S Sport HD - beIN Sports Max 2 HD Türkiye beIN Movies Premiere 2 HD - GS TV beIN Movies Action 2 HD - Eurosport 1 HD beIN Home&Entertainment HD Nat Geo Wild HD Türkiye - BBC HD Nordic National Geographic Türkiye HD Disney XD Türkiye - Disney Junior Türkiye | w | Irdeto2 42-20101 | |||||||
© sat.kharkiv.ua/t-rksat-3a-4a-42 | |||||||||
11509 H 30000 2/3 DVB-S/MPEG-2 луч 3A West | |||||||||
TürkSat Ankara Paket 11 Batı | w | 1070-31701 | |||||||
Süper TV | F | 6104 | 6204 Tur | 51104 | |||||
UçanKuş | w F S | 6109 | 6209 Tur | 51109 | |||||
TürkSat Saat | 6112 | 6212 Tur | 51112 | ||||||
-R- Erkam Radyo | w | 6115 Tur | 51115 | ||||||
-R- Akra FM | w | 6116 Tur | 51116 | ||||||
11552 H 1550 7/8 DVB-S/QPSK луч 3A East | |||||||||
Data | |||||||||
11555 H 405 5/6 DVB-S/MPEG-2 луч 3A East | |||||||||
TRT | w | ||||||||
-R- TRT Antalya Radyosu | w | 410 Tur | 17 | ||||||
-R- TRT Antalya Radyosu | w | 510 Tur | 17 | ||||||
11556 H 394 5/6 DVB-S/MPEG-2 луч 3A East | |||||||||
TRT | w | ||||||||
-R- TRT Çukurova Radyosu | w | 610 Tur | 17 | ||||||
-R- TRT Çukurova Radyosu | w | 710 Tur | 17 | ||||||
-R- TRT Çukurova Radyosu | w | 810 Tur | 17 | ||||||
11557 H 410 5/6 DVB-S/MPEG-2 луч 3A East | |||||||||
TRT | w | ||||||||
-R- TRT Erzurum Radyosu | w | 1010 Tur | 17 | ||||||
-R- TRT Erzurum Radyosu | w | 1110 Tur | 17 | ||||||
11557 H 390 5/6 DVB-S/MPEG-2 луч 3A East | |||||||||
TRT | w | ||||||||
-R- TRT Trabzon Radyosu | w | 810 Tur | 17 | ||||||
-R- TRT Trabzon Radyosu | w | 910 Tur | 17 | ||||||
11558 V 30000 2/3 DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 луч 3A West | |||||||||
TürkSat Ankara Paket 10 Batı | w | 1070-30601 | |||||||
Quran TV Saudi Arabia | w F | 6000 | 6100 Ara | 51000 | |||||
Sunna TV Saudi Arabia | w F | 6001 | 6101 Ara | 51001 | |||||
Semerkand TV HD | w F S | 6006 | 6106 Tur | 51006 MPEG-4/HD | |||||
Semerkand TV | w F S | 6007 | 6107 Tur | 51007 | |||||
Rossiya 24 | w F | 6009 | 6109 Rus | 51009 | |||||
RTR Planeta | w F | 6010 | 6110 Rus | 51010 | |||||
-R- Semerkand Radyo | w | 6113 Tur | 51013 | ||||||
-R- Kafa Radyo | w | 6114 Tur | 51014 | ||||||
-R- Pal Nostalji | w | 6115 Tur | 51015 | ||||||
-R- Pal Station | w | 6116 Tur | 51016 | ||||||
11558 H 400 5/6 DVB-S/MPEG-2 луч 3A East | |||||||||
TRT | w | ||||||||
-R- TRT Gap Diyarbakır Radyosu | w | 210 Tur | 17 | ||||||
-R- TRT Gap 2 | w | 261 Tur | |||||||
11573 H 1800 5/6 DVB-S/MPEG-2 луч 3A East | |||||||||
TRT Radyo Package | w | 42-1 | |||||||
-R- TRT Radyo 1 | w | 251 Tur | 1 | ||||||
-R- TRT FM | w | 261 Tur | 2 | ||||||
-R- TRT Radyo 3 | w | 271 Tur | 3 | ||||||
-R- Fıratın Yankısı | w | 281 Tur | 4 | ||||||
-R- TRT World Radio | w | 291 Eng | 5 | ||||||
-R- TRT Nağme | w | 301 Tur | 6 | ||||||
-R- TRT Türkü | w | 311 Tur | 7 | ||||||
-R- TRT Radyo Haber | w | 321 Tur | 8 | ||||||
11594 V 25000 2/3 DVB-S/MPEG-2 луч 3A West | |||||||||
TürkSat Ankara Paket 9 Batı | w | 1070-30602 | |||||||
Kanal Çay info card | w F S | 5906 | 6006 Tur | 50906 | |||||
Kardelen TV Erzurum | w F S | 5907 | 6007 Tur | 50907 | |||||
11650 V 13600 2/3 DVB-S/MPEG-2 луч 3A West | |||||||||
TürkSat Kontör TV Paket | 1070-30702 | ||||||||
SRT Sivas | w F S | 7907 | 8007 Tur | 52907 | |||||
11676 V 24444 3/4 DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 луч 3A West | |||||||||
DigiTürk beIN Sports Max 1 HD beIN Sports HD 1 Türkiye - Taraftar HD beIN Sports HD 2 Türkiye - Taraftar HD 2 beIN Sports HD 3 Türkiye - Taraftar HD 3 beIN Sports HD 4 Türkiye - Ticari HD 4 Ticari HD 1 - Ticari HD 2 - Ticari HD 3 | w | Irdeto2 42-50600 | |||||||
© sat.kharkiv.ua/t-rksat-3a-4a-42 | |||||||||
11789 H 20000 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-4 луч 3A East | |||||||||
Tivibu Eurosport 2 HD - Perviy kanal Europe Sinema Yerli HD - Sinema Aksiyon 2 HD Sinema Aile HD - Sinema Aile 2 HD Sinema Komedi HD - Sinema Komedi 2 HD Sinema 1001 HD - Sinema 1002 HD Da Vinci HD - Investigation Discovery HD | w | Irdeto2 1070-43203 | |||||||
11853 H 25000 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-4 луч 3A East | |||||||||
Tivibu Tivibu Spor HD - Tivibu Spor 2 HD NickToons Türkiye History Channel Türkiye HD Sinema TV HD - Sinema 2 HD Sinema Aksiyon HD - BBC World News | w | Irdeto2 1070-43401 | |||||||
Tivibu Tanıtım HD | w F | 3800 | 3900 Tur | 14800 MPEG-4/HD | |||||
Tivibu Spor HD | w F | 3801 | 3901 Tur | 14801 14808 MPEG-4/HD | |||||
11855 V 30000 3/4 DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 луч 4A West | |||||||||
TürkSat Ankara Paket 16 Batı | w | 1070-43302 | |||||||
Nehir TV | F | 6702 | 6802 Tur | 51702 | |||||
Kablo Info HD | w F | 6713 | 6813 Tur | 51713 MPEG-4/HD | |||||
TürkSat Tanıtım | w F | 6714 | 6814 Tur | 51714 | |||||
Zarok TV | w F | 6715 | 6815 Tur | 51715 | |||||
11880 H 20000 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-4 луч 3A East | |||||||||
Tivibu Tivibu Spor 3 HD - Tivibu Müzik 1/2/3/4 Sinema Yerli 2 HD - Disney Junior Türkiye Fight Network HD | w | Irdeto2 1070-43402 | |||||||
11883 V 4800 5/6 DVB-S/MPEG-2 луч 4A West | |||||||||
Turkuvaz Medya Grubu Batı Paketi | w | 1070-40102 | |||||||
ATV Avrupa | w F S | 1400 | 1500 Tur | 10400 | |||||
A Haber | w F S | 1401 | 1501 Tur | 10401 | |||||
11891 V 10600 Auto DVB-S2/8PSK луч 4A West | |||||||||
Anadolu Ajansı Data | w | 200 | |||||||
11916 V 30000 3/4 DVB-S/MPEG-2 луч 4A West | |||||||||
TürkSat Ankara Paket 13 Batı | w | 1070-40101 | |||||||
Kanal B | w F S | 6300 | 6400 Tur | 51300 | |||||
TRT Eba TV İlkokul | w F | 6301 | 6401 Tur | 51301 | |||||
TRT Eba TV Ortaokul | w F | 6302 | 6402 Tur | 51302 | |||||
TRT Eba TV Lise | w F | 6303 | 6403 Tur | 51303 | |||||
TürkSat Tanıtım | w F | 6304 | 6404 Tur | 51304 | |||||
BLD | F | 6307 | 6407 Tur | 51307 | |||||
EuroStar | w F S | 6311 | 6411 Tur | 51311 | |||||
11958 V 27500 5/6 DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 луч 4A West | |||||||||
TRT Batı Paket | w | 1070-40301 | |||||||
TRT 1 | w F S | 1500 | 1600 Tur | 10500 | |||||
TRT Haber | w F S | 1501 | 1601 Tur | 10501 | |||||
TRT Türk | w F S | 1502 | 1602 Tur | 10502 | |||||
TRT 3 Spor / TBMM TV (6.58-5.58) | w F S | 1503 | 1603 Tur 1703 Tur | 10503 | |||||
TRT Çocuk | w F S | 1504 | 1604 Tur | 10504 | |||||
TRT Belgesel | w F S | 1505 | 1605 Tur 1705 Tur | 10505 | |||||
TRT 2 HD | w F S | 1506 | 1606 Tur 1706 Tur | 10506 MPEG-4/HD | |||||
TRT Müzik | w F S | 1507 | 1607 Tur | 10507 | |||||
TRT Spor 2 HD | w F S | 1525 | 1625 Tur | 10525 MPEG-4/HD | |||||
-R- TRT Radyo 1 | w | 1608 Tur | 10508 | ||||||
-R- TRT Radyo 3 | w | 1609 Tur | 10509 | ||||||
-R- TRT Radyo Gap | w | 1610 Tur | 10510 | ||||||
-R- TRT FM | w | 1611 Tur | 10511 | ||||||
-R- TRT Radyo Haber | w | 1612 Tur | 10512 | ||||||
-R- TRT Radyo 6 | w | 1613 Kur | 10513 | ||||||
-R- TRT VOT World | w | 1614 Tur | 10514 | ||||||
-R- TSR Turkce | w | 1615 | 10515 | ||||||
-R- Meteorolojinin Sesi Radyosu | w | 1616 Tur | 10516 | ||||||
-R- VOT West | w | 1617 Tur | 10517 | ||||||
-R- TRT Nağme | w | 1619 Tur | 10519 | ||||||
-R- TRT Memleketim FM | w | 1620 Tur | 10520 | ||||||
-R- TRT Türkü | w | 1621 Tur | 10521 | ||||||
-R- VOT East | w | 1623 Tur | 10523 | ||||||
-R- RDS | w | 1626 Tur | 10524 | ||||||
11977 H 27500 5/6 DVB-S/MPEG-2 луч 4A Türkiye | |||||||||
D-Smart | w | 1070-40601 | |||||||
Kanal D | w F S | 101 | 201 Tur | 1101 | |||||
Shopping Channel | F | 103 | 203 Tur | 1103 | |||||
NHK World Japan | w F | 105 | 205 Eng | 1105 | |||||
Cartoon Network Türkiye | w F | 115 | 215 Tur 315 Eng | 1115 | |||||
Park TV | F | 117 | 217 Tur | 1117 | |||||
Alaska TV | F | 119 | 219 Tur | 1119 | |||||
1AN TV | F | 121 | 221 Tur | 1121 | |||||
Arafat TV | F | 123 | 223 Tur | 1123 | |||||
Alaska TV | F | 125 | 225 Tur | 1125 | |||||
1AN TV | F | 127 | 227 Tur | 1127 | |||||
Arafat TV | F | 129 | 229 Tur | 1129 | |||||
Shopping Channel | F | 131 | 231 Tur | 1131 | |||||
1AN TV | F | 133 | 233 Tur | 1133 | |||||
1AN TV | F | 135 | 235 Tur | 1135 | |||||
363 TV | w F | 137 | 237 Tur | 1137 | |||||
Alaska TV | F | 139 | 239 Tur | 1139 | |||||
Shopping Channel | F | 141 | 241 Tur | 1141 | |||||
Arafat TV | F | 143 | 243 Tur | 1143 | |||||
Alaska TV | F | 145 | 245 Tur | 1145 | |||||
Arafat TV | F | 147 | 247 Tur | 1147 | |||||
1AN TV | F | 149 | 249 Tur | 1149 | |||||
BLD | F | 151 | 251 Tur | 1151 | |||||
Alaska TV | F | 153 | 253 Tur | 1153 | |||||
Arafat TV | F | 155 | 255 Tur | 1155 | |||||
-R- Show Radyo | w | 267 Tur | 1167 | ||||||
-R- Radyo Viva | w | 269 Tur | 1169 | ||||||
-R- Azadliq VOA Azeri | w | 271 Aze | 1171 | ||||||
-R- Radyo Eksen | w | 273 Tur | 1173 | ||||||
-R- Radyo Voyage | w | 275 Tur | 1175 | ||||||
11999 V 11666 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-4 луч 4A West | |||||||||
Turkuvaz Medya Grubu Batı HD Paketi | w | 1070-40504 | |||||||
A News HD | w F S | 4905 | 5005 Eng | 16400 MPEG-4/HD | |||||
A Para HD | w F S | 4906 | 5006 Tur | 16401 MPEG-4/HD | |||||
A2 HD Türkiye | w F S | 4907 | 5007 Tur | 16402 MPEG-4/HD | |||||
12009 V 4444 2/3 DVB-S2/8PSK MPEG-4 луч 4A West | |||||||||
Türkmeneli TV HD | w F | 33 | 34 Tur/Ara | 1 MPEG-4/HD 65535-1 | |||||
12015 H 27500 5/6 DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 луч 4A Türkiye | |||||||||
Doğus Grubu Türkiye Paket | w | 1070-40601 | |||||||
Star TV | w F S | 1800 | 1900 Tur | 10800 | |||||
NTV Türkiye | w F S | 1801 | 1901 Tur | 10801 | |||||
DMAX Türkiye | w F S | 1802 | 1902 Tur | 10802 | |||||
Star TV HD | w F S | 1805 | 1905 Tur | 10805 MPEG-4/HD | |||||
NTV Türkiye HD | w F S | 1806 | 1906 Tur | 10806 MPEG-4/HD | |||||
DMAX HD Türkiye | w F S | 1815 | 1915 Tur | 10815 MPEG-4/HD | |||||
TLC HD Türkiye | w F | 1819 | 1919 Tur | 10819 MPEG-4/HD | |||||
TLC Türkiye | w F | 1820 | 1920 Tur | 10820 | |||||
-R- NTV Radyo | w | 1907 Tur | 10807 | ||||||
-R- Kral Pop | w | 1909 Tur | 10809 | ||||||
-R- Kral FM | w | 1910 Tur | 10810 | ||||||
12034 V 27500 5/6 DVB-S/MPEG-2 луч 4A West | |||||||||
D-Smart | w | 66-3 | |||||||
CNN Türk | w F S | 101 | 201 Tur | 1301 | |||||
teve 2 | w F S | 103 | 203 Tur 303 Eng | 1303 | |||||
Yaşam TV | w F | 104 | 204 Tur | 1304 | |||||
BLD | F | 105 | 205 Tur | 1305 | |||||
Dream Türk | w F S | 107 | 207 Tur | 1307 | |||||
Euro D | w F | 109 | 209 Tur | 1309 | |||||
TV8 Int | w F | 118 | 218 Tur | 1318 | |||||
Tele 1 | w F S | 121 | 221 Tur | 1321 | |||||
info card | 123 | 223 Tur | 1323 | ||||||
Anadolu Dernek | F | 125 | 225 Tur | 1325 | |||||
TV19 | F | 127 | 227 Tur | 1327 | |||||
Doruk TV info card | 129 | 229 Tur | 1329 | ||||||
Akıllı TV | w F S | 131 | 231 Tur | 1331 | |||||
Shopping Channel | F | 133 | 233 Tur | 1333 | |||||
Tarım Türk | w F S | 135 | 235 Tur | 1335 | |||||
Top Shop TV info card | F | 137 | 237 Tur | 1337 | |||||
Rumeli TV | w F S | 139 | 239 Tur | 1339 | |||||
Bahar Türk | w F S | 141 | 241 Tur | 1341 | |||||
Ekin Türk | F | 135 | 235 Tur | 1343 | |||||
Alaska TV | F | 145 | 245 Tur | 1345 | |||||
Vadim TV | F | 147 | 247 Tur | 1347 | |||||
Arafat | F | 153 | 253 Tur | 1353 | |||||
4 Eylül TV | w F | 161 | 261 Tur | 1361 | |||||
-R- CNN Türk Radyo | w | 271 Tur | 1371 | ||||||
-R- Radyo D | w | 273 Tur | 1373 | ||||||
-R- Slowtürk | w | 275 Tur | 1375 | ||||||
-R- Best FM | w | 277 Tur | 1377 | ||||||
-R- Radyo Seymen | w | 279 Tur | 1379 | ||||||
12053 H 27500 5/6 DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 луч 3A East | |||||||||
Turkuvaz Medya Grubu Doğu Paket | w | 1070-40801 | |||||||
ATV Türkiye | w F S | 1300 | 1400 Tur | 10300 | |||||
A Haber | w F S | 1301 | 1401 Tur | 10301 | |||||
A Spor | w F S | 1302 | 1402 Tur | 10302 | |||||
Minika Çocuk | w F S | 1303 | 1403 Tur 1503 Eng | 10303 | |||||
MinikaGo | w F S | 1304 | 1404 Tur 1504 Eng | 10304 | |||||
ATV HD | w F S | 1305 | 1405 Tur | 10305 MPEG-4/HD | |||||
A Haber HD | w F S | 1306 | 1406 Tur | 10306 MPEG-4/HD | |||||
A Spor HD | w F S | 1307 | 1407 Tur | 10307 MPEG-4/HD | |||||
A2 Türkiye | w F S | 1314 | 1414 Tur | 10314 | |||||
-R- A Haber Radyo | w | 1408 Tur | 10308 | ||||||
-R- A Spor Radyo | w | 1409 Tur | 10309 | ||||||
-R- Vav Radyo | w | 1413 Tur | 10313 | ||||||
-R- Radyo Turkuvaz | w | 1415 Tur | 10315 | ||||||
12073 V 27500 5/6 DVB-S/MPEG-2 DVB-S/MPEG-4 луч 4A West | |||||||||
DigiTürk-3 beIN Movies Premiere HD - beIN Movies Action HD beIN Series Sci-Fi HD - beIN Series Comedy HD beIN Series Vice HD - beIN Series Drama HD beIN Movies Stars HD - beIN Movies Family HD beIN Movies Türk HD - beIN İZ HD - beIN Gurme HD Nat Geo Wild HD Türkiye - Nickelodeon Türkiye HD Boomerang Türkiye HD - beIN HD | w | Irdeto2 42-40901 | |||||||
12083 H 13750 2/3 DVB-S2/8PSK MPEG-4 луч 4A East | |||||||||
TürkSat MPEG-4 Paket 31 Doğu | w | 1070-41005 | |||||||
UçanKuş HD | w F S | 7100 | 7200 Tur | 52000 MPEG-4/HD | |||||
TRT Eba TV İlkokul HD | w F | 7101 | 7201 Tur | 52001 MPEG-4/HD | |||||
TRT Eba TV Ortaokul HD | w F | 7102 | 7202 Tur | 52002 MPEG-4/HD | |||||
TRT Eba TV Lise HD | w F | 7103 | 7203 Tur | 52003 MPEG-4/HD | |||||
TürkSat Tanıtım | w F | 7104 | 7204 Tur | 52004 | |||||
12095 H 4800 5/6 DVB-S/MPEG-2 луч 4A East | |||||||||
Kanal 7 Paket | w | 1070-41002 | |||||||
Kanal 7 Türkiye | w F S | 2500 | 2600 Tur | 11500 | |||||
Ülke TV | w F S | 2502 | 2602 Tur | 11502 | |||||
-R- Radyo 7 | w | 2601 Tur | 11501 | ||||||
12103 H 8333 2/3 DVB-S2/8PSK MPEG-4 луч 4A East | |||||||||
Kanal 7 HD Paket | w | 1070-41003 | |||||||
Kanal 7 HD Türkiye | w F S | 2525 | 2625 Tur | 11600 MPEG-4/HD | |||||
Ülke TV HD | w F S | 2526 | 2626 Tur | 11601 MPEG-4/HD | |||||
12188 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK MPEG-4 луч 4A West | |||||||||
D-Smart Discovery Channel Türkiye HD - Animal Planet Türkiye HD Spor Smart HD - S Sport HD - Food Network HD Eurosport 1 HD - Moviesmart Fest HD Dizismart Premium HD - MovieSmart Classic HD MovieSmart Türk HD - Moviesmart Family HD Boomerang Türkiye HD - Fast & FunBOX HD Discovery Science Europe HD Outdoor Channel International HD Dizismart Max HD | w | Irdeto2 VideoGuard 66-9 | |||||||
12209 H 10000 3/4 DVB-S2/8PSK MPEG-4 луч 4A East | |||||||||
Show TV HD Paket | w | 1070-41401 | |||||||
Show TV HD | w F S | 2000 | 2100 Tur | 11000 MPEG-4/HD | |||||
HaberTürk HD | w F S | 2001 | 2101 Tur | 11001 MPEG-4/HD | |||||
Bloomberg HT HD | w F S | 2002 | 2102 Tur | 11002 MPEG-4/HD | |||||
12213 V 5833 2/3 DVB-S2/8PSK MPEG-4 луч 4A West | |||||||||
TV Net HD | w F S | 1450 | 1550 Tur | 12500 MPEG-4/HD 1070-41301 | |||||
12219 H 6500 3/4 DVB-S/MPEG-2 луч 4A East | |||||||||
Show TV | w F S | 2100 | 2200 Tur | 11100 1070-41402 | |||||
12220 V 4800 5/6 DVB-S/MPEG-2 луч 4A West | |||||||||
12228 V 8400 5/6 DVB-S/MPEG-2 луч 4A West | |||||||||
TGRT Batı Paket | w | 1070-41302 | |||||||
TGRT Haber | w F S | 2800 | 2900 Tur | 12600 | |||||
TGRT Belgesel | w F S | 2801 | 2901 Tur | 12601 | |||||
TGRT EU | w F S | 2802 | 2902 Tur | 12602 | |||||
-R- TGRT FM | w | 2903 Tur | 12603 | ||||||
12236 V 4000 5/6 DVB-S/MPEG-2 луч 4A West | |||||||||
TürkSat Ankara Paket 33 Batı | w | 1070-41303 | |||||||
BLD | w F S | 2550 | 2650 Tur | 11700 | |||||
Nehir TV | w F S | 2551 | 2651 Tur | 11701 | |||||
12245 H 27500 5/6 DVB-S2/8PSK MPEG-4 луч 4A Türkiye | |||||||||
D-Smart Moviesmart Premium HD - Moviesmart Premium 2 HD Moviesmart Platin HD - Moviesmart Platin 2 HD Moviesmart Gold HD - Moviesmart Action HD Spor Smart 2 HD - Insight TV HD - Love Nature HD | w | VideoGuard 66-7 | |||||||
Kanal D HD | w F S | 101 | 201 Tur | 1701 MPEG-4/HD | |||||
CNN Türk HD | w F S | 102 | 202 Tur | 1702 MPEG-4/HD | |||||
teve 2 HD | w F S | 103 | 203 Tur 303 Eng | 1703 MPEG-4/HD | |||||
Dream Türk HD | w F S | 106 | 206 Tur | 1706 MPEG-4/HD | |||||
UçanKuş HD info card | w F S | 107 | 207 Tur | 1707 MPEG-4/HD | |||||
T.A.Y TV HD | w F S | 110 | 210 Tur | 1710 MPEG-4/HD | |||||
Bizimev TV | w F S | 117 | 217 Tur | 1717 | |||||
TV35 İzmir | w F S | 118 | 218 Tur | 1718 | |||||
Kocaeli TV | w F S | 119 | 219 Tur | 1719 | |||||
Kinfo card | 125 | 225Tur | 1721 1723 1725 | ||||||
12265 V 27500 5/6 DVB-S2/8PSK MPEG-4 луч 4A West | |||||||||
Güç Telekom T415 | w | 1070-41501 | |||||||
As TV Bursa | w F S | 3400 | 3500 Tur | 14600 | |||||
Kanal V Antalya | w F S | 3401 | 3501 Tur | 14601 | |||||
Power HD | w F S | 3402 | 3502 Tur | 14602 MPEG-4/HD | |||||
Power Türk HD | w F S | 3403 | 3503 Tur | 14603 MPEG-4/HD | |||||
TV A Adana | w F S | 3404 | 3504 Tur | 14604 | |||||
Kent Türk Kayseri | w F S | 3405 | 3505 Tur | 14605 | |||||
Kanal 26 Eskişehir | w F S | 3406 | 3506 Tur | 14606 | |||||
İnterAz info card | w F | 3407 | 3507 Aze/Rus | 14607 | |||||
Aksu TV K.Maraş | w F S | 3408 | 3508 Tur | 14608 | |||||
DEHA Denizli | w F S | 3409 | 3509 Tur | 14609 | |||||
