G-Sat 7/18 - 74° East Satellite, TV, satellite radio channels, transponders, Полная таблица частот спутниковых каналов со спутника G-Sat 7/18 - 74° East
![]() G-Sat 7/18 - 74° East |
1. Техническая информация спутника G-Sat 7/18 - 74° East.
2. Карта покрытия спутника G-Sat 7/18 - 74° East.
© sat.kharkiv.ua/g-sat-7-18-74 | |||||||
Freq Pol Mode | SR-FEC | Provider Channel | System | A.PID | Encry ption | Foot Prints | |
3734 V DVB-S2/8PSK | 15000 3/4 | Data | G-Sat 18 | ||||
3777 H DVB-S2/8PSK | 4000 3/4 | DD Free Dish | G-Sat 18 | ||||
DD Kisan | MPEG-4 | 502 Hin | |||||
DD Retro | MPEG-4 | 602 Hin | |||||
DD Sports | MPEG-4 | 702 Hin | BISS | ||||
3780 H DVB-S2/8PSK | 2000 3/4 | DD Free Dish | G-Sat 18 | ||||
DD National | MPEG-2 | 201 Hin | |||||
DD News | MPEG-2 | 202 Hin | |||||
DD Sports | MPEG-2 | 203 Hin | |||||
DD Bharati | MPEG-2 | 204 Hin | |||||
3878 H DVB-S/QPSK | 2400 3/4 | G-Sat 18 | |||||
-R- Radio Silong-Itanagar | 34 | ||||||
-R- Radio Agr-Bhopal | 37 | ||||||
-R- Radio Jai-Leh | 40 | ||||||
-R- Radio Hyd-Patha | 43 | ||||||
-R- Radio Sri-Kohima | 46 | ||||||
-R- Radio Chenni-Shimla | 49 | ||||||
-R- Radio Jam-Csu | 52 | ||||||
-R- Radio Kol-Ranchi | 55 | ||||||
-R- FM Amritsar | 58 | ||||||
-R- FM Rainbow LKO | 61 | ||||||
-R- Radio Dehradun | 64 | ||||||
-R- Urdu Service | 67 Urd | ||||||
-R- DLC_11 | 70 | ||||||
-R- DLC_13 | 73 | ||||||
-R- DLC_14 | 76 | ||||||
3881 H DVB-S/QPSK | 1200 3/4 | G-Sat 18 | |||||
-R- DLC1L_DLC1R | 4120 | ||||||
-R- DLC2L_DLC2R | 4121 | ||||||
-R- DLC3_DLC4 | 4122 | ||||||
-R- Del GLD L_GLD R | 4123 | ||||||
-R- Del Rain_Del Rain | 4124 | ||||||
-R- VBS-L-VBS-R | 4125 | ||||||
-R- DLC 7-DLC8 | 4126 | ||||||
-R- DLC 9-DLC 10 | 4127 | ||||||
4076 V DVB-S2/8PSK | 15000 3/4 | Data | G-Sat 18 | ||||
10956 H DVB-S2/8PSK | 10500 2/3 | Data | G-Sat 7 | ||||
10978 V DVB-S2/QPSK | 2000 1/2 | AOL | G-Sat 7 | ||||
10980 V DVB-S2/QPSK | 768 1/2 | AOL | G-Sat 7 | ||||
11039 V DVB-S2/QPSK | 767 1/2 | Data | G-Sat 7 | ||||
11054 V DVB-S2/QPSK | 767 1/2 | Data | G-Sat 7 | ||||
11127 H DVB-S2 | 31421 3/4 | Data | G-Sat 7 | ||||
11140 V DVB-S/QPSK | 2000 1/2 | AOL | G-Sat 7 | ||||
11144 V DVB-S2/QPSK | 768 1/2 | AOL | G-Sat 7 | ||||
11295 H DVB-S2/QPSK | 5200 1/2 | Data | G-Sat 7 | ||||
11514 V DVB-S2/16APSK | 20000 3/4 | Data | G-Sat 18 | ||||
11561 V DVB-S/QPSK | 1200 3/4 | feed | G-Sat 18 | ||||
11567 V DVB-S/QPSK | 1200 3/4 | feed | G-Sat 18 | ||||
11575 V DVB-S2/8PSK | 1100 3/4 1128 3/4 | feed | G-Sat 18 | ||||
11579 V DVB-S/QPSK | 1300 3/4 | feed | G-Sat 18 | ||||
11587 H DVB-S/QPSK | 4000 7/8 | G-Sat 18 | |||||
Punjab Edusat Society | MPEG-2 | 770 Hin | |||||
11600 H DVB-S/QPSK | 2000 7/8 | Data | G-Sat 18 | ||||
11606 V DVB-S/QPSK | 2000 3/4 | feed | G-Sat 18 | ||||
11666 V DVB-S2/8PSK | 2000 5/6 | G-Sat 18 | |||||
ViCTERS | MPEG-4 | 600 Mal | |||||
11673 H DVB-S2/QPSK | 1100 5/6 | feed | G-Sat 18 | ||||
11680 H DVB-S2/QPSK | 2500 1/2 | AOL | G-Sat 18 | ||||
11681 V DVB-S/QPSK | 2965 3/4 | G-Sat 18 | |||||
Vidya Vahini | MPEG-2 | 770 Hin | |||||
VTU Learning (Mon-Fri 09-17 IST) | MPEG-2 | 1026 Hin | |||||
© sat.kharkiv.ua/g-sat-7-18-74 |
Подробнее...