Полная таблица частот спутниковых каналов со спутника Intelsat 906 - 64.2° East
![]() Intelsat 906 - 64.2° East |
1. Техническая информация спутника Intelsat 906 - 64.2° East.
2. Карта покрытия спутника Intelsat 906 - 64.2° East.
© sat.kharkiv.ua/intelsat-906-64-2 | |||||||
Freq Pol Mode | SR-FEC | Provider Channel | System | A.PID | Encry ption | Foot Prints | |
3639 R DVB-S2/16APSK | 12253 5/6 | Data | 906 West Hemi | ||||
3652 R DVB-S2/32APSK | 36012 2/3 | Data | 906 West Hemi | ||||
3670 R DVB-S2/QPSK | 31513 2/3 | Data | 906 West Hemi | ||||
3690 R DVB-S2/16APSK | 17236 9/10 | Data | 906 West Hemi | ||||
3748 R DVB-S2/32APSK | 2250 3/4 | Data | 906 West Hemi | ||||
3806 R DVB-S2/32APSK | 30000 3/4 | Data | 906 West Hemi | ||||
3844 R DVB-S/QPSK | 35696 7/8 | Data | 906 West Hemi | ||||
3874 R DVB-S2/8PSK | 5409 3/4 | Data | 906 West Hemi | ||||
3899 L DVB-S2/16APSK | 29073 8/9 | Data | 906 NW zone | ||||
3920 R DVB-S2/8PSK | 25718 3/4 | Data | 906 West Hemi | ||||
3968 R DVB-S2/8PSK | 1818 3/4 | Data | 906 West Hemi | ||||
3975 R DVB-S2/8PSK | 2915 3/4 | Data | 906 West Hemi | ||||
3984 L DVB-S2/16APSK | 14389 2/3 | Data | 906 NW zone | ||||
3992 R DVB-S2/8PSK | 10625 3/4 | Data | 906 West Hemi | ||||
4017 R DVB-S2/32APSK | 4900 4/5 | Data | 906 West Hemi | ||||
4040 L DVB-S/QPSK | 2035 2/3 | 906 SW zone | |||||
TBN Namibia | MPEG-2 | 34 | |||||
4054 R DVB-S2/32APSK | 32724 3/4 | Data | 906 West Hemi | ||||
4113 R DVB-S2/32APSK | 3109 3/4 | Data | 906 Global | ||||
4122 L DVB-S2/16APSK | 1000 3/4 | Data | 906 Global | ||||
4172 R DVB-S2/QPSK | 15236 3/4 | Data | 906 Global | ||||
10970 H DVB-S2/16APSK | 20000 3/4 | Data | IS-906 Spot-1 | ||||
11013 H DVB-S2/32APSK | 32724 3/4 | Data | IS-906 Spot-1 | ||||
11039 H DVB-S2/32APSK | 1818 3/4 | Data | IS-906 Spot-1 | ||||
11051 H DVB-S2X/16APSK | 4761 25/36 | Data | IS-906 Spot-1 | ||||
11136 V DVB-S2X/16APSK | 35036 77/90 | Data | IS-906 Spot-2 | ||||
11157 V DVB-S2/32APSK | 8827 3/4 | Data | IS-906 Spot-2 | ||||
11180 V DVB-S2/QPSK | 8285 11/15 | Data | IS-906 Spot-2 | ||||
11479 H DVB-S2/32APSK | 10000 1/2 | Data | IS-906 Spot-1 | ||||
11492 H DVB-S2/QPSK | 1000 1/2 | Data | IS-906 Spot-1 | ||||
11495 V DVB-S2X/16APSK | 64000 25/36 | Havision Network Video Media Server | IS-906 Spot-2 | ||||
11506 H DVB-S2/QPSK | 10000 1/4 | Data | IS-906 Spot-1 | ||||
11522 H DVB-S2/QPSK | 13525 1/4 | Data | IS-906 Spot-1 | ||||
11552 V DVB-S2/32APSK | 26616 7/9 | @ GDL FST1 | IS-906 Spot-2 | ||||
© sat.kharkiv.ua/intelsat-906-64-2 |
Подробнее...