Yamal 402 - 54.9° E таблица частот 2023 г.
Техническая информация спутника Yamal 402 - 54.9° E.
Карта покрытия спутника Yamal 402 - 54.9° E.
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
Gazprom Space Systems | ||
10885 V 30000 3/4 луч Russian | ||
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
6B A1 E5 F1 74 BB CA F9/ 0082 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() |
||
-![]() |
||
-![]() |
||
-![]() |
||
-![]() |
||
Gazprom Space Systems | ||
11180 Н 10000 3/4 луч European | ||
Detskiy Mir /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Lyubimoe Kino /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Mir Seriala /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Shanson TV International /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Gazprom Space Systems | ||
11265 V 30000 3/4 луч Russian | ||
-R- Dorojnoe Radio /рус. / | ||
-R- Radio Shanson (0h) /рус. / | ||
-R- Europa Plus /рус. / | ||
-R- Radio 7 /рус. / | ||
-R- Studio 21 /рус. / | ||
-R- Retro FM /рус. / | ||
-R- Kazak FM /рус. / | ||
-R- Pervoe Radio Kubani /рус. / | ||
Gazprom Space Systems | ||
11345 V 30000 3/4 луч Russian | ||
BingoBoom HD /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
![]() |
AB C1 23 00 45 67 89 00 / 0008 | DVB-S2/MPEG-4 |
Che (+2h) /рус. / | AB C1 23 00 45 67 89 00 / 000B | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() |
12 34 56 00 78 9A BC 00 / 000C | DVB-S2/MPEG-4 |
STS Love (+2h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
7TV Rossiya /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Subbota! (0h) /рус. / | A1 40 32 13 f2 30 41 63 / 0051 (0033) | DVB-S2/MPEG-4 |
TNT4 (0h) /рус. / | B1 40 32 23 e2 30 41 53 / 0052 (0034) | DVB-S2/MPEG-2 |
Telekanal 2x2 (0h) /рус. / | C1 40 32 33 D2 30 41 43 / 0053 (0035) | DVB-S2/MPEG-4 |
Subbota! (+2h) /рус. / | D1 40 32 43 C2 30 41 33 / 0054 (0036) | DVB-S2/MPEG-4 |
TNT4 (+2h) /рус. / | E1 40 32 53 B2 30 41 23 / 0055 (0037) | DVB-S2/MPEG-2 |
Telekanal 2x2 (+2h) /рус. / | F1 40 32 63 A2 30 41 13 / 0056 (0038) | DVB-S2/MPEG-4 |
|
||
Gazprom Space Systems | ||
11385 Н 30000 3/4 луч Russian | ||
Subbota! (0h) /рус. / | A1 30 32 03 F2 30 31 53 / 0001 | DVB-S2/MPEG-4 |
TNT4 (0h) /рус. / | B1 30 32 13 E2 30 31 43 / 0002 | DVB-S2/MPEG-2 |
Telekanal 2x2 (0h) /рус. / | C1 30 32 23 D2 30 31 33 / 0003 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() |
D1 30 32 33 C2 30 31 23 / 0004 | DVB-S2/MPEG-4 |
![]() |
E1 30 32 43 B2 30 31 13 / 0005 | DVB-S2/MPEG-2 |
![]() |
F1 30 32 53 A2 30 31 03 / 0006 | DVB-S2/MPEG-4 |
Solntse (+2h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
U TV (I-O) (+2h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
24 Krim (Crimea 24) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
1 Krim (Crimea 24) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
STS Love (0h) /рус. / | 12 34 56 9C 78 9A BC CE / 000D | DVB-S2/MPEG-4 |
STS Love (+2h) /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Che! (0h) /рус. / | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / 000F | DVB-S2/MPEG-2 |
Che! (+2h) /рус. / | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / 0010 | DVB-S2/MPEG-4 |
-R- Radio Krim /рус. / | ||
-R- Radio More /рус. / | ||
|
||
Connecto TV | ||
12531 H 2500 5/6 луч Northern | ||
-R- Business FM /рус. / | ||
-R- Militsejskaja Volna /рус. / | ||
-R- Radio Kniga /рус. / | ||
RTRS | ||
12648 V 5120 3/4 T2-MI луч Northern | ||
PLP: 1 | ||
GTRK Yaroslaviya /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Rossiya 24 Yaroslavl /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. /5 | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Radio Rossii Yaroslavl /рус. / | ||
RTRS | ||
12674 V 15284 3/4 T2-MI луч Northern | ||
NTV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
5 Kanal (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya K (0h)/рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Karusel (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV Centr (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Rossiya 24 /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
OTR /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
-R- Vesti FM /рус. / | ||
-R- Radio Mayak /рус. / | ||
-R- Radio Rossii Krasnodar/рус. / | ||
RTRS Krasnodarskij | ||
12694 V 15284 3/4 T2-MI луч Northern | ||
REN TV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Spas /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
STS (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Domashnij Telekanal (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV3 Russia (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Pyatnica! (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TV Zvezda (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Mir (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
TNT (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Muz TV (0h) /рус. / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
© sat.kharkiv.ua |
Express-AM6 53°
Если работает T2-MI тогда попробуйте 53°. Совсем рядом. На этом спутнике у меня идет такие каналы: Россия 1, Первый канал, НТВ, Россия 24, РенТВ, ТВ3, 5 канал, Пятница и другие каналы. Это нужно пробовать. Не везде работают все каналы.
Никто не смотрит. Этот луч направлен на Европу. Шансон открыто идёт на Yamal401 90⁰.
На 53° хорошо показывает и не только канал Россия 24.
ABS-2 74.9°
GTRK Orel,Rossiya 24 Orel ,OTR - Perviy Oblastnoy Orel ушли с 12602 V 5120 3/4,DVB-S/QPSK , T2-MI,транспондер выключен
Rossiya 1 Belgorod, Rossiya 24 Belgorod,OTR - Mir Belogor´ya ушли с 12609 V 5120 3/4, DVB-S2/8PSK,T2-MI, транспондер выключен
Rossiya 1 Bryansk, Rossiya 24 Bryansk, OTR - Bryanskaya Guberniya ушли с 12615 V 5120 3/4,DVB-S2/8PSK,T2-MI, транспондер выключен
Rossiya 1 Don-TR, Rossiya 24 Rostov, OTR - Don 24 ушли с 12622 V 5120 3/4,DVB-S2/8PSK, T2-MI, транспондер выключен
GTRK Tula, Rossiya 24 Tula, OTR - Perviy Tulskiy ушли с 12629 V 5120 3/4, DVB-S2/8PSK, T2-MI, транспондер выключен
Mir 24, Moskva 24 ушли с 12705 V 2828 3/4,DVB-S2/8PSK транспондер выключен
Rossiya 1 Kuban, Rossiya 24 Kuban, OTR - Kuban 24, Rossiya 1 Sochi, Rossiya 24 Sochi, OTR - Sochi ушли с 12731 V 10260 3/4,DVB-S2/8PSK,T2-MI, транспондер выключен.
Да. Сейчас уже нет нормальных каналов на 56м зимой были! Временно! Потом ушли партиями как обычно!
Всё идёт отлично. Даже на самой маленькой тарелке! 55 и 56 градус на одной головке! Вбивай частоты с обоих спутников и всё будет показывать!
56 и 54.9 идут на одну а 53 и 54.9 проблемно если только зеркало более 1.2.....
Спасибо, я хочу попробовать и 53 ловить и этот на одну головку.
Любой. К примеру 10885 V 30000. 1 Крым, 24 Крым, U-TV. Главное не перепутайте с соседним спутником 53°.
ПОЖАЛУЙСТА! Я на вашем сайте с января месяца 2023 г!
Мне совсем не трудно,по возможности буду опубликовывать свежую информацию спутниковых телеканалов, такие спутники, которые смотрю сам.
Юрий спасибо!
СТС-LOVE +0(кодирование Biss)
СТС-LOVE +2(открыто)
CHE +0(кодир. Biss)
CHE +2(кодир. Biss)
Подскажите пожалуйста, как у вас рабоатет эта частота?
У меня что-то последнюю неделю начала эта частота тормозить и сыпаться
Где вы вообще нашли такую частоту??)))
Даже не знаю что Вам посоветовать. Напишите марку тюнера , размер тарелки и местоположение где живёте. Возможно есть кто то из вашей местности , подскажет тонкости настройки. Должно работать если раньше показывало.