Astra 4A / SES-5 - 4.8°East таблица частот бесплатных спутниковых каналов на 2026 г.
1. Техническая информация спутника Astra 4A (Sirius)- 4.8°E
2. Карта покрытия спутника Astra 4A (Sirius)- 4.8°E
| Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
| 1plus1 Media | ||
| 11766 H 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| 1+1 Marafon /укр. / | MPEG-4/SD | |
| 1+1 Ukraine /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Kvartal TV /укр. / | MPEG-4/SD | |
| TET /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Plus Plus /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Bigudi /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Svit+ /укр. / | MPEG-4/SD | |
| 2+2 /укр. / | MPEG-4/SD | |
| 2+2 Marafon /укр. / | MPEG-4/SD | |
| 24 Kanal Ukraine / укр. / | MPEG-4/SD | |
| Tuso /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Karavan TV /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Army TV /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Unian Serial /укр. / | MPEG-4/SD | |
| MPEG-4/SD | ||
| ATR /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Home3 | ||
| 11938 V 27500 5/6 луч Astra 4A Nordic Beam | ||
| LTR Lituanica / лит. / | MPEG-4/SD | |
| RADA / укр. / | MPEG-4/SD | |
| Thorsat | ||
| 12073 H 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| Telekanal STB /укр. / | MPEG-4/HD | |
| ICTV Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Novy Kanal /укр. / | MPEG-4/HD | |
| My-Ukraine+ /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Telekanal OTSE /укр. / | MPEG-4/HD | |
| ICTV 2 /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Tviy Serial /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Super+ /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Galychyna /укр. / | MPEG-4/HD | |
| New Christian /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Espreso TV /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Kyiv TV /укр. / | MPEG-4/SD | |
| 12130 V 27500 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| Rozpakuy /укр. / | MPEG-2/SD | |
| Надiя /укр. / | MPEG-4/SD | |
| Rozpakuy /укр. / | MPEG-2/SD | |
| Sonata TV /укр. / | MPEG-2/SD | |
| Pryamiy /укр. / | MPEG-2/SD | |
| -R- Ukrayinske Radio /укр. / | ||
| -R- Radio Promin /укр. / | ||
| -R- Radio Culture Ukraine /укр. / | ||
| -R-Radio Ukraine international /укр. / | ||
| SES | ||
| 12380 H 27500 5/6 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| Белсат ТВ /бел. / | MPEG-4/HD | |
| -R- Radio Marija Latvia /лат. / | ||
| Army TV /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0001 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 |
| RADA /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0002 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 |
| Megogo Sport /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0003 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4/HD |
| My-Ukraina /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0004 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 |
| Svit+ /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0007 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 |
| Pershiy /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0009 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 |
| Suspilne Kultura /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:0010 | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 |
| Inter Media Group | ||
| 12437 V 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
| 5 Kanal Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Inter /укр. / | MPEG-4/HD | |
| NTN /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Mega /укр. / | MPEG-4/HD | |
| K1 Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Pixel /укр. / | MPEG-4/HD | |
| Enter Film/укр. / | MPEG-4/HD | |
| Pershiy /укр. / | 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID: 1EFB | MPEG-4/HD |
| Suspilne Kultura /укр. / | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1EFD | MPEG-4/HD |
| Suspilne Sport /укр. / | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:1F01 | MPEG-4/HD |
| Suspilne Krym /укр. / | 10 06 10 26 11 07 15 2D / ID:1F03 | MPEG-4/HD |
1+1 (Висит Матрас) Ушел 1+1 Міжнародний
1Плюс1 Висит Матрас
Про писання 1+1 International
Ваш