Astra 4A / SES-5 - 4.8°East таблица частот бесплатных спутниковых каналов на 2025 г.
1. Техническая информация спутника Astra 4A (Sirius)- 4.8°E
2. Карта покрытия спутника Astra 4A (Sirius)- 4.8°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
SES Ukraine | ||
11747 V 30000 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
5 Канал Украина /укр. / | MPEG-4/HD | |
Svoboda / /укр. / | MPEG-4/HD | |
Galychyna / /укр. / | MPEG-4/HD | |
New Christian /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Televsesvit /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
-R- Current Time Network /укр./татар. / | ||
Army TV /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
RADA /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
Megogo Sport /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4/HD | |
My-Ukraina /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
Kvartal TV /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
Svitlo /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4/HD | |
Svit+ /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
Sonce+ /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
Pershiy /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
Suspilne Kultura /укр. / | T2-MI - PID 4096 / MPEG-4 | |
1plus1 Media | ||
11766 H 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
1+1 Marafon /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
1+1 Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Kvartal TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TET /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Plus Plus /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Bigudi /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Svit+ /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
2+2 /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
1+1 International /укр. / | 1A 2B 3C 81 4D 5E 6F 1A / ID:17ED | DVB-S2/MPEG-4 |
2+2 Marafon /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
24 Kanal Ukraine / укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
BTQ /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Tuso /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Unian TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
ATR /укр. / | MPEG-4/HD | |
XSport /укр. / | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:182B | DVB-S2/MPEG-4 |
Home3 | ||
11938 V 27500 5/6 луч Astra 4A Nordic Beam | ||
RADA / укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Thorsat | ||
12073 H 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Telekanal STB /укр. / | MPEG-4/HD | |
ICTV Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
Novy Kanal /укр. / | MPEG-4/HD | |
M1 Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
M2 Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
Telekanal OTSE /укр. / | MPEG-4/HD | |
ICTV 2 /укр. / | MPEG-4/HD | |
Tviy Serial /укр. / | MPEG-4/HD | |
Super+ /укр. / | MPEG-4/HD | |
Action TVOE Kino /укр. / | MPEG-4/HD | |
Relax TVOE Kino /укр. / | MPEG-4/HD | |
Xit TVOE Kino /укр. / | MPEG-4/HD | |
![]() |
MPEG-4/HD | |
![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | |
12130 V 27500 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
2+2 /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Dim ТВ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Telekanal STB /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
ICTV 2 /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
![]() |
DVB-S/MPEG-2 | |
![]() |
DVB-S/MPEG-2 | |
Army TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
1+1 Ukraine /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
![]() |
DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Ukrayinske Radio /укр. / | ||
-R- Radio Promin /укр. / | ||
-R- Radio Culture Ukraine /укр. / | ||
-R- Radio Tochka /укр. / | ||
-R- Voice of Donbass /укр. / | ||
-R- Tysa FM /укр. / | ||
Viasat Ukraine | ||
12284 V 27500 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Rozpakuy /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Надiя /укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Сонце UA /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Sonata TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Pryamiy /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Апостроф ТВ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
My Ukraine + /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Espreso TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
![]() |
DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Army FM /укр. / | ||
-R- Emmanuel /укр. / | ||
-R- Radio NV (Novoe Vremya) /укр. / | ||
-R- Golos Kyiva /укр. / | ||
-R- Radio Voice of Hope Ukraine /укр. / | ||
SES | ||
12380 H 27500 5/6 луч Astra 4A Europe Beam | ||
TBN Ukraine /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Echo TV /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Белсат ТВ /бел. / | MPEG-4/HD | |
-R- Eurapeiskae Radie dlja Belarus /бел. / | ||
-R- Radio Marija Latvia /лат. / | ||
Inter Media Group | ||
12437 V 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Inter /укр. / | MPEG-4/HD | |
NTN /укр. / | MPEG-4/HD | |
Mega /укр. / | MPEG-4/HD | |
K1 Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
Pixel /укр. / | MPEG-4/HD | |
Enter Film/укр. / | MPEG-4/HD | |
Pershiy /укр. / | 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID: 1EFB | MPEG-4/HD |
Suspilne Kultura /укр. / | 10 06 10 26 11 07 12 2A / ID:1EFD | MPEG-4/HD |
Suspilne Sport /укр. / | 10 06 10 26 11 07 13 2B / ID:1F01 | MPEG-4/HD |
Suspilne Krym /укр. / | 10 06 10 26 11 07 15 2D / ID:1F03 | MPEG-4/HD |
Канал Розпакуй Выкл 12284V27500